Ranking turniejowy
2kg | 1698 |
[*]_DAN_[*] | 1628 |
juninhooo75 | 1200 |
P@tryk | 1161 |
$.GOLD.$ | 1038 |
dariusbr1 | 1030 |
*.Kasik.* | 1014 |
*JeJe*Pr0!. | 968 |
Niunia1717 | 939 |
N!e_ma_mN!e. | 883 |
Snooker
!*!AdeK!*! | 6554 |
bask1973 | 6431 |
GreatWhit | 6427 |
*Gwiazdor* | 6286 |
ATLANTlC | 6224 |
Snooker_MVP | 6200 |
monci67 | 6175 |
{Ozgur} | 6131 |
*D@nce4Life* | 6129 |
bobo1037 | 6128 |
Snooker - 419 graczy online!
Przykro nam, ale gra nie obsługuje obecnie używanego przez ciebie systemu operacyjnego lub przeglądarki.
Pokoje publiczne
Pokoje publiczne
| 1 | $$$ Bankomat $$$ | ![]() | 0 graczy | ||||
| 2 | 3Miasto | ![]() | 163 graczy | ||||
| 3 | Gdansk | ![]() | 30 graczy | ||||
| 4 | Gliwice | ![]() | 0 graczy | ||||
| 5 | Kalisz | ![]() | 1 graczy | ||||
| 6 | Kielce | ![]() | 0 graczy | ||||
| 7 | Krakow | ![]() | 0 graczy | ||||
| 8 | Olsztyn | ![]() | 0 graczy | ||||
| 9 | Poznan | ![]() | 0 graczy | ||||
| 10 | Rzeszow | ![]() | 0 graczy | ||||
| 11 | Sopot | ![]() | 0 graczy | ||||
| 12 | Szczecin | ![]() | 0 graczy | ||||
| 13 | Warszawa | ![]() | 1 graczy | ||||
| 14 | Wroclaw | ![]() | 0 graczy | ||||
| 15 | Zakopane | ![]() | 0 graczy | ||||
| 16 | Brasilia | ![]() | 161 graczy | ||||
| 17 | Rio | ![]() | 0 graczy | ||||
| 18 | Berlin | ![]() | 2 graczy | ||||
| 19 | Munich | ![]() | 0 graczy | ||||
| 20 | Madrid | ![]() | 0 graczy | ||||
| 21 | Stadi | ![]() | 0 graczy | ||||
| 22 | Paris | ![]() | 0 graczy | ||||
| 23 | Rome | ![]() | 1 graczy | ||||
| 24 | Quezon | ![]() | 0 graczy | ||||
| 25 | Bucharest | ![]() | 35 graczy | ||||
| 26 | Sibiu | ![]() | 0 graczy | ||||
| 27 | Moscow | ![]() | 2 graczy | ||||
| 28 | Istanbul | ![]() | 0 graczy | ||||
| 29 | Casino Royale | ![]() | 0 graczy | ||||
| 30 | London | ![]() | 1 graczy | ||||
| 31 | New York | ![]() | 1 graczy | ||||
| 32 | Vegas | ![]() | 0 graczy |
Półprofesjonalne
| 1 | Absolutna Dziewiatka | ![]() | 0 graczy | ||||
| 2 | Dziewiate Wrota | ![]() | 0 graczy | ||||
| 3 | Nine Cats | ![]() | 0 graczy |
Profesjonalne
| 1 | Czarna Bila | ![]() | 3 graczy | ||||
| 2 | Stowarzyszenie Gwiazd | ![]() | 0 graczy | ||||
| 3 | Get 147 | ![]() | 0 graczy | ||||
| 4 | Romania Pro | ![]() | 0 graczy | ||||
| 5 | The Black Ball | ![]() | 0 graczy |
Turnieje
siadaj i graj
| nazwa | krótki opis | buyin | rundy | ilość miejsc |
|---|---|---|---|---|
Grube ryby | swiss, gtd: 30K | 1,2K | 4 | 1/20+ |
Vegas Nights | swiss, gtd: 30K | 1,2K | 4 | 0/20+ |
Gwiezdne wojny | swiss, gtd: 30K | 1,2K | 4 | 2/20+ |
Paul Hunter | knockout, gtd: 30K | 1,6K | 12/20+ | |
Puchar Czarnej Bili | swiss, gtd: 30K | 1,6K | 5 | 0/20+ |
Liga mistrzów | swiss, gtd: 30K | 1,6K | 5 | 0/20+ |
Rise of legends | swiss, gtd: 20K | 1,6K | 4 | 0/10+ |
Super Kasa | knockout, gtd: 108K | 2K | 0/30+ |


Grube ryby