Literaki ;-)
O1O1O1O | 7264 |
nikt_bylekto | 7256 |
mani0la6 | 6922 |
peral61 | 6813 |
cris0112 | 6788 |
polo173 | 6727 |
sebol5 | 6680 |
0lga | 6680 |
bluszcz13 | 6666 |
fruits88 | 6455 |
Literaki ;-) - Archiwum
Turnieje
siadaj i graj
| data | nazwa | pula nagród | rundy | ilość miejsc | zwycięzca | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:36 2009-11-27 | Spanish S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *blacky | |
| 20:36 2009-11-27 | Portuguese S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *blacky | |
| 20:36 2009-11-27 | English S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *blacky | |
| 20:28 2009-11-27 | Spanish S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *zandro | |
| 20:28 2009-11-27 | Portuguese S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *zandro | |
| 20:28 2009-11-27 | English S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *zandro | |
| 20:20 2009-11-27 | Spanish S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *grego | |
| 20:20 2009-11-27 | Portuguese S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *grego | |
| 20:20 2009-11-27 | English S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *grego | |
| 20:13 2009-11-27 | Spanish S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *apolo | |
| 20:13 2009-11-27 | Portuguese S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *apolo | |
| 20:13 2009-11-27 | English S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *apolo | |
| 20:05 2009-11-27 | Spanish S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *9999 | |
| 20:05 2009-11-27 | Portuguese S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *9999 | |
| 20:05 2009-11-27 | English S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *9999 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | następna » |
