Literaki ;-)
nikt_bylekto | 7256 |
O1O1O1O | 7236 |
mani0la6 | 6922 |
cris0112 | 6774 |
peral61 | 6762 |
bluszcz13 | 6666 |
0lga | 6662 |
polo173 | 6660 |
sebol5 | 6641 |
yyk | 6417 |
Literaki ;-) - 14 graczy online!

Literaki ;-)
Gra dla 2-4 graczy. Gracze układają na planszy słowa z liter znajdujących się na losowo przydzielanych płytkach.
Pokoje publiczne
Pokoje publiczne
| 1 | 3Miasto | ![]() | polski | 14 graczy | |||
| 2 | Rio | ![]() | Brazilian | 0 graczy | |||
| 3 | Prague | ![]() | czeski | 0 graczy | |||
| 4 | Berlin | ![]() | niemiecki | 0 graczy | |||
| 5 | Copenhagen | ![]() | duński | 0 graczy | |||
| 6 | Tallinn | ![]() | estoński | 0 graczy | |||
| 7 | Vigo | ![]() | hiszpański | 0 graczy | |||
| 8 | Helsinki | ![]() | fiński | 0 graczy | |||
| 9 | Paris | ![]() | francuski | 0 graczy | |||
| 10 | Budapest | ![]() | węgierki | 0 graczy | |||
| 11 | Rome | ![]() | włoski | 0 graczy | |||
| 12 | Vilnius | ![]() | litewski | 0 graczy | |||
| 13 | Amsterdam | ![]() | holenderski | 0 graczy | |||
| 14 | Oslo | ![]() | norweski | 0 graczy | |||
| 15 | Lisbon | ![]() | portugalski | 0 graczy | |||
| 16 | Bucharest | ![]() | rumuński | 0 graczy | |||
| 17 | Kirov | ![]() | rosyjski | 0 graczy | |||
| 18 | Stockholm | ![]() | szwedzki | 0 graczy | |||
| 19 | Ankara | ![]() | turecki | 0 graczy | |||
| 20 | Kiev | ![]() | ukraiński | 0 graczy | |||
| 21 | London | ![]() | angielski | 0 graczy | |||
| 22 | Vegas | ![]() | angielski | 0 graczy |
Turnieje
siadaj i graj
| nazwa | krótki opis | buyin | rundy | ilość miejsc |
|---|---|---|---|---|
Spanish S&G | swiss, gtd: 30K | 300 | 3 | 3/8+ |
Portuguese S&G | swiss, gtd: 30K | 300 | 3 | 2/8+ |
English S&G | swiss, gtd: 30K | 300 | 3 | 4/8+ |
Literaki S&G | swiss, gtd: 10K | 800 | 3 | 1/8+ |

Spanish S&G