Ranking turniejowy
2kg | 1698 |
[*]_DAN_[*] | 1650 |
juninhooo75 | 1275 |
P@tryk | 1226 |
$.GOLD.$ | 1063 |
dariusbr1 | 1055 |
*.Kasik.* | 1039 |
*JeJe*Pr0!. | 1003 |
Niunia1717 | 986 |
N!e_ma_mN!e. | 926 |
Bilard 9
Drexelo | 6325 |
*..Fajter..* | 6222 |
m.a.s.c. | 6195 |
_DeCaN_Emir_ | 6163 |
Brazucas. | 6108 |
gozo_334 | 6087 |
KaMaS | 6086 |
Babcia_3D | 6060 |
master$ | 6031 |
!*!AdeK!*! | 6017 |
Bilard 9 - 59 graczy online!

Bilard 9
W Bilard '9' rozgrywka prowadzona jest przy użyciu dziewięciu bil kolorowych, ponumerowanych od 1 do 9 i bili rozgrywającej (białej). Zawodnicy nie muszą zgłaszać ani bili, ani łuzy.
Przykro nam, ale gra nie obsługuje obecnie używanego przez ciebie systemu operacyjnego lub przeglądarki.
Pokoje publiczne
Pokoje publiczne
| 1 | 3Miasto | ![]() | 51 graczy | ||||
| 2 | Krakow | ![]() | 0 graczy | ||||
| 3 | Wroclaw | ![]() | 1 graczy | ||||
| 4 | Iniciantes | ![]() | 0 graczy | ||||
| 5 | Mestres | ![]() | 0 graczy | ||||
| 6 | Ankara | ![]() | 0 graczy | ||||
| 7 | Istanbul | ![]() | 0 graczy | ||||
| 8 | London | ![]() | 0 graczy | ||||
| 9 | Vegas | ![]() | 7 graczy |
Półprofesjonalne
| 1 | Srebrna Podkowa (Pro) | ![]() | 0 graczy | ||||
| 2 | Silver Horseshoe (Pro) | ![]() | 0 graczy |
Turnieje
siadaj i graj
| nazwa | krótki opis | buyin | rundy | ilość miejsc |
|---|---|---|---|---|
Super Medal | swiss | 200 | 5 | 0/10+ |
KontakCoffee | swiss, gtd: 30K | 1,2K | 5 | 3/20+ |
Droga smoka | swiss, gtd: 40K | 1,6K | 5 | 0/20+ |
Super Kasa | knockout, gtd: 108K | 2K | 0/30+ |

Super Medal