| id | título | encerrado (UTC-3H) | local | prêmio | pontuação (pontos) |
| 243627 | Rise of legends $ Sit&go Snooker pro | 26/07/2008 18:46:56 1 hora 35 minutos h | 10/10 | - | - |
| 241112 | Slowfire VIP $ Sit&go Texas Holdem
Turbo NL
... | 23/07/2008 17:08:27 3 dias 3 horas h | 4/10 | - | - |
| 241188 | English Pub $ Sit&go Pool8UK | 23/07/2008 15:51:37 3 dias 4 horas h | 17/37 | - | - |
| 239552 | Slowfire VIP $ Sit&go Texas Holdem
Turbo NL
... | 21/07/2008 17:36:25 5 dias 2 horas h | 5/10 | - | - |
| 239683 | VIP Club Sit&go Pool8UK | 21/07/2008 17:12:38 5 dias 3 horas h | 29/29 | - | - |
| 234372 | English Pub $ Sit&go Pool8UK | 14/07/2008 20:38:14 11 dias 23 horas h | 14/29 | - | - |
| 234293 | English Pub $ Sit&go Pool8UK | 14/07/2008 18:53:24 12 dias 1 hora h | 26/29 | - | - |
| 230353 | English Pub $ Sit&go Pool8UK | 09/07/2008 20:45:43 16 dias 23 horas h | 7/32 | - | - |
| 230304 | English Pub $ Sit&go Pool8UK | 09/07/2008 19:35:43 17 dias h | 9/29 | - | - |
| 213094 | English Pub $ Sit&go Pool8UK | 13/06/2008 16:15:41 43 dias 4 horas h | 9/22 | - | - |
| 213075 | SolDiEr's_RooM SolDiEr's_RooM | 13/06/2008 15:53:10 43 dias 4 horas h | 5/5 | - | - |
| 212012 | YvesSaintLaurent YvesSaintLaurent | 11/06/2008 16:45:44 45 dias 3 horas h | 16/19 | - | - |
| 208589 | English Pub $ Sit&go Pool8UK | 05/06/2008 16:33:55 51 dias 3 horas h | 14/26 | - | - |
| 206016 | English Pub $ Sit&go Pool8UK | 31/05/2008 18:02:45 56 dias 2 horas h | 19/26 | - | - |
| 205417 | Arena $ Sit&go 5 Card Draw
Turbo NL 6... | 30/05/2008 18:43:44 57 dias 1 hora h | 5/6 | - | - |
| 205353 | Arena $ Sit&go 5 Card Draw
Turbo NL 6... | 30/05/2008 17:41:10 57 dias 2 horas h | 1/6 | 60.000 (7 dias) | - |
| 205352 | English Pub $ Sit&go Pool8UK | 30/05/2008 16:36:10 57 dias 3 horas h | 17/22 | - | - |
| 205331 | English Pub $ Sit&go Pool8UK | 30/05/2008 15:46:22 57 dias 4 horas h | 10/25 | - | - |
| 203177 | Rise of legends $ Sit&go Snooker pro | 26/05/2008 16:10:13 61 dias 4 horas h | 8/11 | - | - |
| 203111 | VIP Club Sit&go Pool8UK | 26/05/2008 12:27:55 61 dias 7 horas h | 14/19 | - | - |
| 201919 | English Pub $ Sit&go Pool8UK | 24/05/2008 11:41:51 63 dias 8 horas h | 8/20 | - | - |
| 201654 | VIP Club Sit&go Pool8UK | 23/05/2008 20:08:49 64 dias h | 11/24 | - | - |
| 201629 | VIP Club Sit&go Pool8UK | 23/05/2008 19:18:59 64 dias 1 hora h | 6/15 | - | - |
| 200829 | English Pub $ Sit&go Pool8UK | 22/05/2008 15:02:38 65 dias 5 horas h | 9/29 | - | - |
| 200425 | English Pub $ Sit&go Pool8UK | 21/05/2008 20:48:56 65 dias 23 horas h | 19/19 | - | - |
| 199192 | Rise of legends $ Sit&go Snooker pro | 19/05/2008 19:16:05 68 dias 1 hora h | 8/11 | - | - |
| 199104 | Slowfire VIP $ Sit&go Texas Holdem
Turbo NL
... | 19/05/2008 17:27:25 68 dias 2 horas h | 6/10 | - | - |
| 199153 | Stardust $ Sit&go Texas Holdem
Turbo NL ... | 19/05/2008 16:02:00 68 dias 4 horas h | 6/6 | - | - |
| 199132 | VIP Club Sit&go Pool8UK | 19/05/2008 15:21:25 68 dias 5 horas h | 16/21 | - | - |
| 199135 | Stardust $ Sit&go Texas Holdem
Turbo NL ... | 19/05/2008 15:19:13 68 dias 5 horas h | 2/6 | 36.000 | - |