Ranque do Torneio
O que é o ranque de um torneio?
Regras de pontuação
A classificação no ranking resulta do tamanho do pool de prêmios do torneio e da posição ocupada.
O ranque de um torneio é uma forma especial de ranque onde onde as pontuações são admitidas nos torneios. Aplica-se apenas nos novos jogos de pôquer. Os jogadores são ranqueados em rodadas mensais, significando que a cada mês a competição começa do zero.
PrêmiosAo final de cada mês os melhores jogadores são premiados de acordo com a posição que ocupam:
| local | prêmio |
|---|---|
| 1 - 3 | (30 dias), (30 dias) |
| 4 - 20 | (30 dias), (30 dias) |
Os primeiros 50 jogadores no final do mês, qualificam-se para o torneio final, que acontece no primeiro sábado do mês seguinte.
Há 6 lugares premium na final mensal e o pool do prêmio é de 50 milhões.
Regras de pontuação
A classificação no ranking resulta do tamanho do pool de prêmios do torneio e da posição ocupada.
- Para cada pool de 10.000 chips há 1 ponto a ser dividido entre os jogadores que participam do torneio (por exemplo: se o pool é 1.000.000 de chips, então 100 pontos de torneio serão divididos entre os competidores).
- O pool de pontuação é dividido em 3 partes: 40% para todos, 30% para os melhores 25% de jogadores no torneio e 30% para a mesa finalista.
- Dentro da mesa finalista o pool é dividido de acordo com as seguintes proporções: 40:25:15:10:6:4.
- Adicionalmente, cada participante sempre recebe um ponto apenas por participar do torneio, não importando quão alto seja o pool de prêmios.
- Um ranque de torneio é válido apenas para torneios planejados, não se aplicando a torneios de satélite ou a Sit & Go.
Ranking: December 2009
mostrar:| # | Login | foto | Clube VIP! | Ranking (pontos) | torneios (programado / sente&jogue) | Vitórias | Chips Ganhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jakin23 | ![]() | 341 | -/1 | (1) | 3,4 mln | |
| 2 | Kramarz | ![]() | 326 | -/1 | (1) | 3,6 mln | |
| 3 | .Vendetta | ![]() | 253 | -/3 | 2,9 mln | ||
| 4 | don17884 | ![]() | 236 | -/2 | 2,2 mln | ||
| 5 | michal820408 | ![]() | 214 | -/3 | (1) | 2,4 mln | |
| 6 | @rmani | ![]() | 212 | -/2 | 2,1 mln | ||
| 7 | Vipkibic23 | ![]() | 129 | -/4 | 180.000 | ||
| 8 | timao_rap | ![]() | 127 | -/1 | 1,3 mln | ||
| 9 | ady_alyn | ![]() | 114 | -/5 | 325.440 | ||
| 10 | afelardo | ![]() | 112 | -/4 | (2) | 1,1 mln | |
| 11 | lawina8 | ![]() | 87 | -/6 | (3) | 832.050 | |
| 12 | Jamesbond29 | ![]() | 85 | -/2 | 765.001 | ||
| 13 | szczuplyjohn | ![]() | 83 | -/5 | 954.000 | ||
| 14 | wiesiek6933 | ![]() | 81 | -/5 | (1) | 887.130 | |
| 15 | drugo64 | ![]() | 54 | -/6 | (1) | 530.100 | |
| 16 | 01.07.1979 | ![]() | 53 | -/2 | 0 | ||
| 17 | RZ69 | ![]() | 53 | -/8 | (3) | 522.000 | |
| 18 | marek254 | ![]() | 48 | -/1 | 0 | ||
| 19 | jakaldave | ![]() | 46 | -/2 | (1) | 495.000 | |
| 20 | cibike | ![]() | 40 | -/3 | (1) | 408.690 | |
| 21 | BARAN44 | ![]() | 40 | -/2 | 361.800 | ||
| 22 | Gruchalinhio | ![]() | 36 | -/2 | 394.200 | ||
| 23 | vali678 | ![]() | 36 | -/1 | (1) | 344.250 | |
| 24 | raffal78 | ![]() | 33 | -/2 | (1) | 333.000 | |
| 25 | Tede83 | ![]() | 33 | -/4 | (2) | 333.000 | |
| 26 | LoveRapid | ![]() | 32 | -/7 | (1) | 250.200 | |
| 27 | *cris.the1* | ![]() | 32 | -/1 | (1) | 295.650 | |
| 28 | binaszek | ![]() | 31 | -/2 | (1) | 318.600 | |
| 29 | daro7608 | ![]() | 30 | -/12 | (3) | 288.000 | |
| 30 | KKS.39.49.79 | ![]() | 30 | -/2 | 326.160 |
Páginas: 19
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | next » |
(30 dias),