Ranque do Torneio
O que é o ranque de um torneio?
Regras de pontuação
A classificação no ranking resulta do tamanho do pool de prêmios do torneio e da posição ocupada.
O ranque de um torneio é uma forma especial de ranque onde onde as pontuações são admitidas nos torneios. Aplica-se apenas nos novos jogos de pôquer. Os jogadores são ranqueados em rodadas mensais, significando que a cada mês a competição começa do zero.
PrêmiosAo final de cada mês os melhores jogadores são premiados de acordo com a posição que ocupam:
| local | prêmio |
|---|---|
| 1 - 3 | (30 dias), (30 dias) |
| 4 - 20 | (30 dias), (30 dias) |
Os primeiros 50 jogadores no final do mês, qualificam-se para o torneio final, que acontece no primeiro sábado do mês seguinte.
Há 6 lugares premium na final mensal e o pool do prêmio é de 50 milhões.
Regras de pontuação
A classificação no ranking resulta do tamanho do pool de prêmios do torneio e da posição ocupada.
- Para cada pool de 10.000 chips há 1 ponto a ser dividido entre os jogadores que participam do torneio (por exemplo: se o pool é 1.000.000 de chips, então 100 pontos de torneio serão divididos entre os competidores).
- O pool de pontuação é dividido em 3 partes: 40% para todos, 30% para os melhores 25% de jogadores no torneio e 30% para a mesa finalista.
- Dentro da mesa finalista o pool é dividido de acordo com as seguintes proporções: 40:25:15:10:6:4.
- Adicionalmente, cada participante sempre recebe um ponto apenas por participar do torneio, não importando quão alto seja o pool de prêmios.
- Um ranque de torneio é válido apenas para torneios planejados, não se aplicando a torneios de satélite ou a Sit & Go.
Ranking: December 2009
mostrar:| # | Login | foto | Clube VIP! | Ranking (pontos) | torneios (programado / sente&jogue) | Vitórias | Chips Ganhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz101 | ![]() | 2829 | 15/14 | (1) (2) | 43,5 mln | |
| 2 | *rosi | ![]() | 2652 | 11/24 | (3) | 25,9 mln | |
| 3 | *ucuttu* | ![]() | 2205 | 6/13 | (1) | 29,8 mln | |
| 4 | Piotrek770 | ![]() | 2030 | 13/8 | (1) (2) | 27,9 mln | |
| 5 | panpikus666 | ![]() | 2000 | 9/9 | (1) | 29,4 mln | |
| 6 | zenno111 | ![]() | 1996 | 5/13 | (1) | 27,3 mln | |
| 7 | lawina8 | ![]() | 1918 | 8/45 | (8) | 16,5 mln | |
| 8 | te amo | ![]() | 1916 | 8/5 | (1) | 28,4 mln | |
| 9 | Aqua_Square | ![]() | 1793 | 8/10 | (3) | 20,0 mln | |
| 10 | annarinas | ![]() | 1757 | 12/18 | (1) | 14,8 mln | |
| 11 | cygan1503 | ![]() | 1754 | 9/- | (1) | 20,7 mln | |
| 12 | 01.07.1979 | ![]() | 1742 | 8/9 | (1) | 18,8 mln | |
| 13 | ady_alyn | ![]() | 1718 | 9/40 | (3) | 7,1 mln | |
| 14 | WhiteDOVE | ![]() | 1603 | 7/- | (1) | 23,4 mln | |
| 15 | ShakaZulu_$ | ![]() | 1589 | 5/2 | (1) | 31,4 mln | |
| 16 | jutka999 | ![]() | 1381 | 2/- | (1) | 28,4 mln | |
| 17 | cesarricardo | ![]() | 1326 | 5/16 | (2) | 12,3 mln | |
| 18 | NRK_og_PLN | ![]() | 1287 | 10/2 | 6,9 mln | ||
| 19 | jakin23 | ![]() | 1255 | 6/8 | (1) | 12,7 mln | |
| 20 | robsons7500! | ![]() | 1187 | 8/- | 15,3 mln | ||
| 21 | OMRI...E | ![]() | 1183 | 2/15 | (4) | 11,3 mln | |
| 22 | arkoo.!! | ![]() | 1183 | 8/10 | 14,6 mln | ||
| 23 | *CORONA.f* | ![]() | 1147 | 11/10 | (1) | 4,5 mln | |
| 24 | Leon. | ![]() | 1138 | 4/1 | 21,6 mln | ||
| 25 | serenella | ![]() | 1127 | 10/20 | 3,1 mln | ||
| 26 | jaarema | ![]() | 1005 | 4/6 | (3) | 11,4 mln | |
| 27 | Vipkibic23 | ![]() | 987 | 3/18 | 3,1 mln | ||
| 28 | don17884 | ![]() | 985 | 4/20 | (1) | 7,3 mln | |
| 29 | procurore | ![]() | 982 | 11/27 | (1) | 2,6 mln | |
| 30 | Belial_1976 | ![]() | 975 | 12/10 | (3) | 6,9 mln |
Páginas: 199
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | próximo » |
(30 dias),