Ranque do Torneio
O que é o ranque de um torneio?
Regras de pontuação
A classificação no ranking resulta do tamanho do pool de prêmios do torneio e da posição ocupada.
O ranque de um torneio é uma forma especial de ranque onde onde as pontuações são admitidas nos torneios. Aplica-se apenas nos novos jogos de pôquer. Os jogadores são ranqueados em rodadas mensais, significando que a cada mês a competição começa do zero.
PrêmiosAo final de cada mês os melhores jogadores são premiados de acordo com a posição que ocupam:
| local | prêmio |
|---|---|
| 1 - 3 | (30 dias), (30 dias) |
| 4 - 20 | (30 dias), (30 dias) |
Os primeiros 50 jogadores no final do mês, qualificam-se para o torneio final, que acontece no primeiro sábado do mês seguinte.
Há 6 lugares premium na final mensal e o pool do prêmio é de 50 milhões.
Regras de pontuação
A classificação no ranking resulta do tamanho do pool de prêmios do torneio e da posição ocupada.
- Para cada pool de 10.000 chips há 1 ponto a ser dividido entre os jogadores que participam do torneio (por exemplo: se o pool é 1.000.000 de chips, então 100 pontos de torneio serão divididos entre os competidores).
- O pool de pontuação é dividido em 3 partes: 40% para todos, 30% para os melhores 25% de jogadores no torneio e 30% para a mesa finalista.
- Dentro da mesa finalista o pool é dividido de acordo com as seguintes proporções: 40:25:15:10:6:4.
- Adicionalmente, cada participante sempre recebe um ponto apenas por participar do torneio, não importando quão alto seja o pool de prêmios.
- Um ranque de torneio é válido apenas para torneios planejados, não se aplicando a torneios de satélite ou a Sit & Go.
Pontuação: November 2009
Mostrar:| # | Login | foto | Clube VIP! | Pontuação (pontos) | torneios (programado / sente&jogue) | Vitórias | Chips Ganhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | .tere.24 | ![]() | 18530 | 108/143 | (11) (18) | 249,1 mln | |
| 2 | *CORONA.f* | ![]() | 13746 | 86/139 | (1) (11) | 134,7 mln | |
| 3 | ady_alyn | ![]() | 10850 | 58/323 | (36) | 92,5 mln | |
| 4 | *allstar* | ![]() | 10397 | 53/82 | (2) (8) | 112,7 mln | |
| 5 | Piotrek770 | ![]() | 10341 | 53/124 | (1) (9) | 92,3 mln | |
| 6 | robsons7500! | ![]() | 10065 | 44/- | (1) | 141,5 mln | |
| 7 | Mateusz101 | ![]() | 9891 | 33/159 | (2) (15) | 99,7 mln | |
| 8 | serenella | ![]() | 9370 | 81/55 | (2) (4) | 102,9 mln | |
| 9 | ccongo | ![]() | 9238 | 54/14 | (4) (4) | 117,0 mln | |
| 10 | gato@lindo | ![]() | 9076 | 79/55 | (5) (7) | 114,7 mln | |
| 11 | Mareczek.Krz | ![]() | 8491 | 114/583 | (2) (41) | 54,2 mln | |
| 12 | Vipkibic23 | ![]() | 7996 | 48/46 | (6) | 54,2 mln | |
| 13 | k.8 | ![]() | 7885 | 45/116 | (2) (10) | 80,6 mln | |
| 14 | cesarricardo | ![]() | 7849 | 51/234 | (3) (27) | 81,1 mln | |
| 15 | _PeRsPeKtYwY | ![]() | 7758 | 67/9 | (1) | 80,5 mln | |
| 16 | Siddarth Singhvi | ![]() | 7730 | 65/49 | (1) (3) | 44,7 mln | |
| 17 | jakin23 | ![]() | 7642 | 16/78 | (1) (9) | 78,8 mln | |
| 18 | annarinas | ![]() | 7642 | 66/103 | (10) | 63,0 mln | |
| 19 | takma.ciLek | ![]() | 6942 | 29/78 | (14) | 60,0 mln | |
| 20 | **L.E.O** | ![]() | 6769 | 62/108 | (17) | 50,8 mln | |
| 21 | POKER989898 | ![]() | 6765 | 81/78 | (3) (12) | 82,7 mln | |
| 22 | MOOJACK | ![]() | 6469 | 49/1 | (1) | 74,0 mln | |
| 23 | arkoo.!! | ![]() | 6459 | 62/93 | (7) | 60,0 mln | |
| 24 | LetMePlay | ![]() | 6433 | 35/33 | (1) (6) | 78,0 mln | |
| 25 | zenno111 | ![]() | 6342 | 25/43 | (1) (9) | 70,8 mln | |
| 26 | **patryk!! | ![]() | 6304 | 45/- | (1) | 74,5 mln | |
| 27 | Lysol | ![]() | 6117 | 26/57 | (5) | 50,5 mln | |
| 28 | te amo | ![]() | 6001 | 46/29 | (1) (2) | 55,0 mln | |
| 29 | Shaman191 | ![]() | 5861 | 41/97 | (2) (12) | 52,4 mln | |
| 30 | cygan1503 | ![]() | 5763 | 36/1 | 60,4 mln |
Páginas: 480
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | próximo » |
(30 dias),