Pôquer Omaha - Arquivo de jogos
Torneios
sente&jogue
| data | título | prêmio | vagas | vencedores | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:05 26/11/2009 | Gladiator 50K | 90K | 2/2 | dasdsa_sjhjj | ![]() |
| 13:37 22/11/2009 | Stardust 10K | 153K | 6/6 | wygrany09 | ![]() |
| 19:43 14/11/2009 | Gladiator 50K | 90K | 2/2 | sroka42 | ![]() |
| 08:29 14/11/2009 | Gladiator 50K | 90K | 2/2 | wicek77 | |
| 12:32 13/11/2009 | Stardust 10K | 72K | 6/6 | d@mi@_n | |
| 17:49 18/10/2009 | Stardust 20K | 108K | 6/6 | ^[(*)^(*)]^ | ![]() |
| 18:15 13/10/2009 | Gladiator 50K | 90K | 2/2 | abcdefga | ![]() |
| 18:12 13/10/2009 | Gladiator 50K | 90K | 2/2 | abcdefga | ![]() |
| 18:10 13/10/2009 | Gladiator 50K | 90K | 2/2 | abcdefga | ![]() |
| 18:08 13/10/2009 | Gladiator 50K | 90K | 2/2 | UNIVERSALU | ![]() |
| 18:06 13/10/2009 | Gladiator 50K | 90K | 2/2 | UNIVERSALU | ![]() |
| 18:04 13/10/2009 | Gladiator 50K | 90K | 2/2 | UNIVERSALU | ![]() |
| 18:02 13/10/2009 | Gladiator 50K | 90K | 2/2 | UNIVERSALU | ![]() |
| 18:00 13/10/2009 | Gladiator 50K | 90K | 2/2 | UNIVERSALU | ![]() |
| 17:58 13/10/2009 | Gladiator 50K | 90K | 2/2 | abcdefga | ![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | próximo » |
rebuy
| data | título | prêmio | vagas | vencedores | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 27/11/2009 | Freeroll | 300K | 74/400 | Rafal.694! | ![]() |
| 18:00 26/11/2009 | Freeroll | 300K | 77/400 | mate1 | |
| 18:00 25/11/2009 | Freeroll | 300K | 80/400 | [KNiGhT] | ![]() |
| 18:00 24/11/2009 | Freeroll | 300K | 79/400 | PLN | |
| 18:00 23/11/2009 | Freeroll | 300K | 81/400 | MARCELO1UBAT | ![]() |
| 18:00 22/11/2009 | Freeroll | 300K | 69/400 | ROBU$$ | |
| 18:00 21/11/2009 | Freeroll | 300K | 72/400 | pynio123z | ![]() |
| 18:00 20/11/2009 | Freeroll | 300K | 72/400 | denisuca5ani | ![]() |
| 18:00 19/11/2009 | Freeroll | 300K | 64/400 | pynio123z | ![]() |
| 18:00 18/11/2009 | Freeroll | 300K | 73/400 | forfox | |
| 18:00 17/11/2009 | Freeroll | 300K | 76/400 | Luciano_99 | |
| 18:00 16/11/2009 | Freeroll | 300K | 80/400 | THE$FIX | ![]() |
| 18:00 15/11/2009 | Freeroll | 300K | 83/400 | ALF99 | ![]() |
| 18:00 14/11/2009 | Freeroll | 300K | 62/400 | gramociarz22 | |
| 18:00 13/11/2009 | Freeroll | 300K | 76/400 | Poker**men | ![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | próximo » |
special
| data | título | prêmio | vagas | vencedores | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 20/10/2008 | Million Dollar | 1M | 121/300 | ||
| 17:00 19/10/2008 | Million Dollar | 1M | 120/300 | ||
| 17:00 18/10/2008 | Million Dollar | 1M | 118/300 | ||
| 17:00 17/10/2008 | Million Dollar | 1M | 119/300 | ||
| 17:00 16/10/2008 | Million Dollar | 1M | 102/300 | ||
| 17:00 15/10/2008 | Million Dollar | 1M | 123/300 | ||
| 17:00 14/10/2008 | Million Dollar | 1M | 126/300 | ||
| 17:00 13/10/2008 | Million Dollar | 1M | 126/300 | ||
| 17:00 12/10/2008 | Million Dollar | 1M | 119/300 | ||
| 17:00 11/10/2008 | Million Dollar | 1M | 75/300 | ||
| 17:00 10/10/2008 | Million Dollar | 1M | 99/300 | ||
| 17:00 09/10/2008 | Million Dollar | 1M | 107/300 | ||
| 17:00 08/10/2008 | Million Dollar | 1M | 111/300 | ||
| 17:00 07/10/2008 | Million Dollar | 1,053M | 109/300 | ||
| 17:00 06/10/2008 | Million Dollar | 1M | 95/300 |
1 | 2 | 3 | 4 | próximo » |
freeroll
| data | título | prêmio | vagas | vencedores | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 27/11/2009 | Freeroll | 300K | 74/400 | Rafal.694! | ![]() |
| 18:00 26/11/2009 | Freeroll | 300K | 77/400 | mate1 | |
| 18:00 25/11/2009 | Freeroll | 300K | 80/400 | [KNiGhT] | ![]() |
| 18:00 24/11/2009 | Freeroll | 300K | 79/400 | PLN | |
| 18:00 23/11/2009 | Freeroll | 300K | 81/400 | MARCELO1UBAT | ![]() |
| 18:00 22/11/2009 | Freeroll | 300K | 69/400 | ROBU$$ | |
| 18:00 21/11/2009 | Freeroll | 300K | 72/400 | pynio123z | ![]() |
| 18:00 20/11/2009 | Freeroll | 300K | 72/400 | denisuca5ani | ![]() |
| 18:00 19/11/2009 | Freeroll | 300K | 64/400 | pynio123z | ![]() |
| 18:00 18/11/2009 | Freeroll | 300K | 73/400 | forfox | |
| 18:00 17/11/2009 | Freeroll | 300K | 76/400 | Luciano_99 | |
| 18:00 16/11/2009 | Freeroll | 300K | 80/400 | THE$FIX | ![]() |
| 18:00 15/11/2009 | Freeroll | 300K | 83/400 | ALF99 | ![]() |
| 18:00 14/11/2009 | Freeroll | 300K | 62/400 | gramociarz22 | |
| 18:00 13/11/2009 | Freeroll | 300K | 76/400 | Poker**men | ![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | próximo » |
