Ranque do Torneio
O que é o ranque de um torneio?
Regras de pontuação
A classificação no ranking resulta do tamanho do pool de prêmios do torneio e da posição ocupada.
O ranque de um torneio é uma forma especial de ranque onde onde as pontuações são admitidas nos torneios. Aplica-se apenas nos novos jogos de pôquer. Os jogadores são ranqueados em rodadas mensais, significando que a cada mês a competição começa do zero.
PrêmiosAo final de cada mês os melhores jogadores são premiados de acordo com a posição que ocupam:
| local | prêmio |
|---|---|
| 1 - 3 | (30 dias), (30 dias) |
| 4 - 20 | (30 dias), (30 dias) |
Os primeiros 50 jogadores no final do mês, qualificam-se para o torneio final, que acontece no primeiro sábado do mês seguinte.
Há 6 lugares premium na final mensal e o pool do prêmio é de 50 milhões.
Regras de pontuação
A classificação no ranking resulta do tamanho do pool de prêmios do torneio e da posição ocupada.
- Para cada pool de 10.000 chips há 1 ponto a ser dividido entre os jogadores que participam do torneio (por exemplo: se o pool é 1.000.000 de chips, então 100 pontos de torneio serão divididos entre os competidores).
- O pool de pontuação é dividido em 3 partes: 40% para todos, 30% para os melhores 25% de jogadores no torneio e 30% para a mesa finalista.
- Dentro da mesa finalista o pool é dividido de acordo com as seguintes proporções: 40:25:15:10:6:4.
- Adicionalmente, cada participante sempre recebe um ponto apenas por participar do torneio, não importando quão alto seja o pool de prêmios.
- Um ranque de torneio é válido apenas para torneios planejados, não se aplicando a torneios de satélite ou a Sit & Go.
Pontuação: November 2009
Mostrar:| # | Login | foto | Clube VIP! | Pontuação (pontos) | torneios (programado / sente&jogue) | Vitórias | Chips Ganhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | .tere.24 | ![]() | 16814 | 97/137 | (10) (17) | 222,3 mln | |
| 2 | *CORONA.f* | ![]() | 12650 | 78/127 | (1) (10) | 126,8 mln | |
| 3 | ady_alyn | ![]() | 10038 | 51/311 | (35) | 88,3 mln | |
| 4 | Mateusz101 | ![]() | 9354 | 32/157 | (2) (15) | 97,9 mln | |
| 5 | *allstar* | ![]() | 9245 | 48/76 | (2) (7) | 98,6 mln | |
| 6 | Piotrek770 | ![]() | 9210 | 46/122 | (9) | 77,0 mln | |
| 7 | gato@lindo | ![]() | 8572 | 74/54 | (5) (6) | 111,6 mln | |
| 8 | serenella | ![]() | 8427 | 72/45 | (2) (4) | 100,1 mln | |
| 9 | ccongo | ![]() | 8149 | 46/9 | (4) (2) | 108,3 mln | |
| 10 | robsons7500! | ![]() | 7894 | 38/- | 106,4 mln | ||
| 11 | Vipkibic23 | ![]() | 7748 | 45/43 | (5) | 54,1 mln | |
| 12 | Mareczek.Krz | ![]() | 7502 | 104/531 | (2) (36) | 48,3 mln | |
| 13 | Siddarth Singhvi | ![]() | 7469 | 61/47 | (1) (3) | 44,2 mln | |
| 14 | k.8 | ![]() | 7306 | 39/108 | (2) (8) | 76,7 mln | |
| 15 | takma.ciLek | ![]() | 6941 | 28/77 | (14) | 60,0 mln | |
| 16 | jakin23 | ![]() | 6916 | 13/76 | (1) (9) | 75,4 mln | |
| 17 | annarinas | ![]() | 6797 | 57/94 | (9) | 60,6 mln | |
| 18 | _PeRsPeKtYwY | ![]() | 6564 | 59/9 | (1) | 66,3 mln | |
| 19 | **L.E.O** | ![]() | 6475 | 60/103 | (14) | 48,3 mln | |
| 20 | LetMePlay | ![]() | 6433 | 35/33 | (1) (6) | 78,0 mln | |
| 21 | arkoo.!! | ![]() | 6214 | 59/92 | (7) | 57,5 mln | |
| 22 | **patryk!! | ![]() | 6147 | 41/- | (1) | 74,5 mln | |
| 23 | te amo | ![]() | 5856 | 44/29 | (1) (2) | 55,0 mln | |
| 24 | Shaman191 | ![]() | 5720 | 39/92 | (2) (12) | 52,4 mln | |
| 25 | cesarricardo | ![]() | 5700 | 38/218 | (1) (26) | 49,8 mln | |
| 26 | POKER989898 | ![]() | 5618 | 68/70 | (2) (12) | 67,3 mln | |
| 27 | zenno111 | ![]() | 5585 | 23/41 | (9) | 54,9 mln | |
| 28 | cygan1503 | ![]() | 5472 | 30/1 | 60,4 mln | ||
| 29 | skarpet2 | ![]() | 5356 | 25/7 | (2) | 71,8 mln | |
| 30 | pantojo38 | ![]() | 5311 | -/103 | (8) | 47,4 mln |
Páginas: 458
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | próximo » |
(30 dias),