| EVERALDO69 | 593.728 |
| Gwiazda40 | 288.748 |
| soni22 | 56.031 |
| Tarik Sarikose | 58.091 |
| Adriano..... | 33.294 |
Pôquer Texas Hold'em
| torneio: | Freeroll |
Torneio
Every hour 14:00-03:00 UTC Turbo NL 6-max +R Buyin: 0, Guaranteed prize pool: 300K - Freeroll
| início do torneio: | 08/11/2009 12:00:00 UTC-3H (29 dias 12 horas h) |
| final do torneio: | 08/11/2009 14:01:02 UTC-3H |
| tipo: | rebuys |
| estrutura: | Turbo NL 6-max +R |
| status: | encerrado |
| vagas: | 450 (jogadores aceitos: 243) |
| comprar + taxa: | 0 (freeroll) |
| custo de rebuy + taxa: | W$ 4.500 + 500 |
| prêmio garantido: | 300.000 |
| preço atual de sinuca: | 499.500 |
| rebuys/addon(s): | 86 rebuys, 25 addon(s) |
| id: | 1138876 |
Welcome to our freeroll tournament with rebuys!
Guaranteed prize pool: 300K game chips!
Rebuys are available during first 4 rounds, addon possible during break after 4th round.
Jogadores
| # | login | prêmio | ranking (pontos) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | damianos717 | 119.880 | 12 | ||
| 2 | 75maniek75 | ![]() | 89.910 | 7 | |
| 3 | 1xXPawelXx1 | 64.935 | 5 | ||
| 4 | czes05 | ![]() | 49.950 | 4 | |
| 5 | vasia84 | ![]() | 39.960 | 4 | |
| 6 | s.m.v.pp | 29.970 | 3 | ||
| 7 | zombi0007 | 24.975 | 3 | ||
| 8 | Pably2 | ![]() | 19.980 | 3 | |
| 9 | SoriNuTz | 14.985 | 3 | ||
| 10 | MR.DOKI | 14.985 | 3 | ||
| 11 | cieszynmat | 14.985 | 3 | ||
| 12 | Draco55555 | 14.985 | 3 | ||
| 13 | bat_bocko | 3 | |||
| 14 | KanezaneAndo | 3 | |||
| 15 | kajacz | 3 | |||
| 16 | getkamil | 3 | |||
| 17 | leman97 | 2 | |||
| 18 | SZMALEC6 | ![]() | 2 | ||
| 19 | Makus117 | ![]() | 2 | ||
| 20 | claudiolc | 2 | |||
| 21 | edypro76 | ![]() | 2 | ||
| 22 | Juniorr1984 | 2 | |||
| 23 | HEJODRAGOL | ![]() | 1 | ||
| 24 | luckazz12 | 1 | |||
| 25 | .*.coyote.*. | 1 | |||
| 26 | Bruuxo | ![]() | 1 | ||
| 27 | m@gico | ![]() | 1 | ||
| 28 | (canesten) | ![]() | 1 | ||
| 29 | eleny75 | ![]() | 1 | ||
| 30 | Adi_017 | 1 |
Páginas: 9
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | próximo » |
