Ranque do Torneio
O que é o ranque de um torneio?
Regras de Pontuação
A classificação no ranque resulta do tamanho do pool de prêmios do torneio e da posição ocupada.
O ranque de um torneio é uma forma especial onde as pontuações são admitidas nos torneios. Aplica-se apenas aos novos jogos de pôquer. Os jogadores são ranqueados em rodadas mensais, significando que a cada mês a competição começa do zero.
PrêmiosAo final de cada mês os melhores jogadores são premiados de acordo com a posição que ocupam:
| local | prêmio |
|---|---|
| 1 | 1,00 mln, (30 dias), (30 dias) |
| 2 | 750.000, (30 dias), (30 dias) |
| 3 | 500.000, (30 dias), (30 dias) |
| 4 | 350.000, (30 dias), (30 dias) |
| 5 | 200.000, (30 dias), (30 dias) |
| 6-15 | (30 dias), (30 dias) |
Regras de Pontuação
A classificação no ranque resulta do tamanho do pool de prêmios do torneio e da posição ocupada.
- Para cada pool de 4.000 chips há um ponto a ser dividido entre os jogadores que participam do torneio. Também para cada jogador inscrito no torneio é adicionado um ponto para a pool de pontuação.
- As pontuações na pool são divididas dependentemente do número de jogadores inscritos no torneio, assim:
- jogadores 8-15: 2 espaços pagos: 70/30
- jogadores 16-31: 4 espaços pagos: 50/30/10/10
- jogadores 32-63: 8 espaços pagos: 37/23/10/10/5/5/5/5
- jogadores 64+ : 16 espaços pagos: 25/17/9/9/5/5/5/5/2.5(*8)
- Quem se qualificar na primeira metade do top dos jogadores recebe um ponto adicional, independentemente da posição do jogador ou do número de pontos obtidos.
- Apenas nos torneios oficiais é oferecida pontuação no ranque do torneio. O que não acontece nos torneios da liga.
Pontuação: November 2009
Mostrar:| # | Login | foto | Clube VIP! | Pontuação (pontos) | torneios | Vitórias | Chips Ganhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2kg | ![]() | 664 | 125 | 22 | 407.920 | |
| 2 | Mar¢elo_foz²³ | ![]() | 613 | 201 | 20 | 441.950 | |
| 3 | [*]_DAN_[*] | ![]() | 474 | 119 | 16 | 195.273 | |
| 4 | ][Riki14][ | ![]() | 454 | 182 | 13 | 261.535 | |
| 5 | fullboy7 | ![]() | 441 | 137 | 17 | 266.393 | |
| 6 | *.Kasik.* | ![]() | 399 | 125 | 12 | 152.580 | |
| 7 | dariusbr1 | ![]() | 394 | 149 | 15 | 148.913 | |
| 8 | $.GOLD.$ | ![]() | 372 | 107 | 18 | 31.867 | |
| 9 | EL*criticado | ![]() | 334 | 99 | 13 | 214.873 | |
| 10 | in_hand_love | ![]() | 314 | 112 | 8 | 176.360 | |
| 11 | Miami_Beach | ![]() | 309 | 161 | 11 | 134.960 | |
| 12 | ^^Made in Brazil^^ | ![]() | 303 | 92 | 7 | 207.407 | |
| 13 | chiky_ram | ![]() | 287 | 43 | 14 | 54.032 | |
| 14 | Pecho | ![]() | 278 | 76 | 9 | 136.293 | |
| 15 | P@tryk | ![]() | 275 | 79 | 10 | 111.200 | |
| 16 | *$STRZELEC$* | ![]() | 265 | 36 | 11 | 151.033 | |
| 17 | *JeJe*Pr0!. | ![]() | 261 | 69 | 6 | 200.491 | |
| 18 | SnakeEyes | ![]() | 257 | 73 | 6 | 269.480 | |
| 19 | juninhooo75 | ![]() | 257 | 123 | 8 | 81.320 | |
| 20 | ][TySon][ | ![]() | 250 | 99 | 4 | 174.700 | |
| 21 | kokolago1 | ![]() | 242 | 61 | 7 | 172.080 | |
| 22 | colgate_sc | ![]() | 236 | 76 | 6 | 127.020 | |
| 23 | liebingXX | ![]() | 234 | 91 | 4 | 216.600 | |
| 24 | Davido176 | ![]() | 230 | 50 | 6 | 190.740 | |
| 25 | *CzuboleK* | ![]() | 229 | 54 | 9 | 116.260 | |
| 26 | CzeKozaczku | ![]() | 228 | 77 | 6 | 138.300 | |
| 27 | UcAnTsToPuS | ![]() | 214 | 27 | 6 | 125.640 | |
| 28 | {{{TUR*BO}}} | ![]() | 205 | 67 | 7 | 132.427 | |
| 29 | !SzPaLuS! | ![]() | 200 | 44 | 7 | 169.560 | |
| 30 | superboy | ![]() | 193 | 80 | 3 | 110.493 |
Páginas: 127
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | próximo » |
(30 dias),