Ranque do Torneio
O que é o ranque de um torneio?
Regras de Pontuação
A classificação no ranque resulta do tamanho do pool de prêmios do torneio e da posição ocupada.
O ranque de um torneio é uma forma especial onde as pontuações são admitidas nos torneios. Aplica-se apenas aos novos jogos de pôquer. Os jogadores são ranqueados em rodadas mensais, significando que a cada mês a competição começa do zero.
PrêmiosAo final de cada mês os melhores jogadores são premiados de acordo com a posição que ocupam:
| local | prêmio |
|---|---|
| 1 | 1,00 mln, (30 dias), (30 dias) |
| 2 | 750.000, (30 dias), (30 dias) |
| 3 | 500.000, (30 dias), (30 dias) |
| 4 | 350.000, (30 dias), (30 dias) |
| 5 | 200.000, (30 dias), (30 dias) |
| 6-15 | (30 dias), (30 dias) |
Regras de Pontuação
A classificação no ranque resulta do tamanho do pool de prêmios do torneio e da posição ocupada.
- Para cada pool de 4.000 chips há um ponto a ser dividido entre os jogadores que participam do torneio. Também para cada jogador inscrito no torneio é adicionado um ponto para a pool de pontuação.
- As pontuações na pool são divididas dependentemente do número de jogadores inscritos no torneio, assim:
- jogadores 8-15: 2 espaços pagos: 70/30
- jogadores 16-31: 4 espaços pagos: 50/30/10/10
- jogadores 32-63: 8 espaços pagos: 37/23/10/10/5/5/5/5
- jogadores 64+ : 16 espaços pagos: 25/17/9/9/5/5/5/5/2.5(*8)
- Quem se qualificar na primeira metade do top dos jogadores recebe um ponto adicional, independentemente da posição do jogador ou do número de pontos obtidos.
- Apenas nos torneios oficiais é oferecida pontuação no ranque do torneio. O que não acontece nos torneios da liga.
Pontuação: November 2009
Mostrar:| # | Login | foto | Clube VIP! | Pontuação (pontos) | torneios | Vitórias | Chips Ganhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2kg | ![]() | 1693 | 289 | 56 | 1,0 mln | |
| 2 | [*]_DAN_[*] | ![]() | 1534 | 390 | 53 | 735.513 | |
| 3 | juninhooo75 | ![]() | 1174 | 461 | 34 | 416.083 | |
| 4 | P@tryk | ![]() | 1074 | 258 | 38 | 534.993 | |
| 5 | $.GOLD.$ | ![]() | 1028 | 248 | 45 | 185.767 | |
| 6 | *.Kasik.* | ![]() | 995 | 298 | 36 | 486.720 | |
| 7 | dariusbr1 | ![]() | 987 | 424 | 32 | 381.960 | |
| 8 | *JeJe*Pr0!. | ![]() | 942 | 252 | 33 | 430.466 | |
| 9 | Niunia1717 | ![]() | 881 | 290 | 31 | 255.507 | |
| 10 | N!e_ma_mN!e. | ![]() | 830 | 149 | 26 | 357.890 | |
| 11 | Pecho | ![]() | 759 | 233 | 27 | 347.960 | |
| 12 | robo73 | ![]() | 744 | 181 | 21 | 434.300 | |
| 13 | chiky_ram | ![]() | 687 | 103 | 28 | 195.932 | |
| 14 | Miami_Beach | ![]() | 679 | 374 | 22 | 367.620 | |
| 15 | 7kamilcia | ![]() | 669 | 156 | 12 | 471.180 | |
| 16 | *$STRZELEC$* | ![]() | 666 | 100 | 30 | 230.512 | |
| 17 | Mar¢elo_foz²³ | ![]() | 663 | 246 | 21 | 450.230 | |
| 18 | SnakeEyes | ![]() | 616 | 197 | 11 | 434.226 | |
| 19 | colgate_sc | ![]() | 605 | 210 | 15 | 287.210 | |
| 20 | {{{TUR*BO}}} | ![]() | 573 | 195 | 18 | 299.707 | |
| 21 | *Aerosmith* | ![]() | 541 | 248 | 19 | 226.834 | |
| 22 | EL*criticado | ![]() | 534 | 165 | 18 | 371.573 | |
| 23 | ][Riki14][ | 505 | 209 | 14 | 286.875 | ||
| 24 | MaStErS_8 | ![]() | 501 | 190 | 21 | 203.860 | |
| 25 | $.Maguire | ![]() | 497 | 86 | 14 | 347.207 | |
| 26 | Forrest_Gump | ![]() | 463 | 157 | 14 | 258.380 | |
| 27 | mariobros2 | ![]() | 463 | 161 | 15 | 182.540 | |
| 28 | fullboy7 | ![]() | 451 | 146 | 17 | 266.393 | |
| 29 | in_hand_love | ![]() | 450 | 186 | 10 | 288.680 | |
| 30 | ][TySon][ | ![]() | 446 | 159 | 10 | 328.180 |
Páginas: 249
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | próximo » |
(30 dias),