WordPlay
Moorientes | 5330 |
nikt_bylekto | 5075 |
the_McOO | 5058 |
duszyczka | 5058 |
immisja | 5043 |
yyk | 5030 |
sebol5 | 5019 |
ADRIANA**17 | 5018 |
1_concorde_1 | 5014 |
jaroksa | 5014 |
WordPlay - Arquivo de jogos
Torneios
sente&jogue
| data | título | prêmio | rodadas | vagas | vencedores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:36 27/11/2009 | Spanish S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *blacky | |
| 17:36 27/11/2009 | Portuguese S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *blacky | |
| 17:36 27/11/2009 | English S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *blacky | |
| 17:28 27/11/2009 | Spanish S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *zandro | |
| 17:28 27/11/2009 | Portuguese S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *zandro | |
| 17:28 27/11/2009 | English S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *zandro | |
| 17:20 27/11/2009 | Spanish S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *grego | |
| 17:20 27/11/2009 | Portuguese S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *grego | |
| 17:20 27/11/2009 | English S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *grego | |
| 17:13 27/11/2009 | Spanish S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *apolo | |
| 17:13 27/11/2009 | Portuguese S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *apolo | |
| 17:13 27/11/2009 | English S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *apolo | |
| 17:05 27/11/2009 | Spanish S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *9999 | |
| 17:05 27/11/2009 | Portuguese S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *9999 | |
| 17:05 27/11/2009 | English S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *9999 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | próximo » |
