Ranque do Torneio
.tere.24 | 16799 |
*CORONA.f* | 12650 |
ady_alyn | 9909 |
*allstar* | 9088 |
Mateusz101 | 9079 |
Piotrek770 | 8865 |
gato@lindo | 8572 |
serenella | 8355 |
robsons7500! | 7894 |
ccongo | 7860 |
Os mais eficientes hoje
![]() | CLIPSE | 29 mln |
![]() | E(1 | 28 mln |
![]() | ##dzidzia## | 26 mln |
![]() | M_KWARTZ | 21 mln |
![]() | P@nDz!k | 20 mln |
![]() | ^^Freedoom^^ | 17 mln |
![]() | (^SzATaN^) | 16 mln |
![]() | new_gold02 | 15 mln |
![]() | g8gropuofpok | 14 mln |
![]() | Pezet887 | 14 mln |
![]() | PlujeNaPoker | 13 mln |
![]() | Jeff*Hardy!! | 13 mln |
![]() | M4j0r | 12 mln |
![]() | Kami_97 | 11 mln |
![]() | /Bertioga/ | 10 mln |
Pôquer Texas Hold'em 2004 - 337 pessoas jogando agora!

Pôquer Texas Hold'em 2004
Ganha o pote quem tiver a melhor mão possível de cinco cartas, usando qualquer combinação de cartas hole e cartas comunitárias.
Lo sentimos pero actualmente el juego no soporta el sistema operativo o el navegador que usted usa.
A versão nova do Pôquer Texas Hold'em está disponível
Salas Internacionais
Salas Públicas de
| 1 | Amigos do Poquer | ![]() | 98 jogadores | ||||
| 2 | Barcelona | ![]() | 0 jogadores | ||||
| 3 | Madrid | ![]() | 12 jogadores | ||||
| 4 | Buenos Aires | ![]() | 1 jogadores | ||||
| 5 | Bogota | ![]() | 0 jogadores | ||||
| 6 | Vegas | ![]() | 93 jogadores | ||||
| 7 | Paris | ![]() | 1 jogadores | ||||
| 8 | Berlin | ![]() | 0 jogadores | ||||
| 9 | 3Miasto | ![]() | 92 jogadores | ||||
| 10 | Casino Royale | ![]() | 22 jogadores | ||||
| 11 | Krakow | ![]() | 10 jogadores | ||||
| 12 | Bucharest | ![]() | 0 jogadores | ||||
| 13 | Istanbul | ![]() | 0 jogadores | ||||
| 14 | Kiev | ![]() | 0 jogadores | ||||
| 15 | Blackpool | ![]() | 0 jogadores | ||||
| 16 | London | ![]() | 2 jogadores | ||||
| 17 | Ant Hill | 1 jogadores | |||||
| 18 | Blurry | 2 jogadores | |||||
| 19 | Pine | 0 jogadores |
Todas as Salas Públicas
Salas Públicas de
| 1 | Amigos do Poquer | ![]() | 98 jogadores | ||||
| 2 | Barcelona | ![]() | 0 jogadores | ||||
| 3 | Madrid | ![]() | 12 jogadores | ||||
| 4 | Buenos Aires | ![]() | 1 jogadores | ||||
| 5 | Bogota | ![]() | 0 jogadores | ||||
| 6 | Vegas | ![]() | 93 jogadores | ||||
| 7 | Paris | ![]() | 1 jogadores | ||||
| 8 | Berlin | ![]() | 0 jogadores | ||||
| 9 | 3Miasto | ![]() | 92 jogadores | ||||
| 10 | Casino Royale | ![]() | 22 jogadores | ||||
| 11 | Czarny Joker | ![]() | 1 jogadores | ||||
| 12 | Krakow | ![]() | 10 jogadores | ||||
| 13 | Wroclaw | ![]() | 2 jogadores | ||||
| 14 | Bucharest | ![]() | 0 jogadores | ||||
| 15 | Istanbul | ![]() | 0 jogadores | ||||
| 16 | Kiev | ![]() | 0 jogadores | ||||
| 17 | Blackpool | ![]() | 0 jogadores | ||||
| 18 | London | ![]() | 2 jogadores | ||||
| 19 | Ant Hill | 1 jogadores | |||||
| 20 | Blurry | 2 jogadores | |||||
| 21 | Pine | 0 jogadores |
Salas ativas de torneio de Pôquer
| 1 | Sunshine's International Cafe | ![]() | 17 jogadores | ||||
| 2 | Ultimate's Poker League | ![]() | 4 jogadores |
