Pôquer Texas Hold'em
| torneio: | Stardust 10K |
Torneio
Sit&go Texas Holdem Turbo NL 6-max +R Buyin: 50K - Stormbreaker 50K
| início do torneio: | 03/07/2009 23:21:37 UTC-3H (148 dias 11 horas h) |
| final do torneio: | 04/07/2009 00:32:04 UTC-3H |
| tipo: | rebuys |
| estrutura: | Turbo NL 6-max +R |
| status: | encerrado |
| vagas: | 15+ (jogadores aceitos: 18) |
| comprar + taxa: | 45.000 + 5.000 |
| custo de rebuy + taxa: | W$ 45.000 + 5.000 |
| prêmio garantido: | 675.000 |
| preço atual de sinuca: | 3.240.000 |
| rebuys/addon(s): | 47 rebuys, 7 addon(s) |
| id: | 800062 |
Welcome to tournament with rebuys!
Rebuys are available during first 4 rounds, addon possible during break after 4th round.
Added prizes: 1-2. VIP account (7 days)
Jogadores
| # | login | prêmio | pontuação (pontos) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ananas2009 | ![]() | 1.458.000 (7 dias)VIP (7 dias) | 145 | |
| 2 | AM3RICOUS^^ | ![]() | 907.200 VIP (7 dias) | 90 | |
| 3 | krispocz24 | 550.800 | 54 | ||
| 4 | AFSHAR | 324.000 | 36 | ||
| 5 | CarlosTrevez | ![]() | 21 | ||
| 6 | tomy1 | ![]() | 14 | ||
| 7 | MR.geremias | 0 | |||
| 8 | para142 | 0 | |||
| 9 | veruska1000 | 0 | |||
| 10 | _AGNNES_ | ![]() | 0 | ||
| 11 | AVESOMEBLAST | 0 | |||
| 12 | superromek88 | 0 | |||
| 13 | raukawa | ![]() | 0 | ||
| 14 | Olczi_15 | 0 | |||
| 15 | *_*p@ulo*_* | 0 | |||
| 16 | Ze_Pedro_21 | 0 | |||
| 17 | Drakar574 | 0 | |||
| 18 | cadelao88 | ![]() | 0 |
