| id | título | encerrado (CET(UTC+1H)) | local | prêmio | pontuação (pontos) |
| 241112 | Slowfire VIP $ Sit&go Texas Holdem
Turbo NL
... | 23-07-2008 20:08:27 2 dias 7 horas h | 4/10 | - | - |
| 241188 | English Pub $ Sit&go Pool8UK | 23-07-2008 18:51:37 2 dias 8 horas h | 17/37 | - | - |
| 239552 | Slowfire VIP $ Sit&go Texas Holdem
Turbo NL
... | 21-07-2008 20:36:25 4 dias 6 horas h | 5/10 | - | - |
| 239683 | VIP Club Sit&go Pool8UK | 21-07-2008 20:12:38 4 dias 7 horas h | 29/29 | - | - |
| 234372 | English Pub $ Sit&go Pool8UK | 14-07-2008 23:38:14 11 dias 3 horas h | 14/29 | - | - |
| 234293 | English Pub $ Sit&go Pool8UK | 14-07-2008 21:53:24 11 dias 5 horas h | 26/29 | - | - |
| 230353 | English Pub $ Sit&go Pool8UK | 09-07-2008 23:45:43 16 dias 3 horas h | 7/32 | - | - |
| 230304 | English Pub $ Sit&go Pool8UK | 09-07-2008 22:35:43 16 dias 4 horas h | 9/29 | - | - |
| 213094 | English Pub $ Sit&go Pool8UK | 13-06-2008 19:15:41 42 dias 8 horas h | 9/22 | - | - |
| 213075 | SolDiEr's_RooM SolDiEr's_RooM | 13-06-2008 18:53:10 42 dias 8 horas h | 5/5 | - | - |
| 212012 | YvesSaintLaurent YvesSaintLaurent | 11-06-2008 19:45:44 44 dias 7 horas h | 16/19 | - | - |
| 208589 | English Pub $ Sit&go Pool8UK | 05-06-2008 19:33:55 50 dias 7 horas h | 14/26 | - | - |
| 206016 | English Pub $ Sit&go Pool8UK | 31-05-2008 21:02:45 55 dias 6 horas h | 19/26 | - | - |
| 205417 | Arena $ Sit&go 5 Card Draw
Turbo NL 6... | 30-05-2008 21:43:44 56 dias 5 horas h | 5/6 | - | - |
| 205353 | Arena $ Sit&go 5 Card Draw
Turbo NL 6... | 30-05-2008 20:41:10 56 dias 6 horas h | 1/6 | 60.000 (7 dias) | - |
| 205352 | English Pub $ Sit&go Pool8UK | 30-05-2008 19:36:10 56 dias 7 horas h | 17/22 | - | - |
| 205331 | English Pub $ Sit&go Pool8UK | 30-05-2008 18:46:22 56 dias 8 horas h | 10/25 | - | - |
| 203177 | Rise of legends $ Sit&go Snooker pro | 26-05-2008 19:10:13 60 dias 8 horas h | 8/11 | - | - |
| 203111 | VIP Club Sit&go Pool8UK | 26-05-2008 15:27:55 60 dias 11 horas h | 14/19 | - | - |
| 201919 | English Pub $ Sit&go Pool8UK | 24-05-2008 14:41:51 62 dias 12 horas h | 8/20 | - | - |
| 201654 | VIP Club Sit&go Pool8UK | 23-05-2008 23:08:49 63 dias 4 horas h | 11/24 | - | - |
| 201629 | VIP Club Sit&go Pool8UK | 23-05-2008 22:18:59 63 dias 5 horas h | 6/15 | - | - |
| 200829 | English Pub $ Sit&go Pool8UK | 22-05-2008 18:02:38 64 dias 9 horas h | 9/29 | - | - |
| 200425 | English Pub $ Sit&go Pool8UK | 21-05-2008 23:48:56 65 dias 3 horas h | 19/19 | - | - |
| 199192 | Rise of legends $ Sit&go Snooker pro | 19-05-2008 22:16:05 67 dias 5 horas h | 8/11 | - | - |
| 199104 | Slowfire VIP $ Sit&go Texas Holdem
Turbo NL
... | 19-05-2008 20:27:25 67 dias 6 horas h | 6/10 | - | - |
| 199153 | Stardust $ Sit&go Texas Holdem
Turbo NL ... | 19-05-2008 19:02:00 67 dias 8 horas h | 6/6 | - | - |
| 199132 | VIP Club Sit&go Pool8UK | 19-05-2008 18:21:25 67 dias 9 horas h | 16/21 | - | - |
| 199135 | Stardust $ Sit&go Texas Holdem
Turbo NL ... | 19-05-2008 18:19:13 67 dias 9 horas h | 2/6 | 36.000 | - |
| 197938 | English Pub $ Sit&go Pool8UK | 17-05-2008 20:58:31 69 dias 6 horas h | 19/23 | - | - |