Ranque do Torneio
O que é o ranque de um torneio?
Regras de pontuação
A classificação no ranking resulta do tamanho do pool de prêmios do torneio e da posição ocupada.
O ranque de um torneio é uma forma especial de ranque onde onde as pontuações são admitidas nos torneios. Aplica-se apenas nos novos jogos de pôquer. Os jogadores são ranqueados em rodadas mensais, significando que a cada mês a competição começa do zero.
PrêmiosAo final de cada mês os melhores jogadores são premiados de acordo com a posição que ocupam:
| local | prêmio |
|---|---|
| 1 - 3 | (30 dias), (30 dias) |
| 4 - 20 | (30 dias), (30 dias) |
Os primeiros 50 jogadores no final do mês, qualificam-se para o torneio final, que acontece no primeiro sábado do mês seguinte.
Há 6 lugares premium na final mensal e o pool do prêmio é de 50 milhões.
Regras de pontuação
A classificação no ranking resulta do tamanho do pool de prêmios do torneio e da posição ocupada.
- Para cada pool de 10.000 chips há 1 ponto a ser dividido entre os jogadores que participam do torneio (por exemplo: se o pool é 1.000.000 de chips, então 100 pontos de torneio serão divididos entre os competidores).
- O pool de pontuação é dividido em 3 partes: 40% para todos, 30% para os melhores 25% de jogadores no torneio e 30% para a mesa finalista.
- Dentro da mesa finalista o pool é dividido de acordo com as seguintes proporções: 40:25:15:10:6:4.
- Adicionalmente, cada participante sempre recebe um ponto apenas por participar do torneio, não importando quão alto seja o pool de prêmios.
- Um ranque de torneio é válido apenas para torneios planejados, não se aplicando a torneios de satélite ou a Sit & Go.
Ranking: December 2009
mostrar:| # | Login | foto | Clube VIP! | Ranking (pontos) | torneios (programado / senta-te&joga) | Vitórias | Chips Ganhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *CORONA.f* | ![]() | 7653 | 28/64 | (8) | 68,6 mln | |
| 2 | *ucuttu* | ![]() | 6720 | 20/57 | (2) (5) | 81,8 mln | |
| 3 | *rosi | ![]() | 6433 | 23/57 | (1) (5) | 76,9 mln | |
| 4 | cesarricardo | ![]() | 6326 | 21/50 | (1) (6) | 70,9 mln | |
| 5 | Mateusz101 | ![]() | 5972 | 34/46 | (1) (6) | 71,4 mln | |
| 6 | annarinas | ![]() | 4958 | 27/46 | (1) (3) | 41,9 mln | |
| 7 | Piotrek770 | ![]() | 4941 | 29/24 | (1) (4) | 53,4 mln | |
| 8 | procurore | ![]() | 4356 | 26/57 | (3) | 40,1 mln | |
| 9 | ady_alyn | ![]() | 4025 | 22/79 | (8) | 25,8 mln | |
| 10 | panpikus666 | ![]() | 3925 | 22/31 | (2) (1) | 50,0 mln | |
| 11 | serenella | ![]() | 3828 | 21/64 | (2) | 21,7 mln | |
| 12 | zenno111 | ![]() | 3776 | 13/23 | (3) | 52,9 mln | |
| 13 | cygan1503 | ![]() | 3689 | 22/- | (1) | 29,1 mln | |
| 14 | jaarema | ![]() | 3686 | 6/39 | (7) | 39,5 mln | |
| 15 | ratus5 | ![]() | 3300 | 12/9 | (5) | 32,9 mln | |
| 16 | wilczek_777 | ![]() | 3203 | 22/50 | (2) (7) | 39,5 mln | |
| 17 | Mr*Donkey | ![]() | 3000 | 23/22 | (2) (3) | 34,7 mln | |
| 18 | Aqua_Square | ![]() | 2923 | 16/19 | (4) | 34,7 mln | |
| 19 | arkoo.!! | ![]() | 2882 | 27/32 | (1) | 24,2 mln | |
| 20 | te amo | ![]() | 2874 | 14/8 | (1) | 38,2 mln | |
| 21 | lawina8 | ![]() | 2635 | 16/73 | (8) | 22,6 mln | |
| 22 | .Vendetta | ![]() | 2611 | 6/28 | (5) | 25,5 mln | |
| 23 | tomy1 | ![]() | 2443 | 31/67 | (6) | 22,1 mln | |
| 24 | WhiteDOVE | ![]() | 2302 | 13/- | (1) | 25,4 mln | |
| 25 | FuFuLiCi | ![]() | 2294 | 14/5 | 14,5 mln | ||
| 26 | robsons7500! | ![]() | 2250 | 18/- | 15,3 mln | ||
| 27 | don17884 | ![]() | 2217 | 9/40 | (4) | 18,7 mln | |
| 28 | *Maharadza* | ![]() | 2152 | 15/9 | (1) | 16,6 mln | |
| 29 | NRK_og_PLN | ![]() | 2094 | 16/2 | 9,3 mln | ||
| 30 | pantojo37 | ![]() | 2089 | -/25 | (4) | 21,5 mln |
Páginas: 293
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | próximo » |
(30 dias),