Ranque do Torneio
| SE7E | 392 |
| *Undefined* | 253 |
*PeRf3cT* | 212 |
parisgorilla | 195 |
#cabelin | 152 |
chiky_ram | 134 |
!LuKaSz...$ | 132 |
dariusbr1 | 127 |
¤ Pro Style PL ¤ | 117 |
The_Best™ | 114 |
Snooker Bola 9
Ol!mp!ada | 6725 |
Drexel | 6352 |
EL*criticado | 6335 |
$_Cabilio_$ | 6332 |
kokolago1 | 6282 |
master$ | 6278 |
__5ugi | 6269 |
max206 | 6241 |
(!)Xamil*10 | 6230 |
$$K2000$$ | 6218 |
Snooker Bola 9
| sala: | Shooters | |
| descrição | : | Shooters |
| website | : | http://www.myleague.com/8ballshooters |
| admin | : | Wizzy |
| país | : | ![]() |
| membros | : | 50 |
| criado | : | 2 anos 69 dias h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

