Ranque do Torneio
O que é o ranque de um torneio?
Regras de pontuação
A classificação no ranking resulta do tamanho do pool de prêmios do torneio e da posição ocupada.
O ranque de um torneio é uma forma especial de ranque onde onde as pontuações são admitidas nos torneios. Aplica-se apenas nos novos jogos de pôquer. Os jogadores são ranqueados em rodadas mensais, significando que a cada mês a competição começa do zero.
PrêmiosAo final de cada mês os melhores jogadores são premiados de acordo com a posição que ocupam:
| local | prêmio |
|---|---|
| 1 - 3 | (30 dias), (30 dias) |
| 4 - 20 | (30 dias), (30 dias) |
Os primeiros 50 jogadores no final do mês, qualificam-se para o torneio final, que acontece no primeiro sábado do mês seguinte.
Há 6 lugares premium na final mensal e o pool do prêmio é de 50 milhões.
Regras de pontuação
A classificação no ranking resulta do tamanho do pool de prêmios do torneio e da posição ocupada.
- Para cada pool de 10.000 chips há 1 ponto a ser dividido entre os jogadores que participam do torneio (por exemplo: se o pool é 1.000.000 de chips, então 100 pontos de torneio serão divididos entre os competidores).
- O pool de pontuação é dividido em 3 partes: 40% para todos, 30% para os melhores 25% de jogadores no torneio e 30% para a mesa finalista.
- Dentro da mesa finalista o pool é dividido de acordo com as seguintes proporções: 40:25:15:10:6:4.
- Adicionalmente, cada participante sempre recebe um ponto apenas por participar do torneio, não importando quão alto seja o pool de prêmios.
- Um ranque de torneio é válido apenas para torneios planejados, não se aplicando a torneios de satélite ou a Sit & Go.
Pontuação: November 2009
Mostrar:| # | Login | foto | Clube VIP! | Pontuação (pontos) | torneios (programado / senta-te&joga) | Vitórias | Chips Ganhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | .tere.24 | ![]() | 20892 | 118/156 | (12) (18) | 276,4 mln | |
| 2 | *CORONA.f* | ![]() | 15109 | 98/155 | (1) (13) | 142,4 mln | |
| 3 | *allstar* | ![]() | 13007 | 63/104 | (2) (11) | 138,4 mln | |
| 4 | Piotrek770 | ![]() | 12424 | 64/131 | (1) (10) | 116,1 mln | |
| 5 | ady_alyn | ![]() | 11788 | 66/356 | (37) | 97,1 mln | |
| 6 | robsons7500! | ![]() | 11310 | 50/- | (1) | 150,9 mln | |
| 7 | cesarricardo | ![]() | 11112 | 62/256 | (3) (31) | 123,7 mln | |
| 8 | serenella | ![]() | 10121 | 89/65 | (2) (4) | 104,9 mln | |
| 9 | Vipkibic23 | ![]() | 10089 | 54/67 | (1) (8) | 79,0 mln | |
| 10 | annarinas | ![]() | 10063 | 79/123 | (13) | 84,6 mln | |
| 11 | ccongo | ![]() | 10012 | 61/14 | (4) (4) | 117,0 mln | |
| 12 | Mateusz101 | ![]() | 9891 | 33/159 | (2) (15) | 99,7 mln | |
| 13 | gato@lindo | ![]() | 9573 | 87/64 | (5) (7) | 114,8 mln | |
| 14 | Mareczek.Krz | ![]() | 9374 | 131/652 | (2) (42) | 54,8 mln | |
| 15 | jakin23 | ![]() | 8935 | 20/85 | (1) (12) | 92,6 mln | |
| 16 | _PeRsPeKtYwY | ![]() | 8671 | 78/9 | (1) | 86,9 mln | |
| 17 | Siddarth Singhvi | ![]() | 8357 | 74/49 | (1) (3) | 45,9 mln | |
| 18 | k.8 | ![]() | 8254 | 49/140 | (2) (10) | 82,3 mln | |
| 19 | POKER989898 | ![]() | 8159 | 93/92 | (3) (15) | 95,0 mln | |
| 20 | arkoo.!! | ![]() | 8115 | 68/121 | (11) | 75,8 mln | |
| 21 | **L.E.O** | ![]() | 7537 | 69/116 | (18) | 58,1 mln | |
| 22 | cygan1503 | ![]() | 7430 | 43/2 | 83,8 mln | ||
| 23 | zenno111 | ![]() | 7114 | 28/47 | (2) (10) | 80,7 mln | |
| 24 | takma.ciLek | ![]() | 6942 | 29/80 | (14) | 60,0 mln | |
| 25 | **patryk!! | ![]() | 6886 | 53/- | (1) | 74,5 mln | |
| 26 | MOOJACK | ![]() | 6801 | 57/1 | (1) | 74,0 mln | |
| 27 | LetMePlay | ![]() | 6433 | 35/33 | (1) (6) | 78,0 mln | |
| 28 | Shaman191 | ![]() | 6422 | 43/101 | (2) (12) | 56,7 mln | |
| 29 | patt123 | ![]() | 6372 | 66/97 | (7) | 44,9 mln | |
| 30 | te amo | ![]() | 6342 | 49/31 | (1) (2) | 56,5 mln |
Páginas: 532
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | próximo » |
(30 dias),