Ranque do Torneio
O que é o ranque de um torneio?
Regras de pontuação
A classificação no ranking resulta do tamanho do pool de prêmios do torneio e da posição ocupada.
O ranque de um torneio é uma forma especial de ranque onde onde as pontuações são admitidas nos torneios. Aplica-se apenas nos novos jogos de pôquer. Os jogadores são ranqueados em rodadas mensais, significando que a cada mês a competição começa do zero.
PrêmiosAo final de cada mês os melhores jogadores são premiados de acordo com a posição que ocupam:
| local | prêmio |
|---|---|
| 1 - 3 | (30 dias), (30 dias) |
| 4 - 20 | (30 dias), (30 dias) |
Os primeiros 50 jogadores no final do mês, qualificam-se para o torneio final, que acontece no primeiro sábado do mês seguinte.
Há 6 lugares premium na final mensal e o pool do prêmio é de 50 milhões.
Regras de pontuação
A classificação no ranking resulta do tamanho do pool de prêmios do torneio e da posição ocupada.
- Para cada pool de 10.000 chips há 1 ponto a ser dividido entre os jogadores que participam do torneio (por exemplo: se o pool é 1.000.000 de chips, então 100 pontos de torneio serão divididos entre os competidores).
- O pool de pontuação é dividido em 3 partes: 40% para todos, 30% para os melhores 25% de jogadores no torneio e 30% para a mesa finalista.
- Dentro da mesa finalista o pool é dividido de acordo com as seguintes proporções: 40:25:15:10:6:4.
- Adicionalmente, cada participante sempre recebe um ponto apenas por participar do torneio, não importando quão alto seja o pool de prêmios.
- Um ranque de torneio é válido apenas para torneios planejados, não se aplicando a torneios de satélite ou a Sit & Go.
Ranking: December 2009
mostrar:| # | Login | foto | Clube VIP! | Ranking (pontos) | torneios (programado / senta-te&joga) | Vitórias | Chips Ganhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *rosi | ![]() | 3245 | 13/26 | (3) | 36,1 mln | |
| 2 | *ucuttu* | ![]() | 3020 | 8/15 | (1) (1) | 45,2 mln | |
| 3 | Mateusz101 | ![]() | 3002 | 17/18 | (1) (2) | 44,8 mln | |
| 4 | panpikus666 | ![]() | 2702 | 11/10 | (2) | 44,5 mln | |
| 5 | annarinas | ![]() | 2219 | 14/22 | (1) | 17,6 mln | |
| 6 | cygan1503 | ![]() | 2163 | 11/- | (1) | 24,4 mln | |
| 7 | Piotrek770 | ![]() | 2030 | 13/8 | (1) (2) | 27,9 mln | |
| 8 | lawina8 | ![]() | 2007 | 10/51 | (8) | 16,5 mln | |
| 9 | zenno111 | ![]() | 1996 | 5/14 | (1) | 27,3 mln | |
| 10 | te amo | ![]() | 1916 | 8/5 | (1) | 28,4 mln | |
| 11 | ady_alyn | ![]() | 1867 | 10/47 | (3) | 7,6 mln | |
| 12 | Aqua_Square | ![]() | 1863 | 10/11 | (3) | 20,0 mln | |
| 13 | 01.07.1979 | ![]() | 1753 | 9/10 | (1) | 18,9 mln | |
| 14 | WhiteDOVE | ![]() | 1633 | 8/- | (1) | 23,4 mln | |
| 15 | ShakaZulu_$ | ![]() | 1589 | 5/2 | (1) | 31,4 mln | |
| 16 | cesarricardo | ![]() | 1487 | 7/16 | (2) | 13,4 mln | |
| 17 | Mr*Donkey | ![]() | 1461 | 8/6 | (1) (1) | 18,4 mln | |
| 18 | serenella | ![]() | 1446 | 11/26 | 5,0 mln | ||
| 19 | jutka999 | ![]() | 1381 | 2/- | (1) | 28,4 mln | |
| 20 | jakin23 | ![]() | 1316 | 7/9 | (1) | 12,7 mln | |
| 21 | OMRI...E | ![]() | 1315 | 2/19 | (5) | 12,3 mln | |
| 22 | Vipkibic23 | ![]() | 1300 | 4/22 | 5,4 mln | ||
| 23 | *CORONA.f* | ![]() | 1291 | 13/12 | (1) | 4,5 mln | |
| 24 | NRK_og_PLN | ![]() | 1287 | 10/2 | 6,9 mln | ||
| 25 | arkoo.!! | ![]() | 1276 | 10/12 | 14,6 mln | ||
| 26 | robsons7500! | ![]() | 1227 | 9/- | 15,3 mln | ||
| 27 | timao_rap | ![]() | 1201 | 4/11 | (1) | 8,5 mln | |
| 28 | *STPATRICKS* | ![]() | 1190 | 7/15 | (2) | 10,2 mln | |
| 29 | FuFuLiCi | ![]() | 1187 | 8/- | 8,3 mln | ||
| 30 | Leon. | ![]() | 1168 | 5/2 | 21,6 mln |
Páginas: 208
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | próximo » |
(30 dias),