Ranque do Torneio
.tere.24 | 16799 |
*CORONA.f* | 12650 |
ady_alyn | 9954 |
*allstar* | 9173 |
Mateusz101 | 9149 |
Piotrek770 | 9040 |
gato@lindo | 8572 |
serenella | 8427 |
robsons7500! | 7894 |
ccongo | 7860 |
Os mais eficientes hoje
![]() | Willy1906 | 53 mln |
![]() | chidok | 39 mln |
![]() | turky55 | 33 mln |
![]() | jolbertyy | 32 mln |
![]() | hemik1980 | 27 mln |
![]() | $Rcampos$ | 26 mln |
![]() | *callmebb* | 25 mln |
![]() | _zlotko_ | 24 mln |
![]() | sic328 | 23 mln |
![]() | Ka(1 | 23 mln |
Póquer Texas Hold'em - 3027 pessoas que estão a jogar agora!

Póquer Texas Hold'em
Ganha o bolo quem tiver a melhor mão possível de cinco cartas, usando qualquer combinação de cartas hole e cartas comunitárias.
Rake: 2,50%Salas Públicas
Salas Públicas
| 1 | *Main Lobby* | ![]() | 612 jogadores | ||||
| 2 | Amigos do Poquer | ![]() | 183 jogadores | ||||
| 3 | Clube de Poker | ![]() | 0 jogadores | ||||
| 4 | Full House | ![]() | 9 jogadores | ||||
| 5 | Royal | ![]() | 6 jogadores | ||||
| 6 | Sao Paulo | ![]() | 53 jogadores | ||||
| 7 | Belo Horizonte | ![]() | 18 jogadores | ||||
| 8 | Barcelona | ![]() | 89 jogadores | ||||
| 9 | Madrid | ![]() | 8 jogadores | ||||
| 10 | Malaga | ![]() | 10 jogadores | ||||
| 11 | Seville | ![]() | 42 jogadores | ||||
| 12 | Valencia | ![]() | 15 jogadores | ||||
| 13 | Buenos Aires | ![]() | 17 jogadores | ||||
| 14 | Cordoba | ![]() | 25 jogadores | ||||
| 15 | Dernek | ![]() | 11 jogadores | ||||
| 16 | Berlin | ![]() | 28 jogadores | ||||
| 17 | Tallinn | ![]() | 16 jogadores | ||||
| 18 | Viljandi | ![]() | 31 jogadores | ||||
| 19 | Paris | ![]() | 23 jogadores | ||||
| 20 | Szeged | ![]() | 64 jogadores | ||||
| 21 | Yakarta | ![]() | 27 jogadores | ||||
| 22 | Bangalore | ![]() | 13 jogadores | ||||
| 23 | Chennai | ![]() | 14 jogadores | ||||
| 24 | Delhi | ![]() | 9 jogadores | ||||
| 25 | Hydreabad | ![]() | 11 jogadores | ||||
| 26 | Mumbai | ![]() | 8 jogadores | ||||
| 27 | Persia | ![]() | 38 jogadores | ||||
| 28 | Rome | ![]() | 44 jogadores | ||||
| 29 | $ Vegas 100k $ | ![]() | 21 jogadores | ||||
| 30 | 3Miasto | ![]() | 202 jogadores | ||||
| 31 | Gdansk | ![]() | 168 jogadores | ||||
| 32 | Katowice | ![]() | 163 jogadores | ||||
| 33 | Krakow | ![]() | 161 jogadores | ||||
| 34 | Lodz | ![]() | 34 jogadores | ||||
| 35 | Lublin | ![]() | 52 jogadores | ||||
| 36 | Poznan | ![]() | 72 jogadores | ||||
| 37 | Szczecin | ![]() | 7 jogadores | ||||
| 38 | Warszawa | ![]() | 19 jogadores | ||||
| 39 | Wroclaw | ![]() | 68 jogadores | ||||
| 40 | Stockholm | ![]() | 15 jogadores | ||||
| 41 | Istanbul | ![]() | 26 jogadores | ||||
| 42 | Kiev | ![]() | 6 jogadores | ||||
| 43 | Liverpool | ![]() | 15 jogadores | ||||
| 44 | London | ![]() | 18 jogadores | ||||
| 45 | Manchester | ![]() | 8 jogadores | ||||
| 46 | Oxford | ![]() | 21 jogadores | ||||
| 47 | Los Angeles | ![]() | 14 jogadores | ||||
| 48 | New York | ![]() | 12 jogadores | ||||
| 49 | Seattle | ![]() | 13 jogadores | ||||
| 50 | Washington | ![]() | 27 jogadores |
Torneios
senta-te&joga
| título | rápida descrição | buyin | vagas |
|---|---|---|---|
Stardust 10K | gtd: 54K | 10K | 6/6 |
Stardust 10K | gtd: 54K | 10K | 2/6 |
Stormbreaker | gtd: 135K | 10K +R | 0/15+ |
Tornado | gtd: 135K | 10K +R | 0/15+ |
Stardust 20K | gtd: 108K | 20K | 1/6 |
Stormbreaker 20K | gtd: 270K | 20K +R | 0/15+ |
Tornado 20K | gtd: 270K | 20K +R | 0/15+ |
Stardust 50K | gtd: 270K | 50K | 0/6 |
Gladiator 50K | headsup, gtd: 90K | 50K | 0/2 |
Tornado 50K | gtd: 675K | 50K +R | 3/15+ |
Stormbreaker 50K | gtd: 675K | 50K +R | 0/15+ |
Stardust 100K | gtd: 540K | 100K | 0/6 |
Gladiator 100K | headsup, gtd: 180K | 100K | 0/2 |
Stormbreaker 100K | gtd: 1,35M | 100K +R | 1/15+ |
Tornado 100K | gtd: 1,35M | 100K +R | 0/15+ |
Gladiator 250K | headsup, gtd: 450K | 250K | 0/2 |
Gladiator 500K | headsup, gtd: 900K | 500K | 0/2 |
Gladiator 1M | headsup, gtd: 1,8M | 1M | 0/2 |
rebuy
| hora | título | rápida descrição | buyin | vagas |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 22-11-2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 16:00 22-11-2009 | Vegas Nights | gtd: 5M | 20K +R | 0/200 |
| 16:00 22-11-2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 17:00 22-11-2009 | Champions League Satellite | gtd: 1,5M → final | 10K +R | 0/150 |
| 17:00 22-11-2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 18:00 22-11-2009 | Carnival | gtd: 4M | 20K +R | 0/200 |
| 18:00 22-11-2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 19:00 22-11-2009 | Million Dollar | gtd: 1M | 10K +R | 0/400 |
| 19:00 22-11-2009 | X Masters | 10-max, gtd: 2M | 10K +R | 0/400 |
| 19:00 22-11-2009 | Dynamite | gtd: 5M | 150K +R | 0/150 |
| 20:00 22-11-2009 | Vegas Nights | gtd: 5M | 20K +R | 0/250 |
| 20:00 22-11-2009 | TNT | gtd: 5M | 200K +R | 0/250 |
| 21:00 22-11-2009 | Gold Mine | gtd: 5M | 50K +R | 0/150 |
| 21:00 22-11-2009 | New Year's Satellite | gtd: 3M → final | 20K +R | 0/500 |
| 22:00 22-11-2009 | Carnival | gtd: 4M | 20K +R | 0/200 |
| 22:00 22-11-2009 | Ace Club Extreme | gtd: 15M | 600K +R | 0/150 |
| 23:00 22-11-2009 | Dynamite | gtd: 5M | 150K +R | 0/150 |
| 00:00 23-11-2009 | Nocturne | gtd: 1,5M | 10K +R | 0/200 |
freezeout
| hora | título | rápida descrição | buyin | vagas |
|---|---|---|---|---|
| 20:00 22-11-2009 | New Year's Satellite | gtd: 3M → final | 50K | 0/500 |
| 21:00 22-11-2009 | Champions League Final | deep, gtd: 15M | 300K | 24/150 |
| 22:00 22-11-2009 | Santa Claus Satellite | gtd: 600K → final | 5K | 0/500 |
| 23:00 22-11-2009 | Eldorado | deep, gtd: 1,2M | 30K | 0/150 |
| 04:00 23-11-2009 | Eldorado | deep, gtd: 1,2M | 30K | 0/150 |
| 02:00 27-11-2009 | Happy Thanksgiving! | deep, gtd: 15M | 50K | 495/500 |
| 22:00 05-12-2009 | Santa Claus Final | deep, gtd: 50M | 100K | 111/500 |
| 20:00 02-01-2010 | New Year's Final | deep, gtd: 300M | 1M | 66/500 |
special
| hora | título | rápida descrição | buyin | vagas |
|---|---|---|---|---|
| 21:00 22-11-2009 | Champions League Final | deep, gtd: 15M | 300K | 24/150 |
| 22:00 22-11-2009 | Ace Club Extreme | gtd: 15M | 600K +R | 0/150 |
| 02:00 27-11-2009 | Happy Thanksgiving! | deep, gtd: 15M | 50K | 495/500 |
| 22:00 05-12-2009 | Santa Claus Final | deep, gtd: 50M | 100K | 111/500 |
| 20:00 02-01-2010 | New Year's Final | deep, gtd: 300M | 1M | 66/500 |
freeroll
| hora | título | rápida descrição | buyin | vagas |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 22-11-2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 16:00 22-11-2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 17:00 22-11-2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 18:00 22-11-2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |

Stardust 10K
10K
50K +R
1M