Ranque do Torneio
$.VIP.$ | 593 |
parisgorilla | 514 |
!LuKaSz...$ | 514 |
Rivez. | 448 |
*PeRf3cT* | 439 |
#cabelin | 416 |
| SE7E | 406 |
dariusbr1 | 395 |
katalog | 372 |
P e d r O | 324 |
Snooker Bola 8
sienek200 | 7452 |
amsero | 7247 |
Jacol_24 | 7225 |
wchilinsk(i) | 7220 |
NexTing_Apon | 7200 |
*KWIATEK* | 7133 |
!PtK_ | 7126 |
plopper3 | 7120 |
nanosiek | 7087 |
*$STRZELEC$* | 7047 |
Snooker Bola 8
| torneio: | Anatolia S&G $$$ |
Torneio
Sit&go Pool8 - Anatolia
| início do torneio: | 09-11-2009 10:47:25 CET(UTC+1H) (28 dias 13 horas h) |
| fim do torneio: | 09-11-2009 11:28:13 CET(UTC+1H) |
| tipo: | eliminação única |
| status: | encerrado |
| vagas: | 25+ (jogadores aceitos: 28) |
| rodadas: | 5 |
| comprar + taxa: | 1.440 + 160 |
| prêmio garantido: | 40.000 |
| id: | 1159084 |
Welcome to our tournament!
Guaranteed prizes: 1. 5K + GOLD (7 days)
2. 5K + VIP (7 days) 3-4. 15K
Jogadores
| # | login | pontuação | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | pontos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (OxnTop) 5.040 (7 dias)VIP GOLD (7 dias) | 5000 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | ||
| 2 | Niunia1717 5.040 VIP (7 dias) | ![]() | 5521 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 4,0 | |
| 3 | DamD21 15.120 | ![]() | 5239 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | ||
| 4 | marco73marco 15.120 | ![]() | 5055 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | ||
| 5 | kyle...xy | 5506 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | ||||
| 6 | superboy | 5443 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | ||||
| 7 | _vivido_ | 5138 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | ||||
| 8 | _Colargol_ | 5000 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | ||||
| 9 | SnakeEyes | ![]() | 5535 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | ||||
| 10 | mali_042 | 4530 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | |||||
| 11 | tatud*xutera | 4379 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | |||||
| 12 | bucio16 | ![]() | 4946 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | ||||
| 13 | #psymaniac# | 5053 | - | 0,0 | 1,0 | |||||
| 14 | damian198821 | 4864 | - | 0,0 | 1,0 | |||||
| 15 | $ResTas$ | ![]() | 4509 | - | 0,0 | 1,0 | ||||
| 16 | cepeito | 4962 | - | 0,0 | 1,0 | |||||
| 17 | schalke21 | ![]() | 5461 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 18 | sanjiv_rijal | 5000 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 19 | ^^S.P.G^^ | ![]() | 5615 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 20 | {..TiTaN..} | ![]() | 5567 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 21 | SysCo | 5041 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 22 | kloda87 | ![]() | 5010 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 23 | $$$star$$$ | ![]() | 4852 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 24 | *fiotinho* | 5016 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 25 | KillaSheep24 | 4529 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 26 | moiseselcapo | 5000 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 27 | akarm_hassan | 5000 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 28 | Imprezowicz | ![]() | 4955 | 0,0 | 0,0 |
