Ranque do Torneio
2kg | 1693 |
[*]_DAN_[*] | 1534 |
juninhooo75 | 1174 |
P@tryk | 1074 |
$.GOLD.$ | 1028 |
dariusbr1 | 998 |
*.Kasik.* | 995 |
*JeJe*Pr0!. | 942 |
Niunia1717 | 881 |
N!e_ma_mN!e. | 830 |
Snooker Bola 8
GuisherP | 7276 |
^stallion^ | 7167 |
![]() | 7165 |
zyko | 7117 |
_Raudo_ | 7084 |
rachelove | 6815 |
LoGstOr | 6746 |
*{*D!3g0*}* | 6734 |
sardec | 6722 |
Cocho2152 | 6700 |
Snooker Bola 8 - 625 pessoas que estão a jogar agora!

Snooker Bola 8
O Snooker Bola 8 online é jogado com uma bola mestra branca e 15 bolas adicionais, numeradas de 1 a 15. Joga online gratuitamente!
Lo sentimos pero actualmente el juego no soporta el sistema operativo o el navegador que usted usa.
Salas Internacionais
Salas Públicas
| 1 | Lisbon | ![]() | 0 jogadores | ||||
| 2 | Bar do lado | ![]() | 136 jogadores | ||||
| 3 | Belo Horizonte | ![]() | 7 jogadores | ||||
| 4 | Bilhar de Bar | ![]() | 0 jogadores | ||||
| 5 | Bola da vez | ![]() | 2 jogadores | ||||
| 6 | Bom de taco | ![]() | 0 jogadores | ||||
| 7 | Curitiba | ![]() | 5 jogadores | ||||
| 8 | Porto Alegre | ![]() | 1 jogadores | ||||
| 9 | Recife | ![]() | 0 jogadores | ||||
| 10 | Rio | ![]() | 0 jogadores | ||||
| 11 | Sao Paulo | ![]() | 14 jogadores | ||||
| 12 | Barcelona | ![]() | 78 jogadores | ||||
| 13 | Madrid | ![]() | 14 jogadores | ||||
| 14 | Malaga | ![]() | 1 jogadores | ||||
| 15 | Seville | ![]() | 0 jogadores | ||||
| 16 | Valencia | ![]() | 0 jogadores | ||||
| 17 | Cuba Libre | ![]() | 2 jogadores | ||||
| 18 | Berlin | ![]() | 0 jogadores | ||||
| 19 | Republica Dominicana | ![]() | 0 jogadores | ||||
| 20 | Santo Domingo | ![]() | 0 jogadores | ||||
| 21 | Stadi | ![]() | 0 jogadores | ||||
| 22 | Paris | ![]() | 1 jogadores | ||||
| 23 | Malinowy Chrusniak | ![]() | 0 jogadores | ||||
| 24 | Budapest | ![]() | 0 jogadores | ||||
| 25 | Yakarta | ![]() | 0 jogadores | ||||
| 26 | Mumbai | ![]() | 0 jogadores | ||||
| 27 | Rome | ![]() | 0 jogadores | ||||
| 28 | Quezon | ![]() | 0 jogadores | ||||
| 29 | Lahore | ![]() | 0 jogadores | ||||
| 30 | Radom | ![]() | 0 jogadores | ||||
| 31 | Arad | ![]() | 0 jogadores | ||||
| 32 | Bucharest | ![]() | 0 jogadores | ||||
| 33 | Sibiu | ![]() | 38 jogadores | ||||
| 34 | Moscow | ![]() | 3 jogadores | ||||
| 35 | Ankara | ![]() | 10 jogadores | ||||
| 36 | Istanbul | ![]() | 1 jogadores | ||||
| 37 | Univision | ![]() | 1 jogadores | ||||
| 38 | Kiev | ![]() | 1 jogadores | ||||
| 39 | London | ![]() | 0 jogadores | ||||
| 40 | Manchester | ![]() | 0 jogadores | ||||
| 41 | Vegas | ![]() | 36 jogadores | ||||
| 42 | $$$ Moneymaker $$$ | 0 jogadores | |||||
| 43 | Arabian Nights | 0 jogadores |
Semi-profissional
| 1 | Biurowe Lenie (Pro) | ![]() | 0 jogadores | ||||
| 2 | Million Dollar Club (Pro) | ![]() | 0 jogadores | ||||
| 3 | Simple Pleasures (Pro) | ![]() | 0 jogadores | ||||
| 4 | The Black Cat (Pro) | ![]() | 0 jogadores |
Todas as Salas Públicas
Salas Públicas
| 1 | Lisbon | ![]() | 0 jogadores | ||||
| 2 | Bar do lado | ![]() | 136 jogadores | ||||
| 3 | Belo Horizonte | ![]() | 7 jogadores | ||||
| 4 | Bilhar de Bar | ![]() | 0 jogadores | ||||
| 5 | Bola da vez | ![]() | 2 jogadores | ||||
| 6 | Bom de taco | ![]() | 0 jogadores | ||||
| 7 | Curitiba | ![]() | 5 jogadores | ||||
| 8 | Porto Alegre | ![]() | 1 jogadores | ||||
| 9 | Recife | ![]() | 0 jogadores | ||||
| 10 | Rio | ![]() | 0 jogadores | ||||
| 11 | Sao Paulo | ![]() | 14 jogadores | ||||
| 12 | Barcelona | ![]() | 78 jogadores | ||||
| 13 | Madrid | ![]() | 14 jogadores | ||||
| 14 | Malaga | ![]() | 1 jogadores | ||||
| 15 | Seville | ![]() | 0 jogadores | ||||
| 16 | Valencia | ![]() | 0 jogadores | ||||
| 17 | Cuba Libre | ![]() | 2 jogadores | ||||
| 18 | Berlin | ![]() | 0 jogadores | ||||
| 19 | Republica Dominicana | ![]() | 0 jogadores | ||||
| 20 | Santo Domingo | ![]() | 0 jogadores | ||||
| 21 | Stadi | ![]() | 0 jogadores | ||||
| 22 | Paris | ![]() | 1 jogadores | ||||
| 23 | Malinowy Chrusniak | ![]() | 0 jogadores | ||||
| 24 | Budapest | ![]() | 0 jogadores | ||||
| 25 | Yakarta | ![]() | 0 jogadores | ||||
| 26 | Mumbai | ![]() | 0 jogadores | ||||
| 27 | Rome | ![]() | 0 jogadores | ||||
| 28 | Quezon | ![]() | 0 jogadores | ||||
| 29 | Lahore | ![]() | 0 jogadores | ||||
| 30 | $$$ Bankomat $$$ | ![]() | 28 jogadores | ||||
| 31 | $$$ Vabank $$$ | ![]() | 0 jogadores | ||||
| 32 | 3Miasto | ![]() | 165 jogadores | ||||
| 33 | Bialystok | ![]() | 1 jogadores | ||||
| 34 | Bydgoszcz | ![]() | 2 jogadores | ||||
| 35 | Czestochowa | ![]() | 1 jogadores | ||||
| 36 | Gniezno | ![]() | 0 jogadores | ||||
| 37 | Kalisz | ![]() | 0 jogadores | ||||
| 38 | Katowice | ![]() | 42 jogadores | ||||
| 39 | Kielce | ![]() | 0 jogadores | ||||
| 40 | Krakow | ![]() | 0 jogadores | ||||
| 41 | Lodz | ![]() | 2 jogadores | ||||
| 42 | Lublin | ![]() | 0 jogadores | ||||
| 43 | Olsztyn | ![]() | 1 jogadores | ||||
| 44 | Poznan | ![]() | 4 jogadores | ||||
| 45 | Radom | ![]() | 0 jogadores | ||||
| 46 | Rzeszow | ![]() | 2 jogadores | ||||
| 47 | Szczecin | ![]() | 0 jogadores | ||||
| 48 | Torun | ![]() | 0 jogadores | ||||
| 49 | Warszawa | ![]() | 10 jogadores | ||||
| 50 | Wroclaw | ![]() | 2 jogadores | ||||
| 51 | Zakopane | ![]() | 3 jogadores | ||||
| 52 | Arad | ![]() | 0 jogadores | ||||
| 53 | Bucharest | ![]() | 0 jogadores | ||||
| 54 | Sibiu | ![]() | 38 jogadores | ||||
| 55 | Moscow | ![]() | 3 jogadores | ||||
| 56 | Ankara | ![]() | 10 jogadores | ||||
| 57 | Istanbul | ![]() | 1 jogadores | ||||
| 58 | Univision | ![]() | 1 jogadores | ||||
| 59 | Kiev | ![]() | 1 jogadores | ||||
| 60 | London | ![]() | 0 jogadores | ||||
| 61 | Manchester | ![]() | 0 jogadores | ||||
| 62 | Vegas | ![]() | 36 jogadores | ||||
| 63 | $$$ Moneymaker $$$ | 0 jogadores | |||||
| 64 | Arabian Nights | 0 jogadores |
Semi-profissional
| 1 | Biurowe Lenie (Pro) | ![]() | 0 jogadores | ||||
| 2 | Pod Czarnym Kotem (Pro) | ![]() | 0 jogadores | ||||
| 3 | Salon milionerow (Pro) | ![]() | 0 jogadores | ||||
| 4 | Million Dollar Club (Pro) | ![]() | 0 jogadores | ||||
| 5 | Simple Pleasures (Pro) | ![]() | 0 jogadores | ||||
| 6 | The Black Cat (Pro) | ![]() | 0 jogadores |
Torneios
senta-te&joga
| título | rápida descrição | buyin | rodadas | vagas |
|---|---|---|---|---|
Super Medal | swiss | 200 | 5 | 5/20+ |
Super Medal | swiss | 200 | 5 | 1/20+ |
Super Medal | knockout | 200 | 0/20+ | |
Super Medal | knockout | 200 | 0/20+ | |
Puchar Czarnej Bili | swiss, gtd: 20K | 1,2K | 5 | 0/30+ |
Champion | swiss, gtd: 30K | 1,2K | 5 | 0/25+ |
Brasilia | swiss, gtd: 40K | 1,6K | 5 | 1/25+ |
Desperaci | swiss, gtd: 60K | 1,6K | 5 | 0/25+ |
Romanian League | swiss, gtd: 40K | 1,6K | 5 | 3/25+ |
Anatolia | knockout, gtd: 40K | 1,6K | 0/25+ | |
Rio Carnival | knockout, gtd: 40K | 1,6K | 1/25+ | |
Super Kasa | knockout, gtd: 60K | 2K | 0/30+ | |
Carnival | swiss, gtd: 150K | 10K | 5 | 0/20+ |

Super Medal