Clasamentul turneului
Ce înseamnă clasamentul turneului?
Reguli de punctare
Clasamentul rezultă în funţie de valoarea sumei tuturor premiilor turneului si poziţia ocupată.
Clasamentul turneului este o formă specială de ierarhizare, în care sunt afişate rezultatele obţinute. Se aplică numai în cazul jocurilor noi de poker. Evidenţa se ţine pe durata unei luni, ceea ce înseamnă că în fiecare lună competiţia se reia de la început.
RewardsLa sfârşitul fiecărei luni cei mai buni jucători sunt răsplătiţi în funcţie de poziţia ocupată:
| loc | premiul |
|---|---|
| 1 - 3 | (30 zile), (30 zile) |
| 4 - 20 | (30 zile), (30 zile) |
The leading 50 at the end of the month qualify to the final tournament, which takes place always on the first Saturday of the following month.
There are 6 premium places in the monthly final, and prize pool is 50M.
Reguli de punctare
Clasamentul rezultă în funţie de valoarea sumei tuturor premiilor turneului si poziţia ocupată.
- Pentru fiecare 10.000 de jetoane din miza finală, 1 jeton se va împărţi între jucătorii participanţi la turneu (de exemplu daca miza este de 1.000.000 jetoane, atunci 100 vor fi împărţite între participanţi).
- Miza este îmărţită în trei părţi: 40% pentru toată lumea, 30% pentru cei mai buni 25% de jucători, iar 30% pentru ultima masă.
- În cadrul ultimei mese miza este împărţită în funcţie de următoarele proporţii: 40:25:15:10:6:4.
- În plus, fiecare participant primeşte un punct pentru participarea la turneu, indiferent de valoarea mizei.
- Ierarhizarea turneului se realizează doar în cazul turneurilor planificate. Nu se va ţine scorul în cazul turneurilor satelit sau Sit & Go.
Aranjare: November 2009
Arată:| # | Login | Imagini | VIP club! | Aranjare (puncte) | Turnee (planificat / sit'n'go) | Câştigatori | Credite Câştigate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | .tere.24 | ![]() | 17159 | 97/138 | (10) (18) | 226,2 mln | |
| 2 | *CORONA.f* | ![]() | 12650 | 78/128 | (1) (10) | 126,8 mln | |
| 3 | ady_alyn | ![]() | 10038 | 51/311 | (35) | 88,3 mln | |
| 4 | Mateusz101 | ![]() | 9354 | 32/157 | (2) (15) | 97,9 mln | |
| 5 | *allstar* | ![]() | 9245 | 48/76 | (2) (7) | 98,6 mln | |
| 6 | Piotrek770 | ![]() | 9210 | 46/122 | (9) | 77,0 mln | |
| 7 | gato@lindo | ![]() | 8572 | 74/54 | (5) (6) | 111,6 mln | |
| 8 | serenella | ![]() | 8427 | 72/45 | (2) (4) | 100,1 mln | |
| 9 | ccongo | ![]() | 8149 | 46/9 | (4) (2) | 108,3 mln | |
| 10 | robsons7500! | ![]() | 7894 | 38/- | 106,4 mln | ||
| 11 | Vipkibic23 | ![]() | 7748 | 45/43 | (5) | 54,1 mln | |
| 12 | Mareczek.Krz | ![]() | 7507 | 104/536 | (2) (36) | 48,3 mln | |
| 13 | Siddarth Singhvi | ![]() | 7469 | 61/47 | (1) (3) | 44,2 mln | |
| 14 | k.8 | ![]() | 7392 | 39/109 | (2) (8) | 76,7 mln | |
| 15 | takma.ciLek | ![]() | 6941 | 28/77 | (14) | 60,0 mln | |
| 16 | jakin23 | ![]() | 6916 | 13/76 | (1) (9) | 75,4 mln | |
| 17 | annarinas | ![]() | 6797 | 57/94 | (9) | 60,6 mln | |
| 18 | _PeRsPeKtYwY | ![]() | 6564 | 59/9 | (1) | 66,3 mln | |
| 19 | **L.E.O** | ![]() | 6475 | 60/103 | (14) | 48,3 mln | |
| 20 | LetMePlay | ![]() | 6433 | 35/33 | (1) (6) | 78,0 mln | |
| 21 | arkoo.!! | ![]() | 6214 | 59/92 | (7) | 57,5 mln | |
| 22 | **patryk!! | ![]() | 6147 | 41/- | (1) | 74,5 mln | |
| 23 | cesarricardo | ![]() | 5915 | 38/219 | (1) (26) | 52,1 mln | |
| 24 | te amo | ![]() | 5856 | 44/29 | (1) (2) | 55,0 mln | |
| 25 | Shaman191 | ![]() | 5720 | 39/92 | (2) (12) | 52,4 mln | |
| 26 | POKER989898 | ![]() | 5618 | 68/70 | (2) (12) | 67,3 mln | |
| 27 | zenno111 | ![]() | 5585 | 23/41 | (9) | 54,9 mln | |
| 28 | cygan1503 | ![]() | 5472 | 30/1 | 60,4 mln | ||
| 29 | skarpet2 | ![]() | 5356 | 25/7 | (2) | 71,8 mln | |
| 30 | pantojo38 | ![]() | 5311 | -/103 | (8) | 47,4 mln |
pagini: 459
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | următorul » |
(30 zile),