Clasamentul turneului
.tere.24 | 16799 |
*CORONA.f* | 12650 |
ady_alyn | 9919 |
*allstar* | 9173 |
Mateusz101 | 9079 |
Piotrek770 | 8865 |
gato@lindo | 8572 |
serenella | 8427 |
robsons7500! | 7894 |
ccongo | 7860 |
Cel mai eficient astăzi
![]() | Willy1906 | 54 mln |
![]() | chidok | 39 mln |
![]() | jolbertyy | 32 mln |
![]() | aBeL_sTyLe | 30 mln |
![]() | hemik1980 | 27 mln |
![]() | $Rcampos$ | 26 mln |
![]() | *callmebb* | 25 mln |
![]() | turky55 | 24 mln |
![]() | Ka(1 | 23 mln |
![]() | sic328 | 22 mln |
Poker Texas Hold'em - 1931 Jucători online!

Poker Texas Hold'em
Cea mai bună mână de cinci cărţi, folosind orice combinaţie cu toate carţile, câştigă potul.
Strâns: 2,50%Camere publice
Camere publice
| 1 | *Main Lobby* | ![]() | 417 jucători | ||||
| 2 | Dernek | ![]() | 0 jucători | ||||
| 3 | Amigos do Poquer | ![]() | 180 jucători | ||||
| 4 | Belo Horizonte | ![]() | 17 jucători | ||||
| 5 | Clube de Poker | ![]() | 0 jucători | ||||
| 6 | Full House | ![]() | 4 jucători | ||||
| 7 | Cordoba | ![]() | 24 jucători | ||||
| 8 | Royal | ![]() | 0 jucători | ||||
| 9 | Sao Paulo | ![]() | 48 jucători | ||||
| 10 | Berlin | ![]() | 9 jucători | ||||
| 11 | Tallinn | ![]() | 13 jucători | ||||
| 12 | Viljandi | ![]() | 1 jucători | ||||
| 13 | Barcelona | ![]() | 62 jucători | ||||
| 14 | Madrid | ![]() | 7 jucători | ||||
| 15 | Malaga | ![]() | 16 jucători | ||||
| 16 | Seville | ![]() | 9 jucători | ||||
| 17 | Valencia | ![]() | 9 jucători | ||||
| 18 | Paris | ![]() | 23 jucători | ||||
| 19 | Szeged | ![]() | 50 jucători | ||||
| 20 | Yakarta | ![]() | 21 jucători | ||||
| 21 | Bangalore | ![]() | 5 jucători | ||||
| 22 | Chennai | ![]() | 1 jucători | ||||
| 23 | Delhi | ![]() | 6 jucători | ||||
| 24 | Hydreabad | ![]() | 4 jucători | ||||
| 25 | Mumbai | ![]() | 4 jucători | ||||
| 26 | Buenos Aires | ![]() | 22 jucători | ||||
| 27 | Persia | ![]() | 15 jucători | ||||
| 28 | Rome | ![]() | 32 jucători | ||||
| 29 | $ Vegas 100k $ | ![]() | 8 jucători | ||||
| 30 | 3Miasto | ![]() | 186 jucători | ||||
| 31 | Gdansk | ![]() | 154 jucători | ||||
| 32 | Katowice | ![]() | 81 jucători | ||||
| 33 | Krakow | ![]() | 18 jucători | ||||
| 34 | Lodz | ![]() | 15 jucători | ||||
| 35 | Lublin | ![]() | 27 jucători | ||||
| 36 | Poznan | ![]() | 30 jucători | ||||
| 37 | Szczecin | ![]() | 0 jucători | ||||
| 38 | Warszawa | ![]() | 6 jucători | ||||
| 39 | Wroclaw | ![]() | 19 jucători | ||||
| 40 | Stockholm | ![]() | 6 jucători | ||||
| 41 | Istanbul | ![]() | 24 jucători | ||||
| 42 | Kiev | ![]() | 7 jucători | ||||
| 43 | Liverpool | ![]() | 12 jucători | ||||
| 44 | London | ![]() | 14 jucători | ||||
| 45 | Manchester | ![]() | 8 jucători | ||||
| 46 | Oxford | ![]() | 19 jucători | ||||
| 47 | Los Angeles | ![]() | 7 jucători | ||||
| 48 | New York | ![]() | 7 jucători | ||||
| 49 | Seattle | ![]() | 11 jucători | ||||
| 50 | Washington | ![]() | 28 jucători |
Turnee
sit'n'go
| titlu | scurtă descriere | buyin | locuri |
|---|---|---|---|
Stardust 10K | gtd: 54K | 10K | 6/6 |
Stormbreaker | gtd: 135K | 10K +R | 1/15+ |
Tornado | gtd: 135K | 10K +R | 1/15+ |
Stardust 20K | gtd: 108K | 20K | 1/6 |
Stormbreaker 20K | gtd: 270K | 20K +R | 0/15+ |
Tornado 20K | gtd: 270K | 20K +R | 8/15+ |
Stardust 50K | gtd: 270K | 50K | 0/6 |
Gladiator 50K | headsup, gtd: 90K | 50K | 1/2 |
Tornado 50K | gtd: 675K | 50K +R | 0/15+ |
Stormbreaker 50K | gtd: 675K | 50K +R | 0/15+ |
Stardust 100K | gtd: 540K | 100K | 0/6 |
Gladiator 100K | headsup, gtd: 180K | 100K | 0/2 |
Stormbreaker 100K | gtd: 1,35M | 100K +R | 0/15+ |
Tornado 100K | gtd: 1,35M | 100K +R | 7/15+ |
Gladiator 250K | headsup, gtd: 450K | 250K | 0/2 |
Gladiator 500K | headsup, gtd: 900K | 500K | 0/2 |
Gladiator 1M | headsup, gtd: 1,8M | 1M | 1/2 |
rebuy
| Oră | titlu | scurtă descriere | buyin | locuri |
|---|---|---|---|---|
| 13:00 22.11.2009 | Noontide | gtd: 1M | 10K +R | 0/150 |
| 16:00 22.11.2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 17:00 22.11.2009 | Vegas Nights | gtd: 5M | 20K +R | 0/200 |
| 17:00 22.11.2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 18:00 22.11.2009 | Champions League Satellite | gtd: 1,5M → finală | 10K +R | 0/150 |
| 19:00 22.11.2009 | Carnival | gtd: 4M | 20K +R | 0/200 |
| 20:00 22.11.2009 | Million Dollar | gtd: 1M | 10K +R | 0/400 |
| 20:00 22.11.2009 | X Masters | 10-max, gtd: 2M | 10K +R | 0/400 |
| 20:00 22.11.2009 | Dynamite | gtd: 5M | 150K +R | 0/150 |
| 21:00 22.11.2009 | Vegas Nights | gtd: 5M | 20K +R | 0/250 |
| 21:00 22.11.2009 | TNT | gtd: 5M | 200K +R | 0/250 |
| 22:00 22.11.2009 | Gold Mine | gtd: 5M | 50K +R | 0/150 |
| 22:00 22.11.2009 | New Year's Satellite | gtd: 3M → finală | 20K +R | 0/500 |
| 23:00 22.11.2009 | Carnival | gtd: 4M | 20K +R | 0/200 |
| 23:00 22.11.2009 | Ace Club Extreme | gtd: 15M | 600K +R | 0/150 |
| 00:00 23.11.2009 | Dynamite | gtd: 5M | 150K +R | 0/150 |
| 01:00 23.11.2009 | Nocturne | gtd: 1,5M | 10K +R | 0/200 |
freezeout
| Oră | titlu | scurtă descriere | buyin | locuri |
|---|---|---|---|---|
| 21:00 22.11.2009 | New Year's Satellite | gtd: 3M → finală | 50K | 0/500 |
| 22:00 22.11.2009 | Champions League Final | deep, gtd: 15M | 300K | 24/150 |
| 23:00 22.11.2009 | Santa Claus Satellite | gtd: 600K → finală | 5K | 0/500 |
| 00:00 23.11.2009 | Eldorado | deep, gtd: 1,2M | 30K | 0/150 |
| 05:00 23.11.2009 | Eldorado | deep, gtd: 1,2M | 30K | 0/150 |
| 03:00 27.11.2009 | Happy Thanksgiving! | deep, gtd: 15M | 50K | 474/500 |
| 23:00 05.12.2009 | Santa Claus Final | deep, gtd: 50M | 100K | 111/500 |
| 21:00 02.01.2010 | New Year's Final | deep, gtd: 300M | 1M | 66/500 |
special
| Oră | titlu | scurtă descriere | buyin | locuri |
|---|---|---|---|---|
| 22:00 22.11.2009 | Champions League Final | deep, gtd: 15M | 300K | 24/150 |
| 23:00 22.11.2009 | Ace Club Extreme | gtd: 15M | 600K +R | 0/150 |
| 03:00 27.11.2009 | Happy Thanksgiving! | deep, gtd: 15M | 50K | 474/500 |
| 23:00 05.12.2009 | Santa Claus Final | deep, gtd: 50M | 100K | 111/500 |
| 21:00 02.01.2010 | New Year's Final | deep, gtd: 300M | 1M | 66/500 |
freeroll
| Oră | titlu | scurtă descriere | buyin | locuri |
|---|---|---|---|---|
| 16:00 22.11.2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 17:00 22.11.2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |

Stardust 10K
10K
50K +R
1M