| fumasarrr | 38.775 |
| kokolaryyyy | 120.636 |
| kiwaczek66 | 534.342 |
| wera033 | 74.156 |
| cristy... | 194.150 |
Clasamentul turneului
.tere.24 | 4595 |
**L.E.O** | 3999 |
serenella | 3659 |
| **patryk!! | 3544 |
robsons7500! | 3166 |
arkoo.!! | 3141 |
Vipkibic23 | 3126 |
Mareczek.Krz | 3069 |
╰☆╮HдNNiBдL | 2935 |
*ucuttu* | 2776 |
Cel mai eficient astăzi
![]() | RS_5 | 72 mln |
![]() | empeczyk | 68 mln |
![]() | TeXasBadBeat | 50 mln |
![]() | rbd3322 | 40 mln |
![]() | Podlasianin | 37 mln |
![]() | aJakTylkoTak | 27 mln |
![]() | IbetYouFold | 24 mln |
![]() | nck.2nk | 24 mln |
![]() | bluffeuse | 22 mln |
![]() | nightmare192 | 21 mln |
Poker Texas Hold'em - 4086 Jucători online!

Poker Texas Hold'em
Cea mai bună mână de cinci cărţi, folosind orice combinaţie cu toate carţile, câştigă potul.
Strâns: 2,50%Camere publice
Camere publice
| 1 | *Main Lobby* | ![]() | 727 jucători | ||||
| 2 | Dernek | ![]() | 19 jucători | ||||
| 3 | Amigos do Poquer | ![]() | 187 jucători | ||||
| 4 | Belo Horizonte | ![]() | 40 jucători | ||||
| 5 | Clube de Poker | ![]() | 22 jucători | ||||
| 6 | Full House | ![]() | 14 jucători | ||||
| 7 | Royal | ![]() | 32 jucători | ||||
| 8 | Sao Paulo | ![]() | 100 jucători | ||||
| 9 | Berlin | ![]() | 26 jucători | ||||
| 10 | Tallinn | ![]() | 22 jucători | ||||
| 11 | Viljandi | ![]() | 21 jucători | ||||
| 12 | Barcelona | ![]() | 165 jucători | ||||
| 13 | Madrid | ![]() | 14 jucători | ||||
| 14 | Malaga | ![]() | 28 jucători | ||||
| 15 | Seville | ![]() | 16 jucători | ||||
| 16 | Cordoba | ![]() | 30 jucători | ||||
| 17 | Valencia | ![]() | 38 jucători | ||||
| 18 | Paris | ![]() | 38 jucători | ||||
| 19 | Szeged | ![]() | 166 jucători | ||||
| 20 | Yakarta | ![]() | 27 jucători | ||||
| 21 | Bangalore | ![]() | 9 jucători | ||||
| 22 | Chennai | ![]() | 32 jucători | ||||
| 23 | Delhi | ![]() | 10 jucători | ||||
| 24 | Hydreabad | ![]() | 8 jucători | ||||
| 25 | Mumbai | ![]() | 11 jucători | ||||
| 26 | Persia | ![]() | 18 jucători | ||||
| 27 | Rome | ![]() | 87 jucători | ||||
| 28 | $ Vegas 100k $ | ![]() | 12 jucători | ||||
| 29 | 3Miasto | ![]() | 206 jucători | ||||
| 30 | Buenos Aires | ![]() | 28 jucători | ||||
| 31 | Gdansk | ![]() | 171 jucători | ||||
| 32 | Katowice | ![]() | 176 jucători | ||||
| 33 | Krakow | ![]() | 169 jucători | ||||
| 34 | Lodz | ![]() | 47 jucători | ||||
| 35 | Lublin | ![]() | 159 jucători | ||||
| 36 | Poznan | ![]() | 36 jucători | ||||
| 37 | Szczecin | ![]() | 37 jucători | ||||
| 38 | Warszawa | ![]() | 59 jucători | ||||
| 39 | Wroclaw | ![]() | 53 jucători | ||||
| 40 | Stockholm | ![]() | 18 jucători | ||||
| 41 | Istanbul | ![]() | 55 jucători | ||||
| 42 | Kiev | ![]() | 12 jucători | ||||
| 43 | Liverpool | ![]() | 30 jucători | ||||
| 44 | London | ![]() | 11 jucători | ||||
| 45 | Manchester | ![]() | 9 jucători | ||||
| 46 | Oxford | ![]() | 8 jucători | ||||
| 47 | Los Angeles | ![]() | 21 jucători | ||||
| 48 | New York | ![]() | 13 jucători | ||||
| 49 | Seattle | ![]() | 8 jucători | ||||
| 50 | Washington | ![]() | 37 jucători |
Turnee
sit'n'go
| titlu | scurtă descriere | buyin | locuri |
|---|---|---|---|
Stardust 10K | gtd: 54K | 10K | 0/6 |
Tornado | gtd: 135K | 10K +R | 4/15+ |
Stormbreaker | gtd: 135K | 10K +R | 1/15+ |
Stardust 20K | gtd: 108K | 20K | 5/6 |
Stormbreaker 20K | gtd: 270K | 20K +R | 0/15+ |
Tornado 20K | gtd: 270K | 20K +R | 0/15+ |
Stardust 50K | gtd: 270K | 50K | 1/6 |
Gladiator 50K | headsup, gtd: 90K | 50K | 1/2 |
Stormbreaker 50K | gtd: 675K | 50K +R | 0/15+ |
Tornado 50K | gtd: 675K | 50K +R | 0/15+ |
Stardust 100K | gtd: 540K | 100K | 2/6 |
Gladiator 100K | headsup, gtd: 180K | 100K | 0/2 |
Tornado 100K | gtd: 1,35M | 100K +R | 1/15+ |
Stormbreaker 100K | gtd: 1,35M | 100K +R | 3/15+ |
Gladiator 250K | headsup, gtd: 450K | 250K | 0/2 |
Gladiator 500K | headsup, gtd: 900K | 500K | 0/2 |
Gladiator 1M | headsup, gtd: 1,8M | 1M | 0/2 |
rebuy
| Oră | titlu | scurtă descriere | buyin | locuri |
|---|---|---|---|---|
| 19:00 08.11.2009 | Carnival | gtd: 4M | 20K +R | 16/200 |
| 19:00 08.11.2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 20:00 08.11.2009 | Million Dollar | gtd: 1M | 10K +R | 0/400 |
| 20:00 08.11.2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 20:00 08.11.2009 | X Masters | 10-max, gtd: 2M | 10K +R | 0/400 |
| 20:00 08.11.2009 | Dynamite | gtd: 5M | 150K +R | 0/150 |
| 21:00 08.11.2009 | Vegas Nights | gtd: 5M | 20K +R | 0/250 |
| 21:00 08.11.2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 21:00 08.11.2009 | TNT | gtd: 5M | 200K +R | 0/250 |
| 22:00 08.11.2009 | Gold Mine | gtd: 5M | 50K +R | 0/150 |
| 22:00 08.11.2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 23:00 08.11.2009 | Carnival | gtd: 4M | 20K +R | 0/200 |
| 23:00 08.11.2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 23:00 08.11.2009 | Ace Club Extreme | gtd: 15M | 600K +R | 0/150 |
| 00:00 09.11.2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 00:00 09.11.2009 | Dynamite | gtd: 5M | 150K +R | 0/150 |
| 01:00 09.11.2009 | Nocturne | gtd: 1,5M | 10K +R | 0/200 |
freezeout
| Oră | titlu | scurtă descriere | buyin | locuri |
|---|---|---|---|---|
| 19:00 08.11.2009 | Chillout | gtd: 500K | 10K | 8/350 |
| 22:00 08.11.2009 | Champions League Final | deep, gtd: 15M | 300K | 20/150 |
| 23:00 08.11.2009 | Santa Claus Satellite | gtd: 600K → finală | 5K | 0/500 |
| 00:00 09.11.2009 | Eldorado | deep, gtd: 1,2M | 30K | 0/150 |
| 05:00 09.11.2009 | Eldorado | deep, gtd: 1,2M | 30K | 0/150 |
| 23:00 05.12.2009 | Santa Claus Final | deep, gtd: 50M | 100K | 28/500 |
special
| Oră | titlu | scurtă descriere | buyin | locuri |
|---|---|---|---|---|
| 22:00 08.11.2009 | Champions League Final | deep, gtd: 15M | 300K | 20/150 |
| 23:00 08.11.2009 | Ace Club Extreme | gtd: 15M | 600K +R | 0/150 |
| 23:00 05.12.2009 | Santa Claus Final | deep, gtd: 50M | 100K | 28/500 |
freeroll
| Oră | titlu | scurtă descriere | buyin | locuri |
|---|---|---|---|---|
| 19:00 08.11.2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 20:00 08.11.2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 21:00 08.11.2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 22:00 08.11.2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 23:00 08.11.2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 00:00 09.11.2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |

Stardust 10K
10K
50K +R
1M