Biliard 8
'8' este jucat cu o bilă albă şi 15 bile obiect, numerotate de la 1 la 15. Joacă gratuit online biliard!
Ajutorul jocului
Toate camerele publice
Camere publice
| 1 | Arad | |  | | | | 7 jucători |
| 2 | Bucharest | |  | | | | 84 jucători |
| 3 | Sibiu | |  | | | | 163 jucători |
| 4 | Bar do lado | |  | | | | 168 jucători |
| 5 | Belo Horizonte | |  | | | | 163 jucători |
| 6 | Bilhar de Bar | |  | | | | 166 jucători |
| 7 | Bola da vez | |  | | | | 65 jucători |
| 8 | Bom de taco | |  | | | | 30 jucători |
| 9 | Curitiba | |  | | | | 71 jucători |
| 10 | Maranhao | |  | | | | 17 jucători |
| 11 | Porto Alegre | |  | | | | 9 jucători |
| 12 | Recife | |  | | | | 5 jucători |
| 13 | Rio | |  | | | | 2 jucători |
| 14 | Sao Paulo | |  | | | | 169 jucători |
| 15 | Cuba Libre | |  | | | | 0 jucători |
| 16 | Berlin | |  | | | | 2 jucători |
| 17 | Republica Dominicana | |  | | | | 7 jucători |
| 18 | Santo Domingo | |  | | | | 2 jucători |
| 19 | Barcelona | |  | | | | 156 jucători |
| 20 | Madrid | |  | | | | 42 jucători |
| 21 | Malaga | |  | | | | 4 jucători |
| 22 | Seville | |  | | | | 0 jucători |
| 23 | Valencia | |  | | | | 0 jucători |
| 24 | Stadi | |  | | | | 0 jucători |
| 25 | Paris | |  | | | | 29 jucători |
| 26 | Malinowy Chrusniak | |  | | | | 2 jucători |
| 27 | Budapest | |  | | | | 4 jucători |
| 28 | Yakarta | |  | | | | 0 jucători |
| 29 | Chennai | |  | | | | 0 jucători |
| 30 | Rome | |  | | | | 28 jucători |
| 31 | Quezon | |  | | | | 1 jucători |
| 32 | Lahore | |  | | | | 1 jucători |
| 33 | $$$ Bankomat $$$ | |  | | | | 163 jucători |
| 34 | $$$ Vabank $$$ | |  | | | | 32 jucători |
| 35 | 3Miasto | |  | | | | 165 jucători |
| 36 | Bialystok | |  | | | | 169 jucători |
| 37 | Bydgoszcz | |  | | | | 168 jucători |
| 38 | Czestochowa | |  | | | | 113 jucători |
| 39 | Gniezno | |  | | | | 31 jucători |
| 40 | Kalisz | |  | | | | 39 jucători |
| 41 | Katowice | |  | | | | 168 jucători |
| 42 | Kielce | |  | | | | 50 jucători |
| 43 | Krakow | |  | | | | 163 jucători |
| 44 | Lodz | |  | | | | 63 jucători |
| 45 | Lublin | |  | | | | 161 jucători |
| 46 | Olsztyn | |  | | | | 26 jucători |
| 47 | Poznan | |  | | | | 74 jucători |
| 48 | Radom | |  | | | | 37 jucători |
| 49 | Rzeszow | |  | | | | 159 jucători |
| 50 | Szczecin | |  | | | | 36 jucători |
| 51 | Torun | |  | | | | 32 jucători |
| 52 | Warszawa | |  | | | | 166 jucători |
| 53 | Wroclaw | |  | | | | 162 jucători |
| 54 | Zakopane | |  | | | | 38 jucători |
| 55 | Lisbon | |  | | | | 2 jucători |
| 56 | Moscow | |  | | | | 9 jucători |
| 57 | Ankara | |  | | | | 67 jucători |
| 58 | Istanbul | |  | | | | 2 jucători |
| 59 | Univision | |  | | | | 1 jucători |
| 60 | Kiev | |  | | | | 2 jucători |
| 61 | London | |  | | | | 0 jucători |
| 62 | Manchester | |  | | | | 2 jucători |
| 63 | Vegas | |  | | | | 70 jucători |
| 64 | $$$ Moneymaker $$$ | | | | | | 0 jucători |
| 65 | Arabian Nights | | | | | | 6 jucători |
Semi profesional
| 1 | Biurowe Lenie (Pro) | |  | | | | 0 jucători |
| 2 | Pod Czarnym Kotem (Pro) | |  | | | | 0 jucători |
| 3 | Salon milionerow (Pro) | |  | | | | 0 jucători |
| 4 | Million Dollar Club (Pro) | |  | | | | 0 jucători |
| 5 | Simple Pleasures (Pro) | |  | | | | 0 jucători |
| 6 | The Black Cat (Pro) | |  | | | | 2 jucători |
Turnee
sit'n go
| Oră | titlu | scurtă descriere | buyin | runde |
|---|
Super Medal | knockout | 200 | | 7/20+ |
Puchar Czarnej Bili | swiss, gtd: 20K | 1,2K | 5 | 1/30+ |
Champion | swiss, gtd: 30K | 1,2K | 5 | 9/25+ |
Brasilia | swiss, gtd: 40K | 1,6K | 5 | 36/25+ |
Rio Carnival | knockout, gtd: 40K | 1,6K | | 0/25+ |
Super Kasa | knockout, gtd: 60K | 2K | | 0/30+ |
Carnival | swiss, gtd: 150K | 10K | 5 | 0/20+ |
planificat
| Oră | titlu | scurtă descriere | buyin | runde | locuri |
|---|
04:00 10.02.2010 | Nomeganas | swiss, gtd: 10K | 500 | 6 | 0/100 |
| |
Biliard 8 - stand alone installer - Default
- Classic
- Blue
- Green
- Red
- Pink
- Grey
- Black
- Lolipop
|