Clasamentul turneului
$.VIP.$ | 691 |
parisgorilla | 636 |
!LuKaSz...$ | 561 |
Rivez. | 525 |
*PeRf3cT* | 518 |
dariusbr1 | 481 |
#cabelin | 429 |
| SE7E | 406 |
katalog | 403 |
pixota | 386 |
Biliard 9
Drexelo | 6325 |
*..Fajter..* | 6222 |
m.a.s.c. | 6195 |
_DeCaN_Emir_ | 6163 |
Brazucas. | 6108 |
gozo_334 | 6087 |
KaMaS | 6086 |
Babcia_3D | 6060 |
master$ | 6031 |
!*!AdeK!*! | 6017 |
Biliard 9
| turneu: | Pokoj turniejowy |
Turneul
Mon, Wed, Sat at 18:00 UTC Desperaci (Pool9) - Szybka piłka
| Turneul începe: | 04.07.2009 21:00:00 EET(UTC+2H) (157 zile 19 ore în urmă) |
| Turneul se term.: | 04.07.2009 21:49:44 EET(UTC+2H) |
| tipul: | swiss |
| statut: | terminat |
| locuri: | 100 (jucători acceptaţi: 34) |
| runde: | 7 |
| buy-in + taxă: | 450 + 50 |
| id: | 789080 |
Zapraszamy do udziału w wieczornym turnieju o 20:00!
Nagrody: 1 konto GOLD i 2 konta VIP na miesiąc od czasu zakończenia turnieju.
Jucători
| # | login | clasificare | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | puncte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $*alex.a.p*$ VIP GOLD (30 zile) (30 zile) | ![]() | 4865 | 6,0 | ||||||||
| 2 | RichardBecas VIP (30 zile) | 5000 | 6,0 | |||||||||
| 3 | duverney_ari VIP (30 zile) | 5173 | 6,0 | |||||||||
| 4 | HaLo*TrAwKa | ![]() | 5544 | 5,0 | ||||||||
| 5 | Lukart00__ | 4532 | 5,0 | |||||||||
| 6 | Sliva70Lv | 5146 | 5,0 | |||||||||
| 7 | Nadi9 | 4992 | 5,0 | |||||||||
| 8 | 12marek | ![]() | 5129 | 4,0 | ||||||||
| 9 | radugeorge18 | 4856 | 4,0 | |||||||||
| 10 | #JeJe#SJN | 5340 | 4,0 | |||||||||
| 11 | *ProBilard* | 4702 | 4,0 | |||||||||
| 12 | Celia*MG | 4447 | 4,0 | |||||||||
| 13 | katalog | ![]() | 5263 | 4,0 | ||||||||
| 14 | fl@vinho | 4970 | 4,0 | |||||||||
| 15 | KleszczuS^^ | 5093 | 4,0 | |||||||||
| 16 | zambar | 5311 | 4,0 | |||||||||
| 17 | SCOT54 | 5000 | 4,0 | |||||||||
| 18 | pol779 | 5026 | 3,0 | |||||||||
| 19 | ††Alex†† | 5000 | 3,0 | |||||||||
| 20 | /*_*_*_*_*/ | 5069 | 3,0 | |||||||||
| 21 | siwyniewazne | ![]() | 4938 | 3,0 | ||||||||
| 22 | CassioFera51 | ![]() | 4670 | 3,0 | ||||||||
| 23 | kpl009 | 4985 | 3,0 | |||||||||
| 24 | skrzypek252 | ![]() | 5129 | 3,0 | ||||||||
| 25 | ras. | 5000 | 3,0 | |||||||||
| 26 | Japisz0n | 5230 | 2,0 | |||||||||
| 27 | GIOVANNI_08 | ![]() | 4670 | 2,0 | ||||||||
| 28 | mickeltor | ![]() | 4905 | 2,0 | ||||||||
| 29 | macincav | 4803 | 2,0 | |||||||||
| 30 | Boys44 | 4980 | 2,0 |
pagini: 2
1 | 2 | următorul » |
