Clasamentul turneului
$.VIP.$ | 691 |
parisgorilla | 636 |
!LuKaSz...$ | 561 |
Rivez. | 525 |
*PeRf3cT* | 518 |
dariusbr1 | 481 |
#cabelin | 429 |
| SE7E | 406 |
katalog | 403 |
pixota | 386 |
Snooker
bobo1037 | 6830 |
Chszajarsza | 6737 |
![]() | 6651 |
genesiss | 6624 |
michkuj | 6562 |
![]() | 6556 |
P@pierosek | 6497 |
Seba86pl | 6483 |
NoMatterWhat | 6432 |
tripnotix | 6426 |
Snooker
| turneu: | Liga Mistrzow S&G pro |
Turneul
Sit&go Snooker pro - Liga mistrzów
| Turneul începe: | 06.11.2009 15:43:17 EET(UTC+2H) (32 zile 23 ore în urmă) |
| Turneul se term.: | 06.11.2009 17:41:08 EET(UTC+2H) |
| tipul: | swiss |
| statut: | terminat |
| locuri: | 20+ (jucători acceptaţi: 20) |
| runde: | 5 |
| buy-in + taxă: | 1.440 + 160 |
| premiu garantat: | 30.000 |
| id: | 1100820 |
Welcome to our tournament!
Prizes: 1. 15K + VIP account for 30 days
2. 10K, 3. 5K
Jucători
| # | login | clasificare | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | puncte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tomtron5 15.000 VIP (30 zile) (7 zile) | ![]() | 6337 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | |
| 2 | Tudy_m 10.000 | 5944 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 4,0 | ||
| 3 | ***Leito*** 5.000 | ![]() | 4976 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | |
| 4 | Patryk___108 | ![]() | 5210 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | |
| 5 | !robson! | ![]() | 5000 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | |
| 6 | @ndrei | ![]() | 5000 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | |
| 7 | kolokolo1212 | 5000 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | ||
| 8 | sznicers | 5000 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | ||
| 9 | !victor1 | ![]() | 4795 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | |
| 10 | *.Rauf.* | 5000 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | ||
| 11 | bambus220590 | 4975 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | ||
| 12 | i.am.a..p.c. | ![]() | 5000 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | |
| 13 | frycek1985 | 5000 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | ||
| 14 | mikus1883 | 5052 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | ||
| 15 | delikt2003 | ![]() | 5027 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | |
| 16 | Petan80 | 5000 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | ||
| 17 | JMTS13 | 5001 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | ||
| 18 | caileanu | 5000 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | ||
| 19 | stevecol17 | 4269 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | ||
| 20 | mark2806 | 5034 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 |
