WordPlay
Moorientes | 5330 |
nikt_bylekto | 5075 |
the_McOO | 5058 |
duszyczka | 5058 |
immisja | 5043 |
yyk | 5030 |
sebol5 | 5019 |
ADRIANA**17 | 5018 |
1_concorde_1 | 5014 |
jaroksa | 5014 |
WordPlay - Arhiva jocurilor
Turnee
sit'n'go
| data | titlu | premiul | runde | locuri | câştigători | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:37 29.11.2009 | Spanish S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | **hass | |
| 18:37 29.11.2009 | Portuguese S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | **hass | |
| 18:37 29.11.2009 | English S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | **hass | |
| 18:29 29.11.2009 | Spanish S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *yuyus | |
| 18:29 29.11.2009 | Portuguese S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *yuyus | |
| 18:29 29.11.2009 | English S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *yuyus | |
| 18:22 29.11.2009 | Portuguese S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *aniska | |
| 18:22 29.11.2009 | Spanish S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *aniska | |
| 18:22 29.11.2009 | English S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *aniska | |
| 18:15 29.11.2009 | Spanish S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *juniors | |
| 18:15 29.11.2009 | Portuguese S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *juniors | |
| 18:15 29.11.2009 | English S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *juniors | |
| 18:08 29.11.2009 | Spanish S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *kass | |
| 18:08 29.11.2009 | Portuguese S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *kass | |
| 18:08 29.11.2009 | English S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *kass |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | următorul » |
