Турнирное ранжирование
Что такое турнирное ранжирование?
Правила подсчета очков
Очки за ранжирование зависят от размера призового фонда турнира и от занимаемой позиции.
Турнирный ранг – это специальная форма ранжирования, в которой очки засчитываются за посещение турниров. Это касается только новых игр в покер. Игроки зарабатывают очки каждый месяц в раундах, а это значит каждый месяц соревнование начинается заново.
ВознаграждениеВ конце каждого месяца лучшие игроки вознаграждаются, зависимо от позиции, которую они занимают:
| place | приз |
|---|---|
| 1 - 3 | (30 дни), (30 дни) |
| 4 - 20 | (30 дни), (30 дни) |
The leading 50 players at the end of the month qualify to the final tournament, which takes place always on the first Saturday of the following month.
There are 6 premium places in the monthly final, and prize pool is 50M.
Правила подсчета очков
Очки за ранжирование зависят от размера призового фонда турнира и от занимаемой позиции.
- За каждые 10 000 игровых жетонов в призовом фонде, одно очко разделяется между игроками, которые берут участие в турнире (например, если в призовом фонде есть 1 000 000 игровых жетонов, тогда 100 турнирных очков будут разделены между участниками).
- Призовой фонд очков разделяется на три части: 40% для всех, 30% для лучших 25% игроков и 30% - для финального стола.
- За финальным столом призовой фонд распределяется в следующем соотношении: 40:25:15:10:6:4.
- Дополнительно, каждый участник получает одно очко уже только за посещение турнира, независимо от размера призового фонда
- Турнирный ранг засчитывается только за запланированные турниры. Он не считается в турнирах-сателлитах и турнирах Sit & Go.
Ranking: December 2009
показать:| # | Логин | Фото | VIP клуб! | Ranking (очки) | турниры (запланированые графиком / sit'n go) | Выигрыши | Выигранные жетоны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *CORONA.f* | ![]() | 6621 | 24/53 | (7) | 57,3 млн | |
| 2 | *rosi | ![]() | 5983 | 19/53 | (1) (4) | 73,7 млн | |
| 3 | cesarricardo | ![]() | 5949 | 17/48 | (1) (6) | 70,9 млн | |
| 4 | *ucuttu* | ![]() | 5751 | 16/45 | (2) (4) | 74,5 млн | |
| 5 | Mateusz101 | ![]() | 5201 | 30/44 | (1) (6) | 64,7 млн | |
| 6 | annarinas | ![]() | 4609 | 25/43 | (1) (3) | 40,6 млн | |
| 7 | Piotrek770 | ![]() | 4492 | 25/23 | (1) (3) | 50,3 млн | |
| 8 | procurore | ![]() | 4176 | 22/55 | (3) | 40,1 млн | |
| 9 | ady_alyn | ![]() | 3667 | 19/74 | (6) | 23,7 млн | |
| 10 | cygan1503 | ![]() | 3549 | 19/- | (1) | 29,1 млн | |
| 11 | panpikus666 | ![]() | 3415 | 18/22 | (2) (1) | 48,0 млн | |
| 12 | serenella | ![]() | 3266 | 18/57 | (2) | 19,8 млн | |
| 13 | jaarema | ![]() | 3250 | 6/28 | (7) | 34,4 млн | |
| 14 | zenno111 | ![]() | 3042 | 11/15 | (1) | 46,8 млн | |
| 15 | Mr*Donkey | ![]() | 2926 | 21/22 | (2) (3) | 34,7 млн | |
| 16 | Aqua_Square | ![]() | 2849 | 14/19 | (4) | 34,7 млн | |
| 17 | ratus5 | ![]() | 2838 | 9/7 | (5) | 29,6 млн | |
| 18 | arkoo.!! | ![]() | 2635 | 25/31 | (1) | 22,3 млн | |
| 19 | .Vendetta | ![]() | 2579 | 5/27 | (5) | 25,5 млн | |
| 20 | lawina8 | ![]() | 2566 | 14/68 | (8) | 22,0 млн | |
| 21 | te amo | ![]() | 2497 | 12/7 | (1) | 33,4 млн | |
| 22 | WhiteDOVE | ![]() | 2302 | 13/- | (1) | 25,4 млн | |
| 23 | wilczek_777 | ![]() | 2182 | 19/44 | (1) (5) | 28,6 млн | |
| 24 | FuFuLiCi | ![]() | 2176 | 13/5 | 14,5 млн | ||
| 25 | don17884 | ![]() | 2175 | 8/37 | (4) | 18,7 млн | |
| 26 | tomy1 | ![]() | 2065 | 26/53 | (6) | 18,3 млн | |
| 27 | OMRI...E | ![]() | 1954 | 4/31 | (8) | 18,2 млн | |
| 28 | robsons7500! | ![]() | 1875 | 15/- | 15,3 млн | ||
| 29 | 01.07.1979 | ![]() | 1831 | 10/19 | (3) | 19,2 млн | |
| 30 | *Maharadza* | ![]() | 1757 | 13/9 | (1) | 13,9 млн |
Страницы: 277
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | следущая страница » |
(30 дни),