Турнирное ранжирование
.tere.24 | 16799 |
*CORONA.f* | 12650 |
ady_alyn | 9922 |
*allstar* | 9173 |
Mateusz101 | 9079 |
Piotrek770 | 8865 |
gato@lindo | 8572 |
serenella | 8427 |
robsons7500! | 7894 |
ccongo | 7860 |
Самый успешный сегодня
![]() | Willy1906 | 54 млн |
![]() | chidok | 39 млн |
![]() | jolbertyy | 32 млн |
![]() | aBeL_sTyLe | 30 млн |
![]() | hemik1980 | 27 млн |
![]() | $Rcampos$ | 26 млн |
![]() | *callmebb* | 25 млн |
![]() | turky55 | 24 млн |
![]() | Ka(1 | 23 млн |
![]() | sic328 | 22 млн |
Покер Техас Холдэм - 2040 игрока онлайн!

Покер Техас Холдэм
Банк выигрывает самая лучший пяти-карточноя рука, в котором используется любая комбинация из общих карт и карт отдельного игрока.
Налог: 2,50%Общественные комнаты
Общественные комнаты
| 1 | *Main Lobby* | ![]() | 451 игроки | ||||
| 2 | Dernek | ![]() | 0 игроки | ||||
| 3 | Amigos do Poquer | ![]() | 187 игроки | ||||
| 4 | Belo Horizonte | ![]() | 20 игроки | ||||
| 5 | Clube de Poker | ![]() | 0 игроки | ||||
| 6 | Full House | ![]() | 3 игроки | ||||
| 7 | Cordoba | ![]() | 17 игроки | ||||
| 8 | Royal | ![]() | 0 игроки | ||||
| 9 | Sao Paulo | ![]() | 43 игроки | ||||
| 10 | Berlin | ![]() | 9 игроки | ||||
| 11 | Tallinn | ![]() | 9 игроки | ||||
| 12 | Viljandi | ![]() | 12 игроки | ||||
| 13 | Barcelona | ![]() | 65 игроки | ||||
| 14 | Madrid | ![]() | 4 игроки | ||||
| 15 | Malaga | ![]() | 11 игроки | ||||
| 16 | Seville | ![]() | 11 игроки | ||||
| 17 | Valencia | ![]() | 5 игроки | ||||
| 18 | Paris | ![]() | 23 игроки | ||||
| 19 | Szeged | ![]() | 57 игроки | ||||
| 20 | Yakarta | ![]() | 20 игроки | ||||
| 21 | Bangalore | ![]() | 5 игроки | ||||
| 22 | Chennai | ![]() | 10 игроки | ||||
| 23 | Delhi | ![]() | 4 игроки | ||||
| 24 | Hydreabad | ![]() | 5 игроки | ||||
| 25 | Mumbai | ![]() | 6 игроки | ||||
| 26 | Persia | ![]() | 34 игроки | ||||
| 27 | Buenos Aires | ![]() | 18 игроки | ||||
| 28 | Rome | ![]() | 33 игроки | ||||
| 29 | $ Vegas 100k $ | ![]() | 6 игроки | ||||
| 30 | 3Miasto | ![]() | 197 игроки | ||||
| 31 | Gdansk | ![]() | 170 игроки | ||||
| 32 | Katowice | ![]() | 91 игроки | ||||
| 33 | Krakow | ![]() | 18 игроки | ||||
| 34 | Lodz | ![]() | 13 игроки | ||||
| 35 | Lublin | ![]() | 36 игроки | ||||
| 36 | Poznan | ![]() | 33 игроки | ||||
| 37 | Szczecin | ![]() | 0 игроки | ||||
| 38 | Warszawa | ![]() | 7 игроки | ||||
| 39 | Wroclaw | ![]() | 19 игроки | ||||
| 40 | Stockholm | ![]() | 7 игроки | ||||
| 41 | Istanbul | ![]() | 25 игроки | ||||
| 42 | Kiev | ![]() | 5 игроки | ||||
| 43 | Liverpool | ![]() | 12 игроки | ||||
| 44 | London | ![]() | 13 игроки | ||||
| 45 | Manchester | ![]() | 7 игроки | ||||
| 46 | Oxford | ![]() | 17 игроки | ||||
| 47 | Los Angeles | ![]() | 7 игроки | ||||
| 48 | New York | ![]() | 7 игроки | ||||
| 49 | Seattle | ![]() | 15 игроки | ||||
| 50 | Washington | ![]() | 30 игроки |
турниры
sit'n go
| название | краткое описание | buyin | место в графике |
|---|---|---|---|
Stardust 10K | gtd: 54K | 10K | 0/6 |
Stormbreaker | gtd: 135K | 10K +R | 0/15+ |
Tornado | gtd: 135K | 10K +R | 0/15+ |
Stardust 20K | gtd: 108K | 20K | 4/6 |
Stormbreaker 20K | gtd: 270K | 20K +R | 0/15+ |
Tornado 20K | gtd: 270K | 20K +R | 2/15+ |
Stardust 50K | gtd: 270K | 50K | 0/6 |
Gladiator 50K | headsup, gtd: 90K | 50K | 1/2 |
Tornado 50K | gtd: 675K | 50K +R | 1/15+ |
Stormbreaker 50K | gtd: 675K | 50K +R | 0/15+ |
Stardust 100K | gtd: 540K | 100K | 0/6 |
Gladiator 100K | headsup, gtd: 180K | 100K | 0/2 |
Stormbreaker 100K | gtd: 1,35M | 100K +R | 0/15+ |
Tornado 100K | gtd: 1,35M | 100K +R | 9/15+ |
Gladiator 250K | headsup, gtd: 450K | 250K | 0/2 |
Gladiator 500K | headsup, gtd: 900K | 500K | 0/2 |
Gladiator 1M | headsup, gtd: 1,8M | 1M | 0/2 |
rebuy
| час | название | краткое описание | buyin | место в графике |
|---|---|---|---|---|
| 14:00 22.11.2009 | Noontide | gtd: 1M | 10K +R | 0/150 |
| 17:00 22.11.2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 18:00 22.11.2009 | Vegas Nights | gtd: 5M | 20K +R | 0/200 |
| 18:00 22.11.2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 19:00 22.11.2009 | Champions League Satellite | gtd: 1,5M → финал | 10K +R | 0/150 |
| 20:00 22.11.2009 | Carnival | gtd: 4M | 20K +R | 0/200 |
| 21:00 22.11.2009 | Million Dollar | gtd: 1M | 10K +R | 0/400 |
| 21:00 22.11.2009 | X Masters | 10-max, gtd: 2M | 10K +R | 0/400 |
| 21:00 22.11.2009 | Dynamite | gtd: 5M | 150K +R | 0/150 |
| 22:00 22.11.2009 | Vegas Nights | gtd: 5M | 20K +R | 0/250 |
| 22:00 22.11.2009 | TNT | gtd: 5M | 200K +R | 0/250 |
| 23:00 22.11.2009 | Gold Mine | gtd: 5M | 50K +R | 0/150 |
| 23:00 22.11.2009 | New Year's Satellite | gtd: 3M → финал | 20K +R | 0/500 |
| 00:00 23.11.2009 | Carnival | gtd: 4M | 20K +R | 0/200 |
| 00:00 23.11.2009 | Ace Club Extreme | gtd: 15M | 600K +R | 0/150 |
| 01:00 23.11.2009 | Dynamite | gtd: 5M | 150K +R | 0/150 |
| 02:00 23.11.2009 | Nocturne | gtd: 1,5M | 10K +R | 0/200 |
freezeout
| час | название | краткое описание | buyin | место в графике |
|---|---|---|---|---|
| 22:00 22.11.2009 | New Year's Satellite | gtd: 3M → финал | 50K | 0/500 |
| 23:00 22.11.2009 | Champions League Final | deep, gtd: 15M | 300K | 24/150 |
| 00:00 23.11.2009 | Santa Claus Satellite | gtd: 600K → финал | 5K | 0/500 |
| 01:00 23.11.2009 | Eldorado | deep, gtd: 1,2M | 30K | 0/150 |
| 06:00 23.11.2009 | Eldorado | deep, gtd: 1,2M | 30K | 0/150 |
| 04:00 27.11.2009 | Happy Thanksgiving! | deep, gtd: 15M | 50K | 475/500 |
| 00:00 06.12.2009 | Santa Claus Final | deep, gtd: 50M | 100K | 111/500 |
| 22:00 02.01.2010 | New Year's Final | deep, gtd: 300M | 1M | 66/500 |
special
| час | название | краткое описание | buyin | место в графике |
|---|---|---|---|---|
| 23:00 22.11.2009 | Champions League Final | deep, gtd: 15M | 300K | 24/150 |
| 00:00 23.11.2009 | Ace Club Extreme | gtd: 15M | 600K +R | 0/150 |
| 04:00 27.11.2009 | Happy Thanksgiving! | deep, gtd: 15M | 50K | 475/500 |
| 00:00 06.12.2009 | Santa Claus Final | deep, gtd: 50M | 100K | 111/500 |
| 22:00 02.01.2010 | New Year's Final | deep, gtd: 300M | 1M | 66/500 |
фрирол
| час | название | краткое описание | buyin | место в графике |
|---|---|---|---|---|
| 17:00 22.11.2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 18:00 22.11.2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |

Stardust 10K
10K
50K +R
1M