Эрудит
O1O1O1O | 7260 |
nikt_bylekto | 7256 |
mani0la6 | 6922 |
peral61 | 6807 |
cris0112 | 6786 |
polo173 | 6727 |
0lga | 6680 |
sebol5 | 6673 |
bluszcz13 | 6666 |
fruits88 | 6442 |
Эрудит - 0 игрока онлайн!

Эрудит
Игра в слова на 2-4-х игроков. Цель игры - составлять слова, помещая фишки-буквы на доске
Общественные комнаты
Общественные комнаты
| 1 | Kirov | ![]() | Русский | 0 игроки | |||
| 2 | Rio | ![]() | Brazilian | 0 игроки | |||
| 3 | Prague | ![]() | Чешский | 0 игроки | |||
| 4 | Berlin | ![]() | Немецкий | 0 игроки | |||
| 5 | Copenhagen | ![]() | Датский | 0 игроки | |||
| 6 | Tallinn | ![]() | Эстонский | 0 игроки | |||
| 7 | Vigo | ![]() | Испанский (Кастильский) | 0 игроки | |||
| 8 | Helsinki | ![]() | Финский | 0 игроки | |||
| 9 | Paris | ![]() | Французский | 0 игроки | |||
| 10 | Budapest | ![]() | Венгерский | 0 игроки | |||
| 11 | Rome | ![]() | Итальянский | 0 игроки | |||
| 12 | Vilnius | ![]() | Литовский | 0 игроки | |||
| 13 | Amsterdam | ![]() | Голландский | 0 игроки | |||
| 14 | Oslo | ![]() | Норвежский | 0 игроки | |||
| 15 | 3Miasto | ![]() | Польский | 0 игроки | |||
| 16 | Lisbon | ![]() | Португальский | 0 игроки | |||
| 17 | Bucharest | ![]() | Румынский | 0 игроки | |||
| 18 | Stockholm | ![]() | Шведский | 0 игроки | |||
| 19 | Ankara | ![]() | Турецкий | 0 игроки | |||
| 20 | Kiev | ![]() | Украинский | 0 игроки | |||
| 21 | London | ![]() | Английский | 0 игроки | |||
| 22 | Vegas | ![]() | Английский | 0 игроки |
турниры
sit'n go
| название | краткое описание | buyin | раунды | место в графике |
|---|---|---|---|---|
Spanish S&G | swiss, gtd: 30K | 300 | 3 | 0/8+ |
Portuguese S&G | swiss, gtd: 30K | 300 | 3 | 0/8+ |
English S&G | swiss, gtd: 30K | 300 | 3 | 1/8+ |
Literaki S&G | swiss, gtd: 10K | 800 | 3 | 2/8+ |

Spanish S&G