Hodnotenie turnaja
Čo je to hodnotenie turnaja?
Pravidlá bodovania
Hodnotenie závisí od veľkosti ceny turnaja a pozícii na ktorej sa hráč nachádza.
Turnajové hodnotenie je špeciálnou formou hodnotenia, kde dostávate body za účasť na turnajoch. Uplatňuje sa len v nových pokerových hrách. Hráči bodujú v kolách po mesiacoch, čo znamená že každý mesiac začne súťaž nanovo.
OdmenyKoncom každého mesiaca sú najlepší hráči odmenení podľa pozície na ktorej sa nachádzajú:
| place | cena |
|---|---|
| 1 - 3 | (30 dni), (30 dni) |
| 4 - 20 | (30 dni), (30 dni) |
The leading 50 players at the end of the month qualify to the final tournament, which takes place always on the first Saturday of the following month.
There are 6 premium places in the monthly final, and prize pool is 50M.
Pravidlá bodovania
Hodnotenie závisí od veľkosti ceny turnaja a pozícii na ktorej sa hráč nachádza.
-
racích žetónov v banku sa 1 bod rozdelí medzi hráčov zúčastnených na turnaji (napríklad ak bank má hodnotu 1.000.000 žetónov, tak medzi súťažiacich sa rozdelí 100 turnajových bodov).
- Skupina bodujúcich je rozdelená do 3 častí: 40% pre každého, 30% pre najlepších 25% hráčov v turnaji a 30% pre poslednú tabuľku.
- V rámci poslednej tabuľky je skupina rozdelená podľa nasledujúceho pomeru: 40:25:15:10:6:4.
- Navyše, každý účastník vždy dostane bod za účasť na turnaji, nezávisle od toho, aká je hlavná cena.
- Body v turnajovom hodnotení sa dávajú iba za plánované turnaje. Nedávajú sa za satelitné turnaje a za Sadni & Hraj turnaje.
Ranking: December 2009
ukázať:| # | Login | foto | VIP klub! | Ranking (points) | tournaments (naplánovanie / sadni a choď) | Výhry | Vyhrané žetóny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz101 | ![]() | 2829 | 15/14 | (1) (2) | 43,5 mln | |
| 2 | *rosi | ![]() | 2195 | 11/22 | (2) | 21,3 mln | |
| 3 | *ucuttu* | ![]() | 2142 | 6/12 | (1) | 29,8 mln | |
| 4 | Piotrek770 | ![]() | 2030 | 13/8 | (1) (2) | 27,9 mln | |
| 5 | panpikus666 | ![]() | 2000 | 9/9 | (1) | 29,4 mln | |
| 6 | zenno111 | ![]() | 1996 | 5/10 | (1) | 27,3 mln | |
| 7 | te amo | ![]() | 1916 | 8/4 | (1) | 28,4 mln | |
| 8 | lawina8 | ![]() | 1771 | 8/43 | (8) | 14,9 mln | |
| 9 | annarinas | ![]() | 1757 | 12/18 | (1) | 14,8 mln | |
| 10 | cygan1503 | ![]() | 1754 | 9/- | (1) | 20,7 mln | |
| 11 | ady_alyn | ![]() | 1718 | 9/39 | (3) | 7,1 mln | |
| 12 | 01.07.1979 | ![]() | 1654 | 8/8 | (1) | 17,7 mln | |
| 13 | WhiteDOVE | ![]() | 1603 | 7/- | (1) | 23,4 mln | |
| 14 | ShakaZulu_$ | ![]() | 1589 | 5/2 | (1) | 31,4 mln | |
| 15 | Aqua_Square | ![]() | 1555 | 8/8 | (2) | 17,4 mln | |
| 16 | jutka999 | ![]() | 1381 | 2/- | (1) | 28,4 mln | |
| 17 | cesarricardo | ![]() | 1326 | 5/16 | (2) | 12,3 mln | |
| 18 | NRK_og_PLN | ![]() | 1287 | 10/2 | 6,9 mln | ||
| 19 | jakin23 | ![]() | 1255 | 6/8 | (1) | 12,7 mln | |
| 20 | robsons7500! | ![]() | 1187 | 8/- | 15,3 mln | ||
| 21 | OMRI...E | ![]() | 1183 | 2/14 | (4) | 11,3 mln | |
| 22 | arkoo.!! | ![]() | 1183 | 8/10 | 14,6 mln | ||
| 23 | *CORONA.f* | ![]() | 1147 | 11/10 | (1) | 4,5 mln | |
| 24 | Leon. | ![]() | 1138 | 4/1 | 21,6 mln | ||
| 25 | serenella | ![]() | 1127 | 10/20 | 3,1 mln | ||
| 26 | jaarema | ![]() | 1005 | 4/6 | (3) | 11,4 mln | |
| 27 | don17884 | ![]() | 985 | 4/18 | (1) | 7,3 mln | |
| 28 | procurore | ![]() | 982 | 11/26 | (1) | 2,6 mln | |
| 29 | Belial_1976 | ![]() | 975 | 12/10 | (3) | 6,9 mln | |
| 30 | toszmen22 | ![]() | 961 | 2/25 | (2) | 9,2 mln |
Stránky: 197
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ďalej » |
(30 dni),