Hodnotenie turnaja
.tere.24 | 17443 |
*CORONA.f* | 13229 |
ady_alyn | 10301 |
*allstar* | 10292 |
Mateusz101 | 9891 |
Piotrek770 | 9853 |
ccongo | 9081 |
serenella | 8929 |
robsons7500! | 8734 |
gato@lindo | 8572 |
Najefektívnejšie dnes
![]() | turky55 | 51 mln |
![]() | XanXan_ | 49 mln |
![]() | hemik1980 | 37 mln |
![]() | TEAM_MAFIA | 37 mln |
![]() | empeczyk | 30 mln |
![]() | *.poker_men* | 28 mln |
![]() | makanaki5000 | 20 mln |
![]() | emdibi_8 | 19 mln |
![]() | anooos0 | 18 mln |
![]() | PINAYPAI | 17 mln |
Poker Texas Holdem - 1164 ľudí, ktorí teraz hrajú!

Poker Texas Holdem
Najlepšia kombinácia kariet v ruke vyhráva. Hráč môže kombinovať karty v ruke s tými, čo sú na stole
Zhŕňať: 2,50%Verejné miestnosti
Verejné poker texas holdem miestnosti
| 1 | *Main Lobby* | ![]() | 245 hráči | ||||
| 2 | Cordoba | ![]() | 6 hráči | ||||
| 3 | Dernek | ![]() | 0 hráči | ||||
| 4 | Amigos do Poquer | ![]() | 149 hráči | ||||
| 5 | Belo Horizonte | ![]() | 8 hráči | ||||
| 6 | Clube de Poker | ![]() | 13 hráči | ||||
| 7 | Full House | ![]() | 0 hráči | ||||
| 8 | Washington | ![]() | 8 hráči | ||||
| 9 | Royal | ![]() | 0 hráči | ||||
| 10 | Sao Paulo | ![]() | 42 hráči | ||||
| 11 | Berlin | ![]() | 4 hráči | ||||
| 12 | Tallinn | ![]() | 0 hráči | ||||
| 13 | Viljandi | ![]() | 0 hráči | ||||
| 14 | Barcelona | ![]() | 35 hráči | ||||
| 15 | Madrid | ![]() | 2 hráči | ||||
| 16 | Malaga | ![]() | 8 hráči | ||||
| 17 | Seville | ![]() | 6 hráči | ||||
| 18 | Valencia | ![]() | 14 hráči | ||||
| 19 | Paris | ![]() | 8 hráči | ||||
| 20 | Szeged | ![]() | 26 hráči | ||||
| 21 | Yakarta | ![]() | 20 hráči | ||||
| 22 | Bangalore | ![]() | 7 hráči | ||||
| 23 | Hydreabad | ![]() | 8 hráči | ||||
| 24 | Mumbai | ![]() | 1 hráči | ||||
| 25 | Buenos Aires | ![]() | 18 hráči | ||||
| 26 | Persia | ![]() | 1 hráči | ||||
| 27 | Rome | ![]() | 12 hráči | ||||
| 28 | $ Vegas 100k $ | ![]() | 0 hráči | ||||
| 29 | 3Miasto | ![]() | 111 hráči | ||||
| 30 | Gdansk | ![]() | 43 hráči | ||||
| 31 | Katowice | ![]() | 55 hráči | ||||
| 32 | Krakow | ![]() | 21 hráči | ||||
| 33 | Lodz | ![]() | 20 hráči | ||||
| 34 | Lublin | ![]() | 29 hráči | ||||
| 35 | Poznan | ![]() | 16 hráči | ||||
| 36 | Szczecin | ![]() | 5 hráči | ||||
| 37 | Warszawa | ![]() | 1 hráči | ||||
| 38 | Wroclaw | ![]() | 19 hráči | ||||
| 39 | Stockholm | ![]() | 14 hráči | ||||
| 40 | Istanbul | ![]() | 8 hráči | ||||
| 41 | Kiev | ![]() | 5 hráči | ||||
| 42 | Liverpool | ![]() | 0 hráči | ||||
| 43 | London | ![]() | 15 hráči | ||||
| 44 | Manchester | ![]() | 9 hráči | ||||
| 45 | Oxford | ![]() | 12 hráči | ||||
| 46 | Los Angeles | ![]() | 6 hráči | ||||
| 47 | New York | ![]() | 0 hráči | ||||
| 48 | Seattle | ![]() | 4 hráči |
Tournaments
sadni a choď
| title | short description | buyin | slots |
|---|---|---|---|
Stardust 10K | gtd: 54K | 10K | 0/6 |
Tornado | gtd: 135K | 10K +R | 0/15+ |
Stormbreaker | gtd: 135K | 10K +R | 1/15+ |
Stardust 20K | gtd: 108K | 20K | 0/6 |
Tornado 20K | gtd: 270K | 20K +R | 2/15+ |
Stormbreaker 20K | gtd: 270K | 20K +R | 0/15+ |
Stardust 50K | gtd: 270K | 50K | 1/6 |
Gladiator 50K | headsup, gtd: 90K | 50K | 0/2 |
Tornado 50K | gtd: 675K | 50K +R | 1/15+ |
Stormbreaker 50K | gtd: 675K | 50K +R | 9/15+ |
Stardust 100K | gtd: 540K | 100K | 0/6 |
Gladiator 100K | headsup, gtd: 180K | 100K | 0/2 |
Tornado 100K | gtd: 1,35M | 100K +R | 0/15+ |
Stormbreaker 100K | gtd: 1,35M | 100K +R | 0/15+ |
Gladiator 250K | headsup, gtd: 450K | 250K | 0/2 |
Gladiator 500K | headsup, gtd: 900K | 500K | 0/2 |
Gladiator 1M | headsup, gtd: 1,8M | 1M | 0/2 |
rebuy
| hour | title | short description | buyin | slots |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 23.11.2009 | Noontide | gtd: 1M | 10K +R | 0/150 |
| 18:00 23.11.2009 | Champions League Satellite | gtd: 1,2M → finále | 0 (+R:10K) | 0/400 |
| 19:00 23.11.2009 | Million Dollar | gtd: 1M | 10K +R | 0/400 |
| 19:00 23.11.2009 | X Masters | 10-max, gtd: 2M | 10K +R | 0/400 |
| 19:00 23.11.2009 | Dynamite | gtd: 5M | 150K +R | 0/150 |
| 20:00 23.11.2009 | Vegas Nights | gtd: 5M | 20K +R | 0/250 |
| 20:00 23.11.2009 | TNT | gtd: 5M | 200K +R | 0/250 |
| 21:00 23.11.2009 | Gold Mine | gtd: 5M | 50K +R | 0/150 |
| 21:00 23.11.2009 | New Year's Satellite | gtd: 3M → finále | 20K +R | 0/500 |
| 22:00 23.11.2009 | Ace Club | gtd: 5M | 350K +R | 0/150 |
| 22:00 23.11.2009 | Carnival | gtd: 4M | 20K +R | 0/200 |
| 23:00 23.11.2009 | Dynamite | gtd: 5M | 150K +R | 0/150 |
| 00:00 24.11.2009 | Nocturne | gtd: 1,5M | 10K +R | 0/200 |
bežný turnaj bez dokupovania
| hour | title | short description | buyin | slots |
|---|---|---|---|---|
| 20:00 23.11.2009 | New Year's Satellite | gtd: 3M → finále | 50K | 0/500 |
| 22:00 23.11.2009 | Santa Claus Satellite | gtd: 600K → finále | 5K | 0/500 |
| 23:00 23.11.2009 | Eldorado | deep, gtd: 1,2M | 30K | 0/150 |
| 04:00 24.11.2009 | Eldorado | deep, gtd: 1,2M | 30K | 0/150 |
| 02:00 27.11.2009 | Happy Thanksgiving! | deep, gtd: 15M | 50K | 500/500 |
| 21:00 29.11.2009 | Champions League Final | deep, gtd: 15M | 300K | 0/150 |
| 22:00 05.12.2009 | Santa Claus Final | deep, gtd: 50M | 100K | 117/500 |
| 20:00 02.01.2010 | New Year's Final | deep, gtd: 300M | 1M | 71/500 |
special
| hour | title | short description | buyin | slots |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 27.11.2009 | Happy Thanksgiving! | deep, gtd: 15M | 50K | 500/500 |
| 21:00 29.11.2009 | Champions League Final | deep, gtd: 15M | 300K | 0/150 |
| 22:00 05.12.2009 | Santa Claus Final | deep, gtd: 50M | 100K | 117/500 |
| 20:00 02.01.2010 | New Year's Final | deep, gtd: 300M | 1M | 71/500 |
voľný hod
| hour | title | short description | buyin | slots |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 23.11.2009 | Champions League Satellite | gtd: 1,2M → finále | 0 (+R:10K) | 0/400 |

Stardust 10K
10K
50K +R
1M