Hodnotenie turnaja
$.VIP.$ | 691 |
parisgorilla | 636 |
!LuKaSz...$ | 609 |
*PeRf3cT* | 530 |
Rivez. | 528 |
dariusbr1 | 481 |
#cabelin | 429 |
| SE7E | 406 |
katalog | 403 |
pixota | 386 |
Snooker
!*!AdeK!*! | 6554 |
bask1973 | 6431 |
GreatWhit | 6427 |
*Gwiazdor* | 6286 |
ATLANTlC | 6224 |
Snooker_MVP | 6200 |
monci67 | 6188 |
{Ozgur} | 6131 |
*D@nce4Life* | 6129 |
bobo1037 | 6128 |
Snooker
| tournament: | Liga Mistrzow S&G pro |
Turnaj
Sit&go Snooker pro - Liga mistrzów
| tourn. starts: | 06.11.2009 14:43:17 CET(UTC+1H) (33 dni 1 hodina pred) |
| tourn. ends: | 06.11.2009 16:41:08 CET(UTC+1H) |
| typ: | swiss |
| status: | Ukončené |
| slots: | 20+ (players accepted: 20) |
| kolá: | 5 |
| kúpiť + účet: | 1 440 + 160 |
| garantovaná cena: | 30 000 |
| id: | 1100820 |
Welcome to our tournament!
Prizes: 1. 15K + VIP account for 30 days
2. 10K, 3. 5K
Players
| # | login | rating | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tomtron5 15 000 VIP (30 dni) (7 dni) | ![]() | 6337 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | |
| 2 | Tudy_m 10 000 | 5944 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 4,0 | ||
| 3 | ***Leito*** 5 000 | ![]() | 4976 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | |
| 4 | Patryk___108 | ![]() | 5210 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | |
| 5 | !robson! | ![]() | 5000 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | |
| 6 | @ndrei | ![]() | 5000 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | |
| 7 | kolokolo1212 | 5000 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | ||
| 8 | sznicers | 5000 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | ||
| 9 | !victor1 | ![]() | 4795 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | |
| 10 | *.Rauf.* | 5000 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | ||
| 11 | bambus220590 | 4975 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | ||
| 12 | i.am.a..p.c. | ![]() | 5000 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | |
| 13 | frycek1985 | 5000 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | ||
| 14 | mikus1883 | 5052 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | ||
| 15 | delikt2003 | ![]() | 5027 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | |
| 16 | Petan80 | 5000 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | ||
| 17 | JMTS13 | 5001 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | ||
| 18 | caileanu | 5000 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | ||
| 19 | stevecol17 | 4269 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | ||
| 20 | mark2806 | 5034 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 |
