Turneringsranking
Vad är turnerings rankning?
Poäng regler
Resultaten från rankningspoängen är baserat på resultaten av totala mängden samlade spelmarker som startavgift, totalt antal spelare som spelar I turneringen och de upptagna platserna.
A tournament rank is a special form of rank, in which scores are admitted for attending tournaments. It applies only to the new billiard games. Players are scored in monthly rounds, which means, that every month the competition starts from the beginning.
RewardsVid slutet av varje månad de bästa spelarna kommer att belönas I förhållande till vilken position de innehar.:
| place | vinst |
|---|---|
| 1 | 1,00 mln, (30 dagar), (30 dagar) |
| 2 | 750 000, (30 dagar), (30 dagar) |
| 3 | 500 000, (30 dagar), (30 dagar) |
| 4 | 350 000, (30 dagar), (30 dagar) |
| 5 | 200 000, (30 dagar), (30 dagar) |
| 6-15 | (30 dagar), (30 dagar) |
Poäng regler
Resultaten från rankningspoängen är baserat på resultaten av totala mängden samlade spelmarker som startavgift, totalt antal spelare som spelar I turneringen och de upptagna platserna.
- För varje 4.000:e spelmarker som är samlade som startavgift kommer 1 poäng att delas bland de spelare som deltar I turneringen. Även för varje spelare som anmäler sig till turneringen kommer 1 poäng att läggas till poängpotten.
- Poängpotten är delad, beroende på antal spelare som är anmälda till turneringen, som följer:
- spelare 8-15: 2 betalda platser: 70/30
- spelare 16-31: 4 betalda platser: 50/30/10/10
- spelare 32-63: 8 betalda platser: 37/23/10/10/5/5/5/5
- spelare 64+ : 16 betalda platser: 25/17/9/9/5/5/5/5/2.5(*8)
- Övre halvan av mottager 1 poäng, spelar ingen roll hur högt den föregående uppskattade poängpotten är. Övre halvan av kategoriserade spelare får 1 extra poäng, spelar ingen rollhur hög den föregående uträknade poängpotten är.
- Turneringsrankningens poäng är beräknad endast för officiella turneringar. Det är inte beräknat på ligaturneringar. En turneringsrankning är värderad utifrån officiella turneringar. De är inte värderade som ligaturnering.
Ranking: November 2009
Visa:| # | Login | foto | VIP-status | Ranking (points) | tournaments | Vinst | Vunna marker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2kg | ![]() | 1925 | 331 | 60 | 1,2 mln | |
| 2 | [*]_DAN_[*] | ![]() | 1842 | 486 | 60 | 914 540 | |
| 3 | juninhooo75 | ![]() | 1669 | 631 | 48 | 570 283 | |
| 4 | P@tryk | ![]() | 1363 | 318 | 53 | 632 653 | |
| 5 | *JeJe*Pr0!. | ![]() | 1255 | 346 | 46 | 551 766 | |
| 6 | *.Kasik.* | ![]() | 1244 | 401 | 43 | 570 640 | |
| 7 | $.GOLD.$ | ![]() | 1196 | 287 | 50 | 239 647 | |
| 8 | dariusbr1 | ![]() | 1179 | 486 | 40 | 411 347 | |
| 9 | Niunia1717 | ![]() | 1095 | 359 | 39 | 300 647 | |
| 10 | Miami_Beach | ![]() | 1014 | 508 | 36 | 498 500 | |
| 11 | 7kamilcia | ![]() | 1004 | 205 | 22 | 624 820 | |
| 12 | Pecho | ![]() | 998 | 294 | 34 | 458 820 | |
| 13 | chiky_ram | ![]() | 984 | 150 | 37 | 346 662 | |
| 14 | colgate_sc | ![]() | 979 | 342 | 26 | 528 297 | |
| 15 | robo73 | ![]() | 955 | 248 | 29 | 569 813 | |
| 16 | N!e_ma_mN!e. | ![]() | 938 | 164 | 30 | 409 730 | |
| 17 | $.Maguire | ![]() | 933 | 155 | 29 | 601 807 | |
| 18 | A.Ambrossio | ![]() | 791 | 317 | 14 | 425 947 | |
| 19 | *$STRZELEC$* | ![]() | 763 | 123 | 32 | 254 812 | |
| 20 | !LuKaSz...$ | ![]() | 734 | 214 | 32 | 394 360 | |
| 21 | Forrest_Gump | ![]() | 689 | 218 | 22 | 366 980 | |
| 22 | Mar¢elo_foz²³ | ![]() | 687 | 254 | 22 | 455 630 | |
| 23 | SnakeEyes | ![]() | 670 | 221 | 12 | 532 286 | |
| 24 | *Aerosmith* | ![]() | 656 | 292 | 23 | 272 894 | |
| 25 | liebingXX | ![]() | 631 | 194 | 15 | 353 040 | |
| 26 | MaStErS_8 | ![]() | 628 | 236 | 26 | 249 260 | |
| 27 | {{{TUR*BO}}} | ![]() | 611 | 212 | 19 | 324 734 | |
| 28 | EL*criticado | ![]() | 576 | 183 | 19 | 396 113 | |
| 29 | mariobros2 | ![]() | 565 | 210 | 17 | 226 087 | |
| 30 | numb3r9 | ![]() | 534 | 100 | 15 | 394 760 |
Sidor: 298
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | nästa » |
(30 dagar),