Turneringsranking
Vad är turneringsranking?
Poängregler
Rankingpoäng bestäms av storleken på turneringens prispool och platsresultat.
Turneringsranking är en speciell form av ranking där poäng ges för deltagande i turneringar. Det gäller bara de nya pokerspelen. Spelarna poängsätts i månadsbaserade rundor, vilket betyder att tävlingen börjar på nytt med varje ny månad.
BelöningarI slutet på månaden belönas de bästa spelarna utifrån den plats de ligger på:
| place | vinst |
|---|---|
| 1 - 3 | (30 dagar), (30 dagar) |
| 4 - 20 | (30 dagar), (30 dagar) |
De första 50 spelarna i slutet av månaden kvalificerar sig till slutspel, som alltid är den första lördagen följande månad.
Det är 6 premie platser i månadsfinalen, och prissumman är 25M.
Poängregler
Rankingpoäng bestäms av storleken på turneringens prispool och platsresultat.
- För varje 10.000 spelmarker i poolen kommer det att finnas +1 poäng att delas ut mellan de spelare som deltar i turneringen (t.ex. om poolen består av 1.000.000 spelmarker kommer 100 turnerningspoäng delas ut bland de tävlande).
- Poängpoolen deals upp i tre delar: 40% för alla, 30% för den bästa fjärdedelen spelare, och 30% för finalbordet.
- Inom finalbordet delas poolen up enligt följande propotioner: 40:25:15:10:6:4.
- Varje deltagare får också ett poäng för att spela i turneringen, oavsett hur stor eller liten prispoolen är.
- En turneringsranking ges bara efter planerade turneringar, inte efter satelit-turneringar eller Sit&Go-turneringar.
Ranking: November 2009
Visa:| # | Login | foto | VIP-status | Ranking (points) | tournaments (planerad / sit'n go) | Vinst | Vunna marker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | .tere.24 | ![]() | 16799 | 97/136 | (10) (17) | 222,1 mln | |
| 2 | *CORONA.f* | ![]() | 12650 | 78/126 | (1) (10) | 126,8 mln | |
| 3 | ady_alyn | ![]() | 10038 | 51/311 | (35) | 88,3 mln | |
| 4 | Mateusz101 | ![]() | 9177 | 32/155 | (2) (15) | 96,0 mln | |
| 5 | *allstar* | ![]() | 9173 | 48/74 | (2) (7) | 98,6 mln | |
| 6 | Piotrek770 | ![]() | 9139 | 46/121 | (9) | 77,0 mln | |
| 7 | gato@lindo | ![]() | 8572 | 74/54 | (5) (6) | 111,6 mln | |
| 8 | serenella | ![]() | 8427 | 72/45 | (2) (4) | 100,1 mln | |
| 9 | robsons7500! | ![]() | 7894 | 38/- | 106,4 mln | ||
| 10 | ccongo | ![]() | 7860 | 46/8 | (4) (1) | 105,0 mln | |
| 11 | Vipkibic23 | ![]() | 7748 | 45/43 | (5) | 54,1 mln | |
| 12 | Mareczek.Krz | ![]() | 7495 | 104/528 | (2) (36) | 48,3 mln | |
| 13 | Siddarth Singhvi | ![]() | 7469 | 61/47 | (1) (3) | 44,2 mln | |
| 14 | k.8 | ![]() | 7306 | 39/106 | (2) (8) | 76,7 mln | |
| 15 | takma.ciLek | ![]() | 6941 | 28/77 | (14) | 60,0 mln | |
| 16 | jakin23 | ![]() | 6916 | 13/75 | (1) (9) | 75,4 mln | |
| 17 | annarinas | ![]() | 6797 | 57/94 | (9) | 60,6 mln | |
| 18 | _PeRsPeKtYwY | ![]() | 6564 | 59/8 | (1) | 66,3 mln | |
| 19 | **L.E.O** | ![]() | 6475 | 60/103 | (14) | 48,3 mln | |
| 20 | LetMePlay | ![]() | 6433 | 35/33 | (1) (6) | 78,0 mln | |
| 21 | arkoo.!! | ![]() | 6214 | 59/92 | (7) | 57,5 mln | |
| 22 | **patryk!! | ![]() | 6147 | 41/- | (1) | 74,5 mln | |
| 23 | te amo | ![]() | 5856 | 44/29 | (1) (2) | 55,0 mln | |
| 24 | Shaman191 | ![]() | 5720 | 39/92 | (2) (12) | 52,4 mln | |
| 25 | POKER989898 | ![]() | 5618 | 68/70 | (2) (12) | 67,3 mln | |
| 26 | zenno111 | ![]() | 5585 | 23/41 | (9) | 54,9 mln | |
| 27 | cesarricardo | ![]() | 5520 | 38/217 | (1) (26) | 47,9 mln | |
| 28 | cygan1503 | ![]() | 5472 | 30/1 | 60,4 mln | ||
| 29 | skarpet2 | ![]() | 5356 | 25/7 | (2) | 71,8 mln | |
| 30 | pantojo38 | ![]() | 5311 | -/102 | (8) | 47,4 mln |
Sidor: 458
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | nästa » |
(30 dagar),