Turneringsranking
.tere.24 | 21572 |
*CORONA.f* | 16005 |
Piotrek770 | 13834 |
*allstar* | 13667 |
ady_alyn | 12781 |
gato@lindo | 12073 |
robsons7500! | 11934 |
cesarricardo | 11796 |
serenella | 11102 |
Vipkibic23 | 10961 |
Mest effektivast idag
![]() | bedinge22 | 62 mln |
![]() | Podlasianin | 61 mln |
![]() | nightmare192 | 40 mln |
![]() | Mallucas20 | 38 mln |
![]() | **patryk!! | 36 mln |
![]() | rako11 | 35 mln |
![]() | ADAMINIOS | 26 mln |
![]() | makanaki5000 | 23 mln |
![]() | alledajeszz | 22 mln |
![]() | umixu | 19 mln |
Poker Texas Hold'em - 1013 personer som spelar nu!

Poker Texas Hold'em
Den bästa möjliga 5-korts poker handen, med vilken kombination av klädda och numrerade kort vinner potten.
Rake: 2.50%Allmänna spel rum
Allmänna spel rum
| 1 | *Main Lobby* | ![]() | 232 spelare | ||||
| 2 | Cordoba | ![]() | 16 spelare | ||||
| 3 | Stockholm | ![]() | 8 spelare | ||||
| 4 | Dernek | ![]() | 2 spelare | ||||
| 5 | Amigos do Poquer | ![]() | 113 spelare | ||||
| 6 | Belo Horizonte | ![]() | 12 spelare | ||||
| 7 | Clube de Poker | ![]() | 20 spelare | ||||
| 8 | Full House | ![]() | 1 spelare | ||||
| 9 | Washington | ![]() | 5 spelare | ||||
| 10 | Royal | ![]() | 1 spelare | ||||
| 11 | Sao Paulo | ![]() | 41 spelare | ||||
| 12 | New York | ![]() | 5 spelare | ||||
| 13 | Berlin | ![]() | 0 spelare | ||||
| 14 | Tallinn | ![]() | 1 spelare | ||||
| 15 | Viljandi | ![]() | 3 spelare | ||||
| 16 | Barcelona | ![]() | 43 spelare | ||||
| 17 | Buenos Aires | ![]() | 18 spelare | ||||
| 18 | Madrid | ![]() | 10 spelare | ||||
| 19 | Malaga | ![]() | 8 spelare | ||||
| 20 | Seville | ![]() | 7 spelare | ||||
| 21 | Valencia | ![]() | 13 spelare | ||||
| 22 | Paris | ![]() | 7 spelare | ||||
| 23 | Szeged | ![]() | 17 spelare | ||||
| 24 | Yakarta | ![]() | 13 spelare | ||||
| 25 | Bangalore | ![]() | 6 spelare | ||||
| 26 | Los Angeles | ![]() | 5 spelare | ||||
| 27 | Hydreabad | ![]() | 1 spelare | ||||
| 28 | Seattle | ![]() | 0 spelare | ||||
| 29 | Mumbai | ![]() | 6 spelare | ||||
| 30 | Persia | ![]() | 9 spelare | ||||
| 31 | Rome | ![]() | 18 spelare | ||||
| 32 | $ Vegas 100k $ | ![]() | 1 spelare | ||||
| 33 | 3Miasto | ![]() | 74 spelare | ||||
| 34 | Gdansk | ![]() | 39 spelare | ||||
| 35 | Katowice | ![]() | 26 spelare | ||||
| 36 | Krakow | ![]() | 3 spelare | ||||
| 37 | Lodz | ![]() | 2 spelare | ||||
| 38 | Lublin | ![]() | 31 spelare | ||||
| 39 | Poznan | ![]() | 8 spelare | ||||
| 40 | Szczecin | ![]() | 5 spelare | ||||
| 41 | Warszawa | ![]() | 11 spelare | ||||
| 42 | Wroclaw | ![]() | 32 spelare | ||||
| 43 | Istanbul | ![]() | 6 spelare | ||||
| 44 | Kiev | ![]() | 9 spelare | ||||
| 45 | Liverpool | ![]() | 12 spelare | ||||
| 46 | London | ![]() | 5 spelare | ||||
| 47 | Manchester | ![]() | 4 spelare | ||||
| 48 | Oxford | ![]() | 2 spelare |
Tournaments
sit'n go
| title | short description | buyin | slots |
|---|---|---|---|
Stardust 10K | gtd: 54K | 10K | 3/6 |
Tornado | gtd: 135K | 10K +R | 2/15+ |
Stormbreaker | gtd: 135K | 10K +R | 0/15+ |
Stardust 20K | gtd: 108K | 20K | 0/6 |
Tornado 20K | gtd: 270K | 20K +R | 0/15+ |
Stormbreaker 20K | gtd: 270K | 20K +R | 0/15+ |
Stardust 50K | gtd: 270K | 50K | 0/6 |
Gladiator 50K | headsup, gtd: 90K | 50K | 0/2 |
Tornado 50K | gtd: 675K | 50K +R | 0/15+ |
Stormbreaker 50K | gtd: 675K | 50K +R | 0/15+ |
Stardust 100K | gtd: 540K | 100K | 0/6 |
Gladiator 100K | headsup, gtd: 180K | 100K | 0/2 |
Tornado 100K | gtd: 1.35M | 100K +R | 0/15+ |
Stormbreaker 100K | gtd: 1.35M | 100K +R | 0/15+ |
Gladiator 250K | headsup, gtd: 450K | 250K | 0/2 |
Gladiator 500K | headsup, gtd: 900K | 500K | 0/2 |
Gladiator 1M | headsup, gtd: 1.8M | 1M | 0/2 |
rebuy
| hour | title | short description | buyin | slots |
|---|---|---|---|---|
| 22:00 2009-11-29 | Ace Club Extreme | gtd: 15M | 600K +R | 0/150 |
freezeout
| hour | title | short description | buyin | slots |
|---|---|---|---|---|
| 21:00 2009-11-29 | Champions League Final | deep, gtd: 15M | 300K | 24/150 |
| 22:00 2009-12-05 | Santa Claus Final | deep, gtd: 50M | 100K | 152/500 |
| 20:00 2010-01-02 | New Year's Final | deep, gtd: 300M | 1M | 101/500 |
special
| hour | title | short description | buyin | slots |
|---|---|---|---|---|
| 21:00 2009-11-29 | Champions League Final | deep, gtd: 15M | 300K | 24/150 |
| 22:00 2009-11-29 | Ace Club Extreme | gtd: 15M | 600K +R | 0/150 |
| 22:00 2009-12-05 | Santa Claus Final | deep, gtd: 50M | 100K | 152/500 |
| 20:00 2010-01-02 | New Year's Final | deep, gtd: 300M | 1M | 101/500 |

Stardust 10K
10K
50K +R
1M