| รหัสประจำตัว | title | สิ้นสุด (UTC+7H) | place | รางวัล | จัดอันดับ (points) |
| 243627 | Rise of legends $ Sit&go Snooker pro | 27/07/2008 03:46:56 3 ชั่วโมง 56 นาที ที่ผ่านมา | 10/10 | - | - |
| 241112 | Slowfire VIP $ Sit&go Texas Holdem
Turbo NL
... | 24/07/2008 02:08:27 3 วัน 5 ชั่วโมง ที่ผ่านมา | 4/10 | - | - |
| 241188 | English Pub $ Sit&go Pool8UK | 24/07/2008 00:51:37 3 วัน 6 ชั่วโมง ที่ผ่านมา | 17/37 | - | - |
| 239552 | Slowfire VIP $ Sit&go Texas Holdem
Turbo NL
... | 22/07/2008 02:36:25 5 วัน 5 ชั่วโมง ที่ผ่านมา | 5/10 | - | - |
| 239683 | VIP Club Sit&go Pool8UK | 22/07/2008 02:12:38 5 วัน 5 ชั่วโมง ที่ผ่านมา | 29/29 | - | - |
| 234372 | English Pub $ Sit&go Pool8UK | 15/07/2008 05:38:14 12 วัน 2 ชั่วโมง ที่ผ่านมา | 14/29 | - | - |
| 234293 | English Pub $ Sit&go Pool8UK | 15/07/2008 03:53:24 12 วัน 3 ชั่วโมง ที่ผ่านมา | 26/29 | - | - |
| 230353 | English Pub $ Sit&go Pool8UK | 10/07/2008 05:45:43 17 วัน 1 ชั่วโมง ที่ผ่านมา | 7/32 | - | - |
| 230304 | English Pub $ Sit&go Pool8UK | 10/07/2008 04:35:43 17 วัน 3 ชั่วโมง ที่ผ่านมา | 9/29 | - | - |
| 213094 | English Pub $ Sit&go Pool8UK | 14/06/2008 01:15:41 43 วัน 6 ชั่วโมง ที่ผ่านมา | 9/22 | - | - |
| 213075 | SolDiEr's_RooM SolDiEr's_RooM | 14/06/2008 00:53:10 43 วัน 6 ชั่วโมง ที่ผ่านมา | 5/5 | - | - |
| 212012 | YvesSaintLaurent YvesSaintLaurent | 12/06/2008 01:45:44 45 วัน 5 ชั่วโมง ที่ผ่านมา | 16/19 | - | - |
| 208589 | English Pub $ Sit&go Pool8UK | 06/06/2008 01:33:55 51 วัน 6 ชั่วโมง ที่ผ่านมา | 14/26 | - | - |
| 206016 | English Pub $ Sit&go Pool8UK | 01/06/2008 03:02:45 56 วัน 4 ชั่วโมง ที่ผ่านมา | 19/26 | - | - |
| 205417 | Arena $ Sit&go 5 Card Draw
Turbo NL 6... | 31/05/2008 03:43:44 57 วัน 3 ชั่วโมง ที่ผ่านมา | 5/6 | - | - |
| 205353 | Arena $ Sit&go 5 Card Draw
Turbo NL 6... | 31/05/2008 02:41:10 57 วัน 5 ชั่วโมง ที่ผ่านมา | 1/6 | 60,000 (7 วัน) | - |
| 205352 | English Pub $ Sit&go Pool8UK | 31/05/2008 01:36:10 57 วัน 6 ชั่วโมง ที่ผ่านมา | 17/22 | - | - |
| 205331 | English Pub $ Sit&go Pool8UK | 31/05/2008 00:46:22 57 วัน 6 ชั่วโมง ที่ผ่านมา | 10/25 | - | - |
| 203177 | Rise of legends $ Sit&go Snooker pro | 27/05/2008 01:10:13 61 วัน 6 ชั่วโมง ที่ผ่านมา | 8/11 | - | - |
| 203111 | VIP Club Sit&go Pool8UK | 26/05/2008 21:27:55 61 วัน 10 ชั่วโมง ที่ผ่านมา | 14/19 | - | - |
| 201919 | English Pub $ Sit&go Pool8UK | 24/05/2008 20:41:51 63 วัน 11 ชั่วโมง ที่ผ่านมา | 8/20 | - | - |
| 201654 | VIP Club Sit&go Pool8UK | 24/05/2008 05:08:49 64 วัน 2 ชั่วโมง ที่ผ่านมา | 11/24 | - | - |
| 201629 | VIP Club Sit&go Pool8UK | 24/05/2008 04:18:59 64 วัน 3 ชั่วโมง ที่ผ่านมา | 6/15 | - | - |
| 200829 | English Pub $ Sit&go Pool8UK | 23/05/2008 00:02:38 65 วัน 7 ชั่วโมง ที่ผ่านมา | 9/29 | - | - |
| 200425 | English Pub $ Sit&go Pool8UK | 22/05/2008 05:48:56 66 วัน 1 ชั่วโมง ที่ผ่านมา | 19/19 | - | - |
| 199192 | Rise of legends $ Sit&go Snooker pro | 20/05/2008 04:16:05 68 วัน 3 ชั่วโมง ที่ผ่านมา | 8/11 | - | - |
| 199104 | Slowfire VIP $ Sit&go Texas Holdem
Turbo NL
... | 20/05/2008 02:27:25 68 วัน 5 ชั่วโมง ที่ผ่านมา | 6/10 | - | - |
| 199153 | Stardust $ Sit&go Texas Holdem
Turbo NL ... | 20/05/2008 01:02:00 68 วัน 6 ชั่วโมง ที่ผ่านมา | 6/6 | - | - |
| 199132 | VIP Club Sit&go Pool8UK | 20/05/2008 00:21:25 68 วัน 7 ชั่วโมง ที่ผ่านมา | 16/21 | - | - |
| 199135 | Stardust $ Sit&go Texas Holdem
Turbo NL ... | 20/05/2008 00:19:13 68 วัน 7 ชั่วโมง ที่ผ่านมา | 2/6 | 36,000 | - |