| lauucaranseb | 20,175 |
| redokks | 30,818 |
| ]V[@3$TrO__Z | 171,333 |
| lato19751 | 50,198 |
| Kilderx | 126,666 |
การจัดอันดับการแข่งขัน
.tere.24 | 20767 |
*CORONA.f* | 15082 |
*allstar* | 12965 |
Piotrek770 | 11983 |
ady_alyn | 11689 |
robsons7500! | 11310 |
cesarricardo | 11099 |
serenella | 10121 |
ccongo | 10012 |
Vipkibic23 | 9941 |
มีประสิทธิภาพมากที่สุดในวันนี้
![]() | freudes | 55 mln |
![]() | Unknown_Name | 40 mln |
![]() | baly7 | 38 mln |
![]() | Agent*47 | 26 mln |
![]() | autofocus | 23 mln |
![]() | natalesia837 | 22 mln |
![]() | 2tired2play2day | 19 mln |
![]() | papa_patos | 19 mln |
![]() | *.poker_men* | 18 mln |
![]() | _RS6_ | 18 mln |
เท็กซัสโฮลด์เอ็มโป๊กเกอร์ - 976 ผู้เล่นที่เล่นอยู่ในขณะนี้!

เท็กซัสโฮลด์เอ็มโป๊กเกอร์
โป๊กเกอร์ไพ่ห้าใบที่ดีที่สุด โดยใช้การรวมไพ่ทั้งหมดเพื่อให้ได้เงินรางวัลกองกลาง
หา 2.50%ห้อง สาธารณะ
ห้อง เท็กซัสโฮลด์เอ็มโป๊กเกอร์ สาธารณะ
| 1 | *Main Lobby* | ![]() | 206 ผู้เล่น | ||||
| 2 | Dernek | ![]() | 0 ผู้เล่น | ||||
| 3 | Amigos do Poquer | ![]() | 126 ผู้เล่น | ||||
| 4 | Belo Horizonte | ![]() | 6 ผู้เล่น | ||||
| 5 | Clube de Poker | ![]() | 15 ผู้เล่น | ||||
| 6 | Full House | ![]() | 0 ผู้เล่น | ||||
| 7 | Washington | ![]() | 12 ผู้เล่น | ||||
| 8 | Royal | ![]() | 1 ผู้เล่น | ||||
| 9 | Sao Paulo | ![]() | 50 ผู้เล่น | ||||
| 10 | Buenos Aires | ![]() | 8 ผู้เล่น | ||||
| 11 | Berlin | ![]() | 0 ผู้เล่น | ||||
| 12 | Tallinn | ![]() | 0 ผู้เล่น | ||||
| 13 | Viljandi | ![]() | 1 ผู้เล่น | ||||
| 14 | Cordoba | ![]() | 14 ผู้เล่น | ||||
| 15 | Barcelona | ![]() | 59 ผู้เล่น | ||||
| 16 | Madrid | ![]() | 8 ผู้เล่น | ||||
| 17 | Malaga | ![]() | 1 ผู้เล่น | ||||
| 18 | Seville | ![]() | 0 ผู้เล่น | ||||
| 19 | Valencia | ![]() | 9 ผู้เล่น | ||||
| 20 | Paris | ![]() | 8 ผู้เล่น | ||||
| 21 | Szeged | ![]() | 15 ผู้เล่น | ||||
| 22 | Yakarta | ![]() | 15 ผู้เล่น | ||||
| 23 | Bangalore | ![]() | 8 ผู้เล่น | ||||
| 24 | Mumbai | ![]() | 5 ผู้เล่น | ||||
| 25 | Seattle | ![]() | 0 ผู้เล่น | ||||
| 26 | Persia | ![]() | 7 ผู้เล่น | ||||
| 27 | Rome | ![]() | 20 ผู้เล่น | ||||
| 28 | $ Vegas 100k $ | ![]() | 1 ผู้เล่น | ||||
| 29 | 3Miasto | ![]() | 74 ผู้เล่น | ||||
| 30 | Gdansk | ![]() | 20 ผู้เล่น | ||||
| 31 | Katowice | ![]() | 25 ผู้เล่น | ||||
| 32 | Krakow | ![]() | 3 ผู้เล่น | ||||
| 33 | Lodz | ![]() | 5 ผู้เล่น | ||||
| 34 | Lublin | ![]() | 19 ผู้เล่น | ||||
| 35 | Poznan | ![]() | 29 ผู้เล่น | ||||
| 36 | Szczecin | ![]() | 1 ผู้เล่น | ||||
| 37 | Warszawa | ![]() | 7 ผู้เล่น | ||||
| 38 | Wroclaw | ![]() | 35 ผู้เล่น | ||||
| 39 | Stockholm | ![]() | 8 ผู้เล่น | ||||
| 40 | Istanbul | ![]() | 5 ผู้เล่น | ||||
| 41 | Kiev | ![]() | 4 ผู้เล่น | ||||
| 42 | Liverpool | ![]() | 6 ผู้เล่น | ||||
| 43 | London | ![]() | 10 ผู้เล่น | ||||
| 44 | Manchester | ![]() | 0 ผู้เล่น | ||||
| 45 | Oxford | ![]() | 0 ผู้เล่น | ||||
| 46 | Los Angeles | ![]() | 21 ผู้เล่น | ||||
| 47 | New York | ![]() | 2 ผู้เล่น |
Tournaments
นั่งแล้วไป
| title | short description | buyin | slots |
|---|---|---|---|
Stardust 10K | gtd: 54K | 10K | 0/6 |
Stormbreaker | gtd: 135K | 10K +R | 0/15+ |
Tornado | gtd: 135K | 10K +R | 0/15+ |
Stardust 20K | gtd: 108K | 20K | 1/6 |
Stormbreaker 20K | gtd: 270K | 20K +R | 0/15+ |
Tornado 20K | gtd: 270K | 20K +R | 2/15+ |
Stardust 50K | gtd: 270K | 50K | 0/6 |
Gladiator 50K | headsup, gtd: 90K | 50K | 2/2 |
Tornado 50K | gtd: 675K | 50K +R | 0/15+ |
Stormbreaker 50K | gtd: 675K | 50K +R | 0/15+ |
Stardust 100K | gtd: 540K | 100K | 0/6 |
Gladiator 100K | headsup, gtd: 180K | 100K | 0/2 |
Tornado 100K | gtd: 1.35M | 100K +R | 0/15+ |
Stormbreaker 100K | gtd: 1.35M | 100K +R | 1/15+ |
Gladiator 250K | headsup, gtd: 450K | 250K | 0/2 |
Gladiator 500K | headsup, gtd: 900K | 500K | 0/2 |
Gladiator 1M | headsup, gtd: 1.8M | 1M | 0/2 |
rebuy
| hour | title | short description | buyin | slots |
|---|---|---|---|---|
| 03:00 28/11/2009 | New Year's Satellite | gtd: 3M → รอบชิงชนะเลิศ | 20K +R | 0/500 |
หยุดนิ่ง
| hour | title | short description | buyin | slots |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 28/11/2009 | New Year's Satellite | gtd: 3M → รอบชิงชนะเลิศ | 50K | 0/500 |
| 04:00 28/11/2009 | Santa Claus Satellite | gtd: 600K → รอบชิงชนะเลิศ | 5K | 0/500 |
| 03:00 30/11/2009 | Champions League Final | deep, gtd: 15M | 300K | 16/150 |
| 04:00 06/12/2009 | Santa Claus Final | deep, gtd: 50M | 100K | 141/500 |
| 02:00 03/01/2010 | New Year's Final | deep, gtd: 300M | 1M | 90/500 |
special
| hour | title | short description | buyin | slots |
|---|---|---|---|---|
| 03:00 30/11/2009 | Champions League Final | deep, gtd: 15M | 300K | 16/150 |
| 04:00 06/12/2009 | Santa Claus Final | deep, gtd: 50M | 100K | 141/500 |
| 02:00 03/01/2010 | New Year's Final | deep, gtd: 300M | 1M | 90/500 |

Stardust 10K
10K
50K +R
1M