การจัดอันดับการแข่งขัน
parisgorilla | 410 |
| SE7E | 406 |
*PeRf3cT* | 310 |
#cabelin | 308 |
dariusbr1 | 301 |
Rivez. | 260 |
| *Undefined* | 253 |
!LuKaSz...$ | 241 |
The_Best™ | 220 |
katalog | 219 |
พูล 8
7arti7 | 6181 |
bobo1037 | 6086 |
*..Fajter..* | 6038 |
*Corsair | 5996 |
kilerninja | 5926 |
![]() | 5876 |
principles1 | 5866 |
maximo75 | 5858 |
Florin3801 | 5853 |
![]() | 5848 |
พูล 8 - อยู่ระหว่างการแข่งขัน
We are sorry but the game currently does not support an operating system or a browser that you use.
ห้องสาธารณะทั้งหมด
ห้อง พูล 8 สาธารณะ
| 1 | Bar do lado | ![]() | 171 ผู้เล่น | ||||
| 2 | Belo Horizonte | ![]() | 165 ผู้เล่น | ||||
| 3 | Bilhar de Bar | ![]() | 34 ผู้เล่น | ||||
| 4 | Bola da vez | ![]() | 5 ผู้เล่น | ||||
| 5 | Bom de taco | ![]() | 4 ผู้เล่น | ||||
| 6 | Curitiba | ![]() | 22 ผู้เล่น | ||||
| 7 | Porto Alegre | ![]() | 1 ผู้เล่น | ||||
| 8 | Recife | ![]() | 3 ผู้เล่น | ||||
| 9 | Rio | ![]() | 1 ผู้เล่น | ||||
| 10 | Sao Paulo | ![]() | 94 ผู้เล่น | ||||
| 11 | Cuba Libre | ![]() | 0 ผู้เล่น | ||||
| 12 | Berlin | ![]() | 2 ผู้เล่น | ||||
| 13 | Republica Dominicana | ![]() | 0 ผู้เล่น | ||||
| 14 | Santo Domingo | ![]() | 0 ผู้เล่น | ||||
| 15 | Barcelona | ![]() | 59 ผู้เล่น | ||||
| 16 | Madrid | ![]() | 1 ผู้เล่น | ||||
| 17 | Malaga | ![]() | 0 ผู้เล่น | ||||
| 18 | Seville | ![]() | 3 ผู้เล่น | ||||
| 19 | Valencia | ![]() | 0 ผู้เล่น | ||||
| 20 | Stadi | ![]() | 0 ผู้เล่น | ||||
| 21 | Paris | ![]() | 9 ผู้เล่น | ||||
| 22 | Malinowy Chrusniak | ![]() | 0 ผู้เล่น | ||||
| 23 | Budapest | ![]() | 1 ผู้เล่น | ||||
| 24 | Yakarta | ![]() | 0 ผู้เล่น | ||||
| 25 | Chennai | ![]() | 1 ผู้เล่น | ||||
| 26 | Delhi | ![]() | 2 ผู้เล่น | ||||
| 27 | Rome | ![]() | 28 ผู้เล่น | ||||
| 28 | Quezon | ![]() | 0 ผู้เล่น | ||||
| 29 | Lahore | ![]() | 0 ผู้เล่น | ||||
| 30 | $$$ Bankomat $$$ | ![]() | 167 ผู้เล่น | ||||
| 31 | $$$ Vabank $$$ | ![]() | 13 ผู้เล่น | ||||
| 32 | 3Miasto | ![]() | 169 ผู้เล่น | ||||
| 33 | Bialystok | ![]() | 169 ผู้เล่น | ||||
| 34 | Bydgoszcz | ![]() | 12 ผู้เล่น | ||||
| 35 | Czestochowa | ![]() | 14 ผู้เล่น | ||||
| 36 | Gniezno | ![]() | 18 ผู้เล่น | ||||
| 37 | Kalisz | ![]() | 4 ผู้เล่น | ||||
| 38 | Katowice | ![]() | 166 ผู้เล่น | ||||
| 39 | Kielce | ![]() | 15 ผู้เล่น | ||||
| 40 | Krakow | ![]() | 165 ผู้เล่น | ||||
| 41 | Lodz | ![]() | 13 ผู้เล่น | ||||
| 42 | Lublin | ![]() | 72 ผู้เล่น | ||||
| 43 | Olsztyn | ![]() | 10 ผู้เล่น | ||||
| 44 | Poznan | ![]() | 18 ผู้เล่น | ||||
| 45 | Radom | ![]() | 6 ผู้เล่น | ||||
| 46 | Rzeszow | ![]() | 61 ผู้เล่น | ||||
| 47 | Szczecin | ![]() | 9 ผู้เล่น | ||||
| 48 | Torun | ![]() | 6 ผู้เล่น | ||||
| 49 | Warszawa | ![]() | 106 ผู้เล่น | ||||
| 50 | Wroclaw | ![]() | 161 ผู้เล่น | ||||
| 51 | Zakopane | ![]() | 9 ผู้เล่น | ||||
| 52 | Lisbon | ![]() | 4 ผู้เล่น | ||||
| 53 | Arad | ![]() | 5 ผู้เล่น | ||||
| 54 | Bucharest | ![]() | 5 ผู้เล่น | ||||
| 55 | Sibiu | ![]() | 158 ผู้เล่น | ||||
| 56 | Moscow | ![]() | 3 ผู้เล่น | ||||
| 57 | Ankara | ![]() | 59 ผู้เล่น | ||||
| 58 | Istanbul | ![]() | 0 ผู้เล่น | ||||
| 59 | Univision | ![]() | 0 ผู้เล่น | ||||
| 60 | Kiev | ![]() | 0 ผู้เล่น | ||||
| 61 | London | ![]() | 0 ผู้เล่น | ||||
| 62 | Manchester | ![]() | 0 ผู้เล่น | ||||
| 63 | Vegas | ![]() | 56 ผู้เล่น | ||||
| 64 | $$$ Moneymaker $$$ | 1 ผู้เล่น | |||||
| 65 | Arabian Nights | 2 ผู้เล่น |
กึ่งเชี่ยวชาญ
| 1 | Biurowe Lenie (Pro) | ![]() | 0 ผู้เล่น | ||||
| 2 | Pod Czarnym Kotem (Pro) | ![]() | 0 ผู้เล่น | ||||
| 3 | Salon milionerow (Pro) | ![]() | 0 ผู้เล่น | ||||
| 4 | Million Dollar Club (Pro) | ![]() | 0 ผู้เล่น | ||||
| 5 | Simple Pleasures (Pro) | ![]() | 0 ผู้เล่น | ||||
| 6 | The Black Cat (Pro) | ![]() | 0 ผู้เล่น |
Tournaments
นั่งแล้วไป
| hour | title | short description | รอบ | slots |
|---|---|---|---|---|
| 19:51 05/12/2009 | Super Medal | swiss | 5 | 20/20+ |
| 19:32 05/12/2009 | Super Medal | swiss | 5 | 23/20+ |
| 19:19 05/12/2009 | Brasilia | swiss, gtd: 40K | 5 | 37/25+ |
| 07:00 | Super Medal | swiss | 5 | 0/10+ |
