ลิเทอร์แอกซ์
O1O1O1O | 7273 |
nikt_bylekto | 7256 |
mani0la6 | 6922 |
peral61 | 6813 |
cris0112 | 6796 |
polo173 | 6729 |
0lga | 6685 |
sebol5 | 6683 |
bluszcz13 | 6666 |
fruits88 | 6436 |
ลิเทอร์แอกซ์ - 0 ผู้เล่นที่เล่นอยู่ในขณะนี้!

ลิเทอร์แอกซ์
เกมคำศัพท์สำหรับผู้เล่น 2 ถึง 4 คน ผู้เล่นจัดคำโดยการวางแผ่นตัวอักษรบนกระดาน
ห้อง สาธารณะ
ห้อง ลิเทอร์แอกซ์ สาธารณะ
| 1 | Rio | ![]() | บราซิล | 0 ผู้เล่น | |||
| 2 | Prague | ![]() | เช็ก | 0 ผู้เล่น | |||
| 3 | Berlin | ![]() | เยอรมัน | 0 ผู้เล่น | |||
| 4 | Copenhagen | ![]() | เดนมาร์ก | 0 ผู้เล่น | |||
| 5 | Tallinn | ![]() | เอสโตเนีย | 0 ผู้เล่น | |||
| 6 | Vigo | ![]() | สเปน | 0 ผู้เล่น | |||
| 7 | Helsinki | ![]() | ฟินแลนด์ | 0 ผู้เล่น | |||
| 8 | Paris | ![]() | ฝรั่งเศส | 0 ผู้เล่น | |||
| 9 | Budapest | ![]() | ฮังการี | 0 ผู้เล่น | |||
| 10 | Rome | ![]() | อิตาลี | 0 ผู้เล่น | |||
| 11 | Vilnius | ![]() | ลิทัวเนีย | 0 ผู้เล่น | |||
| 12 | Amsterdam | ![]() | ดัตช์ (เฟลมิช) | 0 ผู้เล่น | |||
| 13 | Oslo | ![]() | นอร์เวย์ | 0 ผู้เล่น | |||
| 14 | 3Miasto | ![]() | โปแลนด์ | 0 ผู้เล่น | |||
| 15 | Lisbon | ![]() | โปรตุเกส | 0 ผู้เล่น | |||
| 16 | Bucharest | ![]() | โรมาเนีย | 0 ผู้เล่น | |||
| 17 | Kirov | ![]() | รัสเซีย | 0 ผู้เล่น | |||
| 18 | Stockholm | ![]() | สวีเดน | 0 ผู้เล่น | |||
| 19 | Ankara | ![]() | ตุรกี | 0 ผู้เล่น | |||
| 20 | Kiev | ![]() | ยูเครน | 0 ผู้เล่น | |||
| 21 | London | ![]() | อังกฤษ | 0 ผู้เล่น | |||
| 22 | Vegas | ![]() | อังกฤษ | 0 ผู้เล่น |
Tournaments
นั่งแล้วไป
| title | short description | buyin | รอบ | slots |
|---|---|---|---|---|
Portuguese S&G | swiss, gtd: 30K | 300 | 3 | 0/8+ |
English S&G | swiss, gtd: 30K | 300 | 3 | 0/8+ |
Spanish S&G | swiss, gtd: 30K | 300 | 3 | 0/8+ |
Literaki S&G | swiss, gtd: 10K | 800 | 3 | 3/8+ |

Portuguese S&G
300