Ranggo sa torneo
Ano ang ranggo ng torneo ?
Patakaran ng pagpuntos
Ang ranggo ng puntos ay magreresulta sa kabuuang halaga ng laro at sa naipong chips batay sa bayad ng paglahok, ang kabuuang bilang ng manlalaro na maglalaro sa torneo at ang naokupa na posisyon nito.
Ang ranggo ng torneo ay isang espesyal na anyo ng ayos, na kung saan ang mga puntos ay ipinapasok sa mga nadaluhang torneo. Ito ay ginagamit lamang sa bagong billiard na laro. Ang mga manlalaro ay pumupuntos bawat buwan, ang ibig sabihin, sa bawat buwan ng paglalaban ay magsisimula sa umpisa.
Mga gantimpalaSa katapusan ng bawat buwan ang pinaka-magaling na mga manlalaro ang s’yang pararangalan ayon sa posisyon na kanilang naokupa :
| place | premyo |
|---|---|
| 1 | 1.00 mln, (30 araw), (30 araw) |
| 2 | 750,000, (30 araw), (30 araw) |
| 3 | 500,000, (30 araw), (30 araw) |
| 4 | 350,000, (30 araw), (30 araw) |
| 5 | 200,000, (30 araw), (30 araw) |
| 6-15 | (30 araw), (30 araw) |
Patakaran ng pagpuntos
Ang ranggo ng puntos ay magreresulta sa kabuuang halaga ng laro at sa naipong chips batay sa bayad ng paglahok, ang kabuuang bilang ng manlalaro na maglalaro sa torneo at ang naokupa na posisyon nito.
- Sa bawat 4.000 chips na naipon para sa bayab ng paglahok mayroong 1 puntos para mahati,kabilang ang mga manlalaro na kumuha ng parte sa torneo. At saka bawat manlalaro na lumagda sa torneo 1 puntos ang madadagdag sa puntos ng pool.
- Ang puntos ng pool ay mahahati, depende sa dami ng manlalaro
na lumagda sa torneo, sa mga sumusunod:
- Manlalaro 8-15: 2 bayd na puwesto: 70/30
- manlalaro 16-31: 4 bayd na puwesto: 50/30/10/10
- manlalaro 32-63: 8 bayd na puwesto: 37/23/10/10/5/5/5/5
- manlalaro 64+ : 16 bayad na puwesto: 25/17/9/9/5/5/5/5/2.5(*8)
- Ang pinaka mataas ng kalahati ng pinag-uri-uring mga manlalaro ay makakatanggap ng isang karagdagang puntos, kahit gaano pa ka taas ang nakaraang puntos sa pool .
- Ang ranggong torneo ay pumupuntos lamang sa opisyal na torneo. Ito ay hindi pumupuntos sa mga liga ng torneo.
Ranking: November 2009
Ipakita:| # | Login | litrato | VIP club! | Ranking (points) | tournaments | Mga Panalo | Mga Napanalunan na Chip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2kg | ![]() | 664 | 125 | 22 | 407,920 | |
| 2 | Mar¢elo_foz²³ | ![]() | 613 | 201 | 20 | 441,950 | |
| 3 | [*]_DAN_[*] | ![]() | 474 | 119 | 16 | 195,273 | |
| 4 | ][Riki14][ | ![]() | 454 | 182 | 13 | 261,535 | |
| 5 | fullboy7 | ![]() | 441 | 137 | 17 | 266,393 | |
| 6 | *.Kasik.* | ![]() | 399 | 125 | 12 | 152,580 | |
| 7 | dariusbr1 | ![]() | 394 | 149 | 15 | 148,913 | |
| 8 | $.GOLD.$ | ![]() | 372 | 107 | 18 | 31,867 | |
| 9 | EL*criticado | ![]() | 334 | 99 | 13 | 214,873 | |
| 10 | Miami_Beach | ![]() | 326 | 166 | 12 | 134,960 | |
| 11 | in_hand_love | ![]() | 314 | 113 | 8 | 176,360 | |
| 12 | ^^Made in Brazil^^ | ![]() | 313 | 93 | 8 | 207,407 | |
| 13 | Pecho | ![]() | 296 | 82 | 10 | 136,293 | |
| 14 | P@tryk | ![]() | 288 | 84 | 10 | 111,200 | |
| 15 | chiky_ram | ![]() | 287 | 43 | 14 | 54,032 | |
| 16 | SnakeEyes | ![]() | 270 | 77 | 6 | 274,480 | |
| 17 | *$STRZELEC$* | ![]() | 265 | 36 | 11 | 151,033 | |
| 18 | *JeJe*Pr0!. | ![]() | 261 | 69 | 6 | 200,491 | |
| 19 | juninhooo75 | ![]() | 258 | 125 | 8 | 81,320 | |
| 20 | ][TySon][ | ![]() | 250 | 99 | 4 | 174,700 | |
| 21 | kokolago1 | ![]() | 242 | 61 | 7 | 172,080 | |
| 22 | *CzuboleK* | ![]() | 239 | 57 | 10 | 116,260 | |
| 23 | colgate_sc | ![]() | 236 | 76 | 6 | 127,020 | |
| 24 | liebingXX | ![]() | 234 | 91 | 4 | 216,600 | |
| 25 | Davido176 | ![]() | 230 | 50 | 6 | 190,740 | |
| 26 | CzeKozaczku | ![]() | 228 | 77 | 6 | 138,300 | |
| 27 | Niunia1717 | ![]() | 215 | 75 | 8 | 40,614 | |
| 28 | UcAnTsToPuS | ![]() | 214 | 27 | 6 | 125,640 | |
| 29 | {{{TUR*BO}}} | ![]() | 205 | 67 | 7 | 132,427 | |
| 30 | !SzPaLuS! | ![]() | 200 | 44 | 7 | 169,560 |
Mga Pahina: 128
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | susunod » |
(30 araw),