Turnuva puanlaması
2kg | 760 |
Mar¢elo_foz²³ | 620 |
][Riki14][ | 486 |
[*]_DAN_[*] | 475 |
fullboy7 | 441 |
*.Kasik.* | 406 |
dariusbr1 | 395 |
$.GOLD.$ | 394 |
EL*criticado | 357 |
P@tryk | 349 |
Bilardo 8
sienek200 | 7452 |
amsero | 7247 |
Jacol_24 | 7225 |
wchilinsk(i) | 7220 |
NexTing_Apon | 7200 |
!PtK_ | 7126 |
plopper3 | 7120 |
*KWIATEK* | 7066 |
nanosiek | 7056 |
HollyAtton | 7036 |
Bilardo 8 - 3367 kişi şu anda oyun oynuyor!

Bilardo 8
'8-top bilardo' bir beyaz atış topu ve 1'den 15'e kadar numaralandırılmış 15 hedef top ile oynanan bir oyundur. 20. yüzyılda gelişen ve 21. yüzyılda da gelişmeye devam eden, olimpiyatlarda spor dalı olarak kabul edilen bir oyundur. Bilardoyu bedava oynayın!
We are sorry but the game currently does not support an operating system or a browser that you use.
Uluslararası Odalar
Genel Odalar
| 1 | Ankara | ![]() | 67 oyuncu | ||||
| 2 | Istanbul | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 3 | Bar do lado | ![]() | 172 oyuncu | ||||
| 4 | Belo Horizonte | ![]() | 171 oyuncu | ||||
| 5 | Bilhar de Bar | ![]() | 164 oyuncu | ||||
| 6 | Bola da vez | ![]() | 170 oyuncu | ||||
| 7 | Bom de taco | ![]() | 46 oyuncu | ||||
| 8 | Curitiba | ![]() | 165 oyuncu | ||||
| 9 | Porto Alegre | ![]() | 70 oyuncu | ||||
| 10 | Recife | ![]() | 21 oyuncu | ||||
| 11 | Rio | ![]() | 29 oyuncu | ||||
| 12 | Sao Paulo | ![]() | 163 oyuncu | ||||
| 13 | Cuba Libre | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 14 | Berlin | ![]() | 1 oyuncu | ||||
| 15 | Republica Dominicana | ![]() | 8 oyuncu | ||||
| 16 | Santo Domingo | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 17 | Barcelona | ![]() | 163 oyuncu | ||||
| 18 | Madrid | ![]() | 106 oyuncu | ||||
| 19 | Malaga | ![]() | 3 oyuncu | ||||
| 20 | Seville | ![]() | 3 oyuncu | ||||
| 21 | Valencia | ![]() | 1 oyuncu | ||||
| 22 | Stadi | ![]() | 1 oyuncu | ||||
| 23 | Paris | ![]() | 38 oyuncu | ||||
| 24 | Malinowy Chrusniak | ![]() | 1 oyuncu | ||||
| 25 | Budapest | ![]() | 1 oyuncu | ||||
| 26 | Yakarta | ![]() | 2 oyuncu | ||||
| 27 | Bangalore | ![]() | 3 oyuncu | ||||
| 28 | Rome | ![]() | 59 oyuncu | ||||
| 29 | Quezon | ![]() | 2 oyuncu | ||||
| 30 | Lahore | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 31 | $$$ Bankomat $$$ | ![]() | 128 oyuncu | ||||
| 32 | $$$ Vabank $$$ | ![]() | 2 oyuncu | ||||
| 33 | 3Miasto | ![]() | 161 oyuncu | ||||
| 34 | Bialystok | ![]() | 147 oyuncu | ||||
| 35 | Bydgoszcz | ![]() | 57 oyuncu | ||||
| 36 | Czestochowa | ![]() | 22 oyuncu | ||||
| 37 | Gniezno | ![]() | 3 oyuncu | ||||
| 38 | Kalisz | ![]() | 18 oyuncu | ||||
| 39 | Katowice | ![]() | 132 oyuncu | ||||
| 40 | Kielce | ![]() | 17 oyuncu | ||||
| 41 | Krakow | ![]() | 88 oyuncu | ||||
| 42 | Lodz | ![]() | 23 oyuncu | ||||
| 43 | Lublin | ![]() | 42 oyuncu | ||||
| 44 | Olsztyn | ![]() | 17 oyuncu | ||||
| 45 | Poznan | ![]() | 40 oyuncu | ||||
| 46 | Radom | ![]() | 10 oyuncu | ||||
| 47 | Rzeszow | ![]() | 63 oyuncu | ||||
| 48 | Szczecin | ![]() | 8 oyuncu | ||||
| 49 | Torun | ![]() | 8 oyuncu | ||||
| 50 | Warszawa | ![]() | 82 oyuncu | ||||
| 51 | Wroclaw | ![]() | 140 oyuncu | ||||
| 52 | Zakopane | ![]() | 18 oyuncu | ||||
| 53 | Lisbon | ![]() | 28 oyuncu | ||||
| 54 | Arad | ![]() | 3 oyuncu | ||||
| 55 | Bucharest | ![]() | 13 oyuncu | ||||
| 56 | Sibiu | ![]() | 109 oyuncu | ||||
| 57 | Moscow | ![]() | 15 oyuncu | ||||
| 58 | Univision | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 59 | Kiev | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 60 | London | ![]() | 2 oyuncu | ||||
| 61 | Manchester | ![]() | 2 oyuncu | ||||
| 62 | Vegas | ![]() | 43 oyuncu | ||||
| 63 | $$$ Moneymaker $$$ | 2 oyuncu | |||||
| 64 | Arabian Nights | 6 oyuncu |
Yarı profesyonel
| 1 | Biurowe Lenie (Pro) | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 2 | Pod Czarnym Kotem (Pro) | ![]() | 1 oyuncu | ||||
| 3 | Salon milionerow (Pro) | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 4 | Million Dollar Club (Pro) | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 5 | Simple Pleasures (Pro) | ![]() | 1 oyuncu | ||||
| 6 | The Black Cat (Pro) | ![]() | 3 oyuncu |
Tüm Genel Odalar
Genel Odalar
| 1 | Ankara | ![]() | 67 oyuncu | ||||
| 2 | Istanbul | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 3 | Bar do lado | ![]() | 172 oyuncu | ||||
| 4 | Belo Horizonte | ![]() | 171 oyuncu | ||||
| 5 | Bilhar de Bar | ![]() | 164 oyuncu | ||||
| 6 | Bola da vez | ![]() | 170 oyuncu | ||||
| 7 | Bom de taco | ![]() | 46 oyuncu | ||||
| 8 | Curitiba | ![]() | 165 oyuncu | ||||
| 9 | Porto Alegre | ![]() | 70 oyuncu | ||||
| 10 | Recife | ![]() | 21 oyuncu | ||||
| 11 | Rio | ![]() | 29 oyuncu | ||||
| 12 | Sao Paulo | ![]() | 163 oyuncu | ||||
| 13 | Cuba Libre | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 14 | Berlin | ![]() | 1 oyuncu | ||||
| 15 | Republica Dominicana | ![]() | 8 oyuncu | ||||
| 16 | Santo Domingo | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 17 | Barcelona | ![]() | 163 oyuncu | ||||
| 18 | Madrid | ![]() | 106 oyuncu | ||||
| 19 | Malaga | ![]() | 3 oyuncu | ||||
| 20 | Seville | ![]() | 3 oyuncu | ||||
| 21 | Valencia | ![]() | 1 oyuncu | ||||
| 22 | Stadi | ![]() | 1 oyuncu | ||||
| 23 | Paris | ![]() | 38 oyuncu | ||||
| 24 | Malinowy Chrusniak | ![]() | 1 oyuncu | ||||
| 25 | Budapest | ![]() | 1 oyuncu | ||||
| 26 | Yakarta | ![]() | 2 oyuncu | ||||
| 27 | Bangalore | ![]() | 3 oyuncu | ||||
| 28 | Rome | ![]() | 59 oyuncu | ||||
| 29 | Quezon | ![]() | 2 oyuncu | ||||
| 30 | Lahore | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 31 | $$$ Bankomat $$$ | ![]() | 128 oyuncu | ||||
| 32 | $$$ Vabank $$$ | ![]() | 2 oyuncu | ||||
| 33 | 3Miasto | ![]() | 161 oyuncu | ||||
| 34 | Bialystok | ![]() | 147 oyuncu | ||||
| 35 | Bydgoszcz | ![]() | 57 oyuncu | ||||
| 36 | Czestochowa | ![]() | 22 oyuncu | ||||
| 37 | Gniezno | ![]() | 3 oyuncu | ||||
| 38 | Kalisz | ![]() | 18 oyuncu | ||||
| 39 | Katowice | ![]() | 132 oyuncu | ||||
| 40 | Kielce | ![]() | 17 oyuncu | ||||
| 41 | Krakow | ![]() | 88 oyuncu | ||||
| 42 | Lodz | ![]() | 23 oyuncu | ||||
| 43 | Lublin | ![]() | 42 oyuncu | ||||
| 44 | Olsztyn | ![]() | 17 oyuncu | ||||
| 45 | Poznan | ![]() | 40 oyuncu | ||||
| 46 | Radom | ![]() | 10 oyuncu | ||||
| 47 | Rzeszow | ![]() | 63 oyuncu | ||||
| 48 | Szczecin | ![]() | 8 oyuncu | ||||
| 49 | Torun | ![]() | 8 oyuncu | ||||
| 50 | Warszawa | ![]() | 82 oyuncu | ||||
| 51 | Wroclaw | ![]() | 140 oyuncu | ||||
| 52 | Zakopane | ![]() | 18 oyuncu | ||||
| 53 | Lisbon | ![]() | 28 oyuncu | ||||
| 54 | Arad | ![]() | 3 oyuncu | ||||
| 55 | Bucharest | ![]() | 13 oyuncu | ||||
| 56 | Sibiu | ![]() | 109 oyuncu | ||||
| 57 | Moscow | ![]() | 15 oyuncu | ||||
| 58 | Univision | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 59 | Kiev | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 60 | London | ![]() | 2 oyuncu | ||||
| 61 | Manchester | ![]() | 2 oyuncu | ||||
| 62 | Vegas | ![]() | 43 oyuncu | ||||
| 63 | $$$ Moneymaker $$$ | 2 oyuncu | |||||
| 64 | Arabian Nights | 6 oyuncu |
Yarı profesyonel
| 1 | Biurowe Lenie (Pro) | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 2 | Pod Czarnym Kotem (Pro) | ![]() | 1 oyuncu | ||||
| 3 | Salon milionerow (Pro) | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 4 | Million Dollar Club (Pro) | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 5 | Simple Pleasures (Pro) | ![]() | 1 oyuncu | ||||
| 6 | The Black Cat (Pro) | ![]() | 3 oyuncu |
Turnuvalar
Otur&Git
| Başlık | Kısa açıklama | buyin | Raundlar | Slots |
|---|---|---|---|---|
Super Medal | knockout | 200 | 0/20+ | |
Super Medal | swiss | 200 | 5 | 4/20+ |
Super Medal | knockout | 200 | 2/20+ | |
Champion | swiss, gtd: 30K | 1.2K | 5 | 6/25+ |
Puchar Czarnej Bili | swiss, gtd: 20K | 1.2K | 5 | 1/30+ |
Desperaci | swiss, gtd: 60K | 1.6K | 5 | 0/25+ |
Rio Carnival | knockout, gtd: 40K | 1.6K | 0/25+ | |
Anatolia | knockout, gtd: 40K | 1.6K | 2/25+ | |
Super Kasa | knockout, gtd: 60K | 2K | 0/30+ | |
Carnival | swiss, gtd: 150K | 10K | 5 | 0/20+ |
üzenlendi
| Saat | Başlık | Kısa açıklama | buyin | Raundlar | Slots |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 09.11.2009 | Nomeganas | swiss, gtd: 10K | 500 | 6 | 0/100 |

Super Medal