Turnuva puanlaması
2kg | 1926 |
[*]_DAN_[*] | 1842 |
juninhooo75 | 1733 |
P@tryk | 1408 |
*.Kasik.* | 1338 |
*JeJe*Pr0!. | 1324 |
$.GOLD.$ | 1249 |
dariusbr1 | 1232 |
chiky_ram | 1141 |
Niunia1717 | 1120 |
Bilardo 8
sienek200 | 7452 |
amsero | 7247 |
Jacol_24 | 7225 |
wchilinsk(i) | 7220 |
NexTing_Apon | 7200 |
!PtK_ | 7126 |
plopper3 | 7120 |
*KWIATEK* | 7108 |
nanosiek | 7087 |
*$STRZELEC$* | 7059 |
Bilardo 8
| turnuva: | Mexico |
Turnuva
Everyday at 02:00 UTC Nomeganas - Nomeganas
| Turnuva başlangıcı: | 05.11.2009 04:00:00 EET(UTC+2H) (23 gün 22 saat önce) |
| Turn. sonu: | 05.11.2009 04:58:06 EET(UTC+2H) |
| çeşit: | Swiss |
| Durum: | Bitti |
| Slots: | 100 (Kabul edilen oyuncular: 19) |
| Raundlar: | 6 |
| Buy-in + Fatura: | 450 + 50 |
| Garanti ödül: | 10.000 |
| id: | 1138854 |
Welcome to our tournament!
TOP 3 players win VIP account for 7 days.
Oyuncular
| # | Oturum açma | Reyting | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Puanlar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mar¢elo_foz²³ 5.000 VIP (7 gün) | ![]() | 4562 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | |
| 2 | [*]_DAN_[*] 3.333 VIP (7 gün) | ![]() | 5619 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | |
| 3 | ^^Made in Brazil^^ 1.667 VIP (7 gün) | 5157 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | ||
| 4 | saucaio_rj | ![]() | 5699 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | |
| 5 | ___DROGHY___ | 5057 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 4,0 | ||
| 6 | v@ndeir | 5016 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | ||
| 7 | kimbinho_br | 4987 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | ||
| 8 | ._PaTo_. | ![]() | 4961 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | |
| 9 | CAHUAMO | 4819 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | ||
| 10 | whatsup | 5022 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | ||
| 11 | sergioraza | ![]() | 3984 | - | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | |
| 12 | mouad2pac | 5117 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | ||
| 13 | $KARTOON$ | 4908 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | ||
| 14 | fern@ndaY*E* | 5249 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | ||
| 15 | paulodobanjo | ![]() | 5009 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | |
| 16 | dario_pose | 4978 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 2,0 | ||
| 17 | damianos03 | 4336 | 0,0 | - | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | ||
| 18 | generalpopo | ![]() | 5163 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 1,0 | 2,0 | |
| 19 | Sandra.s | ![]() | 5169 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 1,0 |
