Turnuva puanlaması
$.VIP.$ | 706 |
parisgorilla | 640 |
!LuKaSz...$ | 618 |
*PeRf3cT* | 542 |
Rivez. | 530 |
dariusbr1 | 481 |
| #cabelin | 429 |
pixota | 425 |
| SE7E | 406 |
katalog | 405 |
Bilardo 8
sienek200 | 7452 |
amsero | 7247 |
Jacol_24 | 7225 |
wchilinsk(i) | 7220 |
NexTing_Apon | 7200 |
*KWIATEK* | 7136 |
!PtK_ | 7126 |
plopper3 | 7120 |
nanosiek | 7087 |
*$STRZELEC$* | 7047 |
Bilardo 8
| turnuva: | Mexico |
Turnuva
Everyday at 01:00 UTC Nomeganas - Nomeganas
| Turnuva başlangıcı: | 06.07.2009 04:00:00 EET(UTC+2H) (156 gün 19 saat önce) |
| Turn. sonu: | 06.07.2009 05:07:26 EET(UTC+2H) |
| çeşit: | swiss |
| Durum: | Bitti |
| Slotlar: | 100 (Kabul edilen oyuncular: 44) |
| Raundlar: | 6 |
| buy-in + Fatura: | 450 + 50 |
| Garanti ödül: | 10.000 |
| id: | 789077 |
Welcome to our tournament!
TOP 3 players win VIP account for 7 days.
Oyuncular
| # | Oturum açma | Reyting | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Puanlar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *Wasted24/7* 9.900 VIP (7 gün) | 5206 | 6,0 | ||||||||
| 2 | benblazer 6.600 VIP (7 gün) | ![]() | 5000 | 5,0 | |||||||
| 3 | *_Amigos_* 3.300 VIP (7 gün) | 5065 | 5,0 | ||||||||
| 4 | celso07 | 5656 | 5,0 | ||||||||
| 5 | cristian.mar | 4853 | 4,0 | ||||||||
| 6 | caiotatengue | 5000 | 4,0 | ||||||||
| 7 | CRISRIVERA | 5007 | 4,0 | ||||||||
| 8 | *Six_Sense* | ![]() | 5289 | 4,0 | |||||||
| 9 | caicebetan | 5020 | 4,0 | ||||||||
| 10 | Andre74 | 5192 | 4,0 | ||||||||
| 11 | _0lllllll0_ | 5464 | 4,0 | ||||||||
| 12 | sergioraza | 4902 | 4,0 | ||||||||
| 13 | thiagomazza | 5056 | 4,0 | ||||||||
| 14 | idalecio93 | 5000 | 4,0 | ||||||||
| 15 | carla.taques | 5000 | 4,0 | ||||||||
| 16 | fforcelini | 5000 | 4,0 | ||||||||
| 17 | Enolougher | 4964 | 3,0 | ||||||||
| 18 | kareta_nao | ![]() | 4863 | 3,0 | |||||||
| 19 | matheusfl | 4876 | 3,0 | ||||||||
| 20 | rnunho | 4953 | 3,0 | ||||||||
| 21 | kimbinho_br | ![]() | 5202 | 3,0 | |||||||
| 22 | HYGOR_OLIVER | 4815 | 3,0 | ||||||||
| 23 | $$JucaBala$$ | 4969 | 3,0 | ||||||||
| 24 | rodolffinho | 4883 | 3,0 | ||||||||
| 25 | TEVINROSE | 4989 | 3,0 | ||||||||
| 26 | coimbra_br | 4876 | 3,0 | ||||||||
| 27 | topo10 | 4991 | 3,0 | ||||||||
| 28 | 7Rayos7 | 5000 | 3,0 | ||||||||
| 29 | Porto_Salvo | 5000 | 2,5 | ||||||||
| 30 | NiNioDieGOo | 4750 | 2,0 |
sayfalar: 2
1 | 2 | ileri » |
