Turnuva puanlaması
2kg | 664 |
Mar¢elo_foz²³ | 613 |
[*]_DAN_[*] | 474 |
][Riki14][ | 454 |
fullboy7 | 441 |
*.Kasik.* | 399 |
dariusbr1 | 391 |
$.GOLD.$ | 372 |
EL*criticado | 334 |
in_hand_love | 314 |
Bilardo 8
7arti7 | 6181 |
bobo1037 | 6086 |
*..Fajter..* | 6038 |
*Corsair | 5996 |
kilerninja | 5926 |
![]() | 5876 |
Florin3801 | 5874 |
principles1 | 5866 |
![]() | 5848 |
sebek1122 | 5820 |
Bilardo 8 - 633 kişi şu anda oyun oynuyor!

Bilardo 8
'8-top bilardo' bir beyaz atış topu ve 1'den 15'e kadar numaralandırılmış 15 hedef top ile oynanan bir oyundur. 20. yüzyılda gelişen ve 21. yüzyılda da gelişmeye devam eden, olimpiyatlarda spor dalı olarak kabul edilen bir oyundur. Bilardoyu bedava oynayın!
We are sorry but the game currently does not support an operating system or a browser that you use.
Uluslararası Odalar
Genel Odalar
| 1 | Ankara | ![]() | 3 oyuncu | ||||
| 2 | Istanbul | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 3 | Bar do lado | ![]() | 135 oyuncu | ||||
| 4 | Belo Horizonte | ![]() | 17 oyuncu | ||||
| 5 | Bilhar de Bar | ![]() | 6 oyuncu | ||||
| 6 | Bola da vez | ![]() | 2 oyuncu | ||||
| 7 | Bom de taco | ![]() | 5 oyuncu | ||||
| 8 | Curitiba | ![]() | 6 oyuncu | ||||
| 9 | Porto Alegre | ![]() | 2 oyuncu | ||||
| 10 | Recife | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 11 | Rio | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 12 | Sao Paulo | ![]() | 7 oyuncu | ||||
| 13 | Cuba Libre | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 14 | Berlin | ![]() | 1 oyuncu | ||||
| 15 | Republica Dominicana | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 16 | Santo Domingo | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 17 | Barcelona | ![]() | 80 oyuncu | ||||
| 18 | Madrid | ![]() | 11 oyuncu | ||||
| 19 | Malaga | ![]() | 1 oyuncu | ||||
| 20 | Seville | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 21 | Valencia | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 22 | Stadi | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 23 | Paris | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 24 | Malinowy Chrusniak | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 25 | Budapest | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 26 | Yakarta | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 27 | Mumbai | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 28 | Rome | ![]() | 1 oyuncu | ||||
| 29 | Quezon | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 30 | Lahore | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 31 | Krakow | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 32 | Lisbon | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 33 | Arad | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 34 | Bucharest | ![]() | 1 oyuncu | ||||
| 35 | Sibiu | ![]() | 41 oyuncu | ||||
| 36 | Moscow | ![]() | 7 oyuncu | ||||
| 37 | Univision | ![]() | 2 oyuncu | ||||
| 38 | Kiev | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 39 | London | ![]() | 1 oyuncu | ||||
| 40 | Manchester | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 41 | Vegas | ![]() | 34 oyuncu | ||||
| 42 | $$$ Moneymaker $$$ | 0 oyuncu | |||||
| 43 | Arabian Nights | 0 oyuncu |
Yarı profesyonel
| 1 | Pod Czarnym Kotem (Pro) | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 2 | Million Dollar Club (Pro) | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 3 | Simple Pleasures (Pro) | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 4 | The Black Cat (Pro) | ![]() | 0 oyuncu |
Tüm Genel Odalar
Genel Odalar
| 1 | Ankara | ![]() | 3 oyuncu | ||||
| 2 | Istanbul | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 3 | Bar do lado | ![]() | 135 oyuncu | ||||
| 4 | Belo Horizonte | ![]() | 17 oyuncu | ||||
| 5 | Bilhar de Bar | ![]() | 6 oyuncu | ||||
| 6 | Bola da vez | ![]() | 2 oyuncu | ||||
| 7 | Bom de taco | ![]() | 5 oyuncu | ||||
| 8 | Curitiba | ![]() | 6 oyuncu | ||||
| 9 | Porto Alegre | ![]() | 2 oyuncu | ||||
| 10 | Recife | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 11 | Rio | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 12 | Sao Paulo | ![]() | 7 oyuncu | ||||
| 13 | Cuba Libre | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 14 | Berlin | ![]() | 1 oyuncu | ||||
| 15 | Republica Dominicana | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 16 | Santo Domingo | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 17 | Barcelona | ![]() | 80 oyuncu | ||||
| 18 | Madrid | ![]() | 11 oyuncu | ||||
| 19 | Malaga | ![]() | 1 oyuncu | ||||
| 20 | Seville | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 21 | Valencia | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 22 | Stadi | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 23 | Paris | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 24 | Malinowy Chrusniak | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 25 | Budapest | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 26 | Yakarta | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 27 | Mumbai | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 28 | Rome | ![]() | 1 oyuncu | ||||
| 29 | Quezon | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 30 | Lahore | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 31 | $$$ Bankomat $$$ | ![]() | 44 oyuncu | ||||
| 32 | $$$ Vabank $$$ | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 33 | 3Miasto | ![]() | 169 oyuncu | ||||
| 34 | Bialystok | ![]() | 1 oyuncu | ||||
| 35 | Bydgoszcz | ![]() | 2 oyuncu | ||||
| 36 | Czestochowa | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 37 | Gniezno | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 38 | Kalisz | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 39 | Katowice | ![]() | 11 oyuncu | ||||
| 40 | Kielce | ![]() | 1 oyuncu | ||||
| 41 | Krakow | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 42 | Lodz | ![]() | 1 oyuncu | ||||
| 43 | Lublin | ![]() | 1 oyuncu | ||||
| 44 | Olsztyn | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 45 | Poznan | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 46 | Radom | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 47 | Rzeszow | ![]() | 3 oyuncu | ||||
| 48 | Szczecin | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 49 | Torun | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 50 | Warszawa | ![]() | 2 oyuncu | ||||
| 51 | Wroclaw | ![]() | 6 oyuncu | ||||
| 52 | Zakopane | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 53 | Lisbon | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 54 | Arad | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 55 | Bucharest | ![]() | 1 oyuncu | ||||
| 56 | Sibiu | ![]() | 41 oyuncu | ||||
| 57 | Moscow | ![]() | 7 oyuncu | ||||
| 58 | Univision | ![]() | 2 oyuncu | ||||
| 59 | Kiev | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 60 | London | ![]() | 1 oyuncu | ||||
| 61 | Manchester | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 62 | Vegas | ![]() | 34 oyuncu | ||||
| 63 | $$$ Moneymaker $$$ | 0 oyuncu | |||||
| 64 | Arabian Nights | 0 oyuncu |
Yarı profesyonel
| 1 | Biurowe Lenie (Pro) | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 2 | Pod Czarnym Kotem (Pro) | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 3 | Salon milionerow (Pro) | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 4 | Million Dollar Club (Pro) | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 5 | Simple Pleasures (Pro) | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 6 | The Black Cat (Pro) | ![]() | 0 oyuncu |
Turnuvalar
Otur&Git
| Başlık | Kısa açıklama | buyin | Raundlar | Slots |
|---|---|---|---|---|
Super Medal | knockout | 200 | 0/20+ | |
Super Medal | swiss | 200 | 5 | 2/20+ |
Super Medal | knockout | 200 | 0/20+ | |
Super Medal | swiss | 200 | 5 | 2/20+ |
Puchar Czarnej Bili | swiss, gtd: 20K | 1.2K | 5 | 1/30+ |
Champion | swiss, gtd: 30K | 1.2K | 5 | 14/25+ |
Anatolia | knockout, gtd: 40K | 1.6K | 1/25+ | |
Romanian League | swiss, gtd: 40K | 1.6K | 5 | 2/25+ |
Rio Carnival | knockout, gtd: 40K | 1.6K | 2/25+ | |
Brasilia | swiss, gtd: 40K | 1.6K | 5 | 4/25+ |
Desperaci | swiss, gtd: 60K | 1.6K | 5 | 0/25+ |
Super Kasa | knockout, gtd: 60K | 2K | 0/30+ | |
Carnival | swiss, gtd: 150K | 10K | 5 | 0/20+ |

Super Medal