Turnuva puanlaması
*][PekeS][* | 937 |
*gisely*b | 837 |
*CzuboleK* | 784 |
Eliot!U! | 719 |
Restroi | 696 |
..*maspio*.. | 672 |
*Predator* | 647 |
pod_kilaaa | 627 |
Raindropz! | 583 |
zegarex | 509 |
Bilardo 8
sienek200 | 7452 |
Jacol_24 | 7352 |
amsero | 7288 |
wchilinsk(i) | 7220 |
nanosiek | 7175 |
NexTing_Apon | 7145 |
!PtK_ | 7126 |
plopper3 | 7120 |
K.Bryant1984 | 7080 |
*__Terror__* | 7078 |
Bilardo 8 - 3154 kişi şu anda oyun oynuyor!

Bilardo 8
'8-top bilardo' bir beyaz atış topu ve 1'den 15'e kadar numaralandırılmış 15 hedef top ile oynanan bir oyundur. 20. yüzyılda gelişen ve 21. yüzyılda da gelişmeye devam eden, olimpiyatlarda spor dalı olarak kabul edilen bir oyundur. Bilardoyu bedava oynayın!
We are sorry but the game currently does not support an operating system or a browser that you use.
Uluslararası Odalar
Genel Odalar
| 1 | Ankara | ![]() | 63 oyuncu | ||||
| 2 | Istanbul | ![]() | 3 oyuncu | ||||
| 3 | Bar do lado | ![]() | 163 oyuncu | ||||
| 4 | Belo Horizonte | ![]() | 171 oyuncu | ||||
| 5 | Bilhar de Bar | ![]() | 111 oyuncu | ||||
| 6 | Bola da vez | ![]() | 8 oyuncu | ||||
| 7 | Bom de taco | ![]() | 4 oyuncu | ||||
| 8 | Curitiba | ![]() | 22 oyuncu | ||||
| 9 | Maranhao | ![]() | 69 oyuncu | ||||
| 10 | Porto Alegre | ![]() | 1 oyuncu | ||||
| 11 | Recife | ![]() | 7 oyuncu | ||||
| 12 | Rio | ![]() | 3 oyuncu | ||||
| 13 | Sao Paulo | ![]() | 51 oyuncu | ||||
| 14 | Cuba Libre | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 15 | Berlin | ![]() | 5 oyuncu | ||||
| 16 | Republica Dominicana | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 17 | Santo Domingo | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 18 | Barcelona | ![]() | 87 oyuncu | ||||
| 19 | Madrid | ![]() | 1 oyuncu | ||||
| 20 | Malaga | ![]() | 1 oyuncu | ||||
| 21 | Seville | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 22 | Valencia | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 23 | Stadi | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 24 | Paris | ![]() | 21 oyuncu | ||||
| 25 | Malinowy Chrusniak | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 26 | Budapest | ![]() | 2 oyuncu | ||||
| 27 | Yakarta | ![]() | 2 oyuncu | ||||
| 28 | Bangalore | ![]() | 2 oyuncu | ||||
| 29 | Rome | ![]() | 44 oyuncu | ||||
| 30 | Quezon | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 31 | Lahore | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 32 | Lisbon | ![]() | 1 oyuncu | ||||
| 33 | Arad | ![]() | 5 oyuncu | ||||
| 34 | Bucharest | ![]() | 38 oyuncu | ||||
| 35 | Sibiu | ![]() | 158 oyuncu | ||||
| 36 | Moscow | ![]() | 1 oyuncu | ||||
| 37 | Univision | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 38 | Kiev | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 39 | London | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 40 | Manchester | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 41 | Vegas | ![]() | 59 oyuncu | ||||
| 42 | $$$ Moneymaker $$$ | 0 oyuncu | |||||
| 43 | Arabian Nights | 12 oyuncu |
Yarı profesyonel
| 1 | Pod Czarnym Kotem (Pro) | ![]() | 2 oyuncu | ||||
| 2 | Million Dollar Club (Pro) | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 3 | Simple Pleasures (Pro) | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 4 | The Black Cat (Pro) | ![]() | 0 oyuncu |
Tüm Genel Odalar
Genel Odalar
| 1 | Ankara | ![]() | 63 oyuncu | ||||
| 2 | Istanbul | ![]() | 3 oyuncu | ||||
| 3 | Bar do lado | ![]() | 163 oyuncu | ||||
| 4 | Belo Horizonte | ![]() | 171 oyuncu | ||||
| 5 | Bilhar de Bar | ![]() | 111 oyuncu | ||||
| 6 | Bola da vez | ![]() | 8 oyuncu | ||||
| 7 | Bom de taco | ![]() | 4 oyuncu | ||||
| 8 | Curitiba | ![]() | 22 oyuncu | ||||
| 9 | Maranhao | ![]() | 69 oyuncu | ||||
| 10 | Porto Alegre | ![]() | 1 oyuncu | ||||
| 11 | Recife | ![]() | 7 oyuncu | ||||
| 12 | Rio | ![]() | 3 oyuncu | ||||
| 13 | Sao Paulo | ![]() | 51 oyuncu | ||||
| 14 | Cuba Libre | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 15 | Berlin | ![]() | 5 oyuncu | ||||
| 16 | Republica Dominicana | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 17 | Santo Domingo | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 18 | Barcelona | ![]() | 87 oyuncu | ||||
| 19 | Madrid | ![]() | 1 oyuncu | ||||
| 20 | Malaga | ![]() | 1 oyuncu | ||||
| 21 | Seville | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 22 | Valencia | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 23 | Stadi | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 24 | Paris | ![]() | 21 oyuncu | ||||
| 25 | Malinowy Chrusniak | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 26 | Budapest | ![]() | 2 oyuncu | ||||
| 27 | Yakarta | ![]() | 2 oyuncu | ||||
| 28 | Bangalore | ![]() | 2 oyuncu | ||||
| 29 | Rome | ![]() | 44 oyuncu | ||||
| 30 | Quezon | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 31 | Lahore | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 32 | $$$ Bankomat $$$ | ![]() | 160 oyuncu | ||||
| 33 | $$$ Vabank $$$ | ![]() | 12 oyuncu | ||||
| 34 | 3Miasto | ![]() | 160 oyuncu | ||||
| 35 | Bialystok | ![]() | 162 oyuncu | ||||
| 36 | Bydgoszcz | ![]() | 158 oyuncu | ||||
| 37 | Czestochowa | ![]() | 41 oyuncu | ||||
| 38 | Gniezno | ![]() | 22 oyuncu | ||||
| 39 | Kalisz | ![]() | 24 oyuncu | ||||
| 40 | Katowice | ![]() | 164 oyuncu | ||||
| 41 | Kielce | ![]() | 26 oyuncu | ||||
| 42 | Krakow | ![]() | 63 oyuncu | ||||
| 43 | Lodz | ![]() | 28 oyuncu | ||||
| 44 | Lublin | ![]() | 164 oyuncu | ||||
| 45 | Olsztyn | ![]() | 11 oyuncu | ||||
| 46 | Poznan | ![]() | 40 oyuncu | ||||
| 47 | Radom | ![]() | 15 oyuncu | ||||
| 48 | Rzeszow | ![]() | 116 oyuncu | ||||
| 49 | Szczecin | ![]() | 29 oyuncu | ||||
| 50 | Torun | ![]() | 19 oyuncu | ||||
| 51 | Warszawa | ![]() | 162 oyuncu | ||||
| 52 | Wroclaw | ![]() | 163 oyuncu | ||||
| 53 | Zakopane | ![]() | 15 oyuncu | ||||
| 54 | Lisbon | ![]() | 1 oyuncu | ||||
| 55 | Arad | ![]() | 5 oyuncu | ||||
| 56 | Bucharest | ![]() | 38 oyuncu | ||||
| 57 | Sibiu | ![]() | 158 oyuncu | ||||
| 58 | Moscow | ![]() | 1 oyuncu | ||||
| 59 | Univision | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 60 | Kiev | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 61 | London | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 62 | Manchester | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 63 | Vegas | ![]() | 59 oyuncu | ||||
| 64 | $$$ Moneymaker $$$ | 0 oyuncu | |||||
| 65 | Arabian Nights | 12 oyuncu |
Yarı profesyonel
| 1 | Biurowe Lenie (Pro) | ![]() | 1 oyuncu | ||||
| 2 | Pod Czarnym Kotem (Pro) | ![]() | 2 oyuncu | ||||
| 3 | Salon milionerow (Pro) | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 4 | Million Dollar Club (Pro) | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 5 | Simple Pleasures (Pro) | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 6 | The Black Cat (Pro) | ![]() | 0 oyuncu |
Turnuvalar
Otur&Git
| Başlık | Kısa açıklama | buyin | Raundlar | Slotlar |
|---|---|---|---|---|
Super Medal | swiss | 200 | 5 | 2/20+ |
Super Medal | knockout | 200 | 0/20+ | |
Super Medal | knockout | 200 | 0/20+ | |
Puchar Czarnej Bili | swiss, gtd: 20K | 1.2K | 5 | 1/30+ |
Champion | swiss, gtd: 30K | 1.2K | 5 | 2/25+ |
Anatolia | knockout, gtd: 40K | 1.6K | 1/25+ | |
Rio Carnival | knockout, gtd: 40K | 1.6K | 1/25+ | |
Super Kasa | knockout, gtd: 60K | 2K | 0/30+ | |
Carnival | swiss, gtd: 150K | 10K | 5 | 0/20+ |

Super Medal
200