Kelime Oyunu
Moorientes | 5334 |
nikt_bylekto | 5075 |
the_McOO | 5058 |
duszyczka | 5058 |
immisja | 5043 |
yyk | 5030 |
sebol5 | 5019 |
ADRIANA**17 | 5018 |
1_concorde_1 | 5014 |
jaroksa | 5014 |
Kelime Oyunu - 0 kişi şu anda oyun oynuyor!

Kelime Oyunu
2 ile 4 oyuncu için bir kelime oyunudur. Oyuncular harf taşlarını tahtaya yerleştirerek kelime oluştururlar.
Genel Odalar
Genel Odalar
| 1 | Ankara | ![]() | Türkçe | 0 oyuncu | |||
| 2 | Rio | ![]() | Brezilya | 0 oyuncu | |||
| 3 | Prague | ![]() | Çekçe | 0 oyuncu | |||
| 4 | Berlin | ![]() | Almanca | 0 oyuncu | |||
| 5 | Copenhagen | ![]() | Danca | 0 oyuncu | |||
| 6 | Tallinn | ![]() | Estonyaca | 0 oyuncu | |||
| 7 | Vigo | ![]() | İspanyolca | 0 oyuncu | |||
| 8 | Helsinki | ![]() | Fince | 0 oyuncu | |||
| 9 | Paris | ![]() | Fransızca | 0 oyuncu | |||
| 10 | Budapest | ![]() | Macarca | 0 oyuncu | |||
| 11 | Rome | ![]() | İtalyanca | 0 oyuncu | |||
| 12 | Vilnius | ![]() | Litvanyaca | 0 oyuncu | |||
| 13 | Amsterdam | ![]() | Hollandaca (Felemenkçe) | 0 oyuncu | |||
| 14 | Oslo | ![]() | Norveççe | 0 oyuncu | |||
| 15 | 3Miasto | ![]() | Polonyaca | 0 oyuncu | |||
| 16 | Lisbon | ![]() | Portekizce | 0 oyuncu | |||
| 17 | Bucharest | ![]() | Romence | 0 oyuncu | |||
| 18 | Kirov | ![]() | Rusça | 0 oyuncu | |||
| 19 | Stockholm | ![]() | İsveççe | 0 oyuncu | |||
| 20 | Kiev | ![]() | Ukraynaca | 0 oyuncu | |||
| 21 | London | ![]() | İngilizce | 0 oyuncu | |||
| 22 | Vegas | ![]() | İngilizce | 0 oyuncu |
Turnuvalar
Otur&Git
| Başlık | Kısa açıklama | buyin | Raundlar | Slotlar |
|---|---|---|---|---|
Portuguese S&G | swiss, gtd: 30K | 300 | 3 | 1/8+ |
English S&G | swiss, gtd: 30K | 300 | 3 | 0/8+ |
Spanish S&G | swiss, gtd: 30K | 300 | 3 | 0/8+ |
Literaki S&G | swiss, gtd: 10K | 800 | 3 | 5/8+ |

Portuguese S&G
300