Покер Омаха - Архів ігор
турніри
sit'n go
| дата | назва | prize | місце в графіку | переможці | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:08 29.11.2009 | Stardust 10K | 81K | 6/6 | deejaybarta | ![]() |
| 16:05 26.11.2009 | Gladiator 50K | 90K | 2/2 | dasdsa_sjhjj | ![]() |
| 09:37 22.11.2009 | Stardust 10K | 153K | 6/6 | wygrany09 | ![]() |
| 15:43 14.11.2009 | Gladiator 50K | 90K | 2/2 | sroka42 | ![]() |
| 04:29 14.11.2009 | Gladiator 50K | 90K | 2/2 | wicek77 | |
| 08:32 13.11.2009 | Stardust 10K | 72K | 6/6 | d@mi@_n | |
| 13:49 18.10.2009 | Stardust 20K | 108K | 6/6 | ^[(*)^(*)]^ | ![]() |
| 14:15 13.10.2009 | Gladiator 50K | 90K | 2/2 | abcdefga | ![]() |
| 14:12 13.10.2009 | Gladiator 50K | 90K | 2/2 | abcdefga | ![]() |
| 14:10 13.10.2009 | Gladiator 50K | 90K | 2/2 | abcdefga | ![]() |
| 14:08 13.10.2009 | Gladiator 50K | 90K | 2/2 | UNIVERSALU | ![]() |
| 14:06 13.10.2009 | Gladiator 50K | 90K | 2/2 | UNIVERSALU | ![]() |
| 14:04 13.10.2009 | Gladiator 50K | 90K | 2/2 | UNIVERSALU | ![]() |
| 14:02 13.10.2009 | Gladiator 50K | 90K | 2/2 | UNIVERSALU | ![]() |
| 14:00 13.10.2009 | Gladiator 50K | 90K | 2/2 | UNIVERSALU | ![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | наступна сторінка » |
rebuy
| дата | назва | prize | місце в графіку | переможці | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 28.11.2009 | Freeroll | 300K | 63/400 | forfox | |
| 14:00 27.11.2009 | Freeroll | 300K | 74/400 | Rafal.694! | ![]() |
| 14:00 26.11.2009 | Freeroll | 300K | 77/400 | mate1 | |
| 14:00 25.11.2009 | Freeroll | 300K | 80/400 | [KNiGhT] | ![]() |
| 14:00 24.11.2009 | Freeroll | 300K | 79/400 | PLN | |
| 14:00 23.11.2009 | Freeroll | 300K | 81/400 | MARCELO1UBAT | ![]() |
| 14:00 22.11.2009 | Freeroll | 300K | 69/400 | ROBU$$ | |
| 14:00 21.11.2009 | Freeroll | 300K | 72/400 | pynio123z | ![]() |
| 14:00 20.11.2009 | Freeroll | 300K | 72/400 | denisuca5ani | ![]() |
| 14:00 19.11.2009 | Freeroll | 300K | 64/400 | pynio123z | ![]() |
| 14:00 18.11.2009 | Freeroll | 300K | 73/400 | forfox | |
| 14:00 17.11.2009 | Freeroll | 300K | 76/400 | Luciano_99 | |
| 14:00 16.11.2009 | Freeroll | 300K | 80/400 | THE$FIX | ![]() |
| 14:00 15.11.2009 | Freeroll | 300K | 83/400 | ALF99 | ![]() |
| 14:00 14.11.2009 | Freeroll | 300K | 62/400 | gramociarz22 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | наступна сторінка » |
special
| дата | назва | prize | місце в графіку | переможці | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 20.10.2008 | Million Dollar | 1M | 121/300 | ||
| 13:00 19.10.2008 | Million Dollar | 1M | 120/300 | ||
| 13:00 18.10.2008 | Million Dollar | 1M | 118/300 | ||
| 13:00 17.10.2008 | Million Dollar | 1M | 119/300 | ||
| 13:00 16.10.2008 | Million Dollar | 1M | 102/300 | ||
| 13:00 15.10.2008 | Million Dollar | 1M | 123/300 | ||
| 13:00 14.10.2008 | Million Dollar | 1M | 126/300 | ||
| 13:00 13.10.2008 | Million Dollar | 1M | 126/300 | ||
| 13:00 12.10.2008 | Million Dollar | 1M | 119/300 | ||
| 13:00 11.10.2008 | Million Dollar | 1M | 75/300 | ||
| 13:00 10.10.2008 | Million Dollar | 1M | 99/300 | ||
| 13:00 09.10.2008 | Million Dollar | 1M | 107/300 | ||
| 13:00 08.10.2008 | Million Dollar | 1M | 111/300 | ||
| 13:00 07.10.2008 | Million Dollar | 1.053M | 109/300 | ||
| 13:00 06.10.2008 | Million Dollar | 1M | 95/300 |
1 | 2 | 3 | 4 | наступна сторінка » |
freeroll
| дата | назва | prize | місце в графіку | переможці | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 28.11.2009 | Freeroll | 300K | 63/400 | forfox | |
| 14:00 27.11.2009 | Freeroll | 300K | 74/400 | Rafal.694! | ![]() |
| 14:00 26.11.2009 | Freeroll | 300K | 77/400 | mate1 | |
| 14:00 25.11.2009 | Freeroll | 300K | 80/400 | [KNiGhT] | ![]() |
| 14:00 24.11.2009 | Freeroll | 300K | 79/400 | PLN | |
| 14:00 23.11.2009 | Freeroll | 300K | 81/400 | MARCELO1UBAT | ![]() |
| 14:00 22.11.2009 | Freeroll | 300K | 69/400 | ROBU$$ | |
| 14:00 21.11.2009 | Freeroll | 300K | 72/400 | pynio123z | ![]() |
| 14:00 20.11.2009 | Freeroll | 300K | 72/400 | denisuca5ani | ![]() |
| 14:00 19.11.2009 | Freeroll | 300K | 64/400 | pynio123z | ![]() |
| 14:00 18.11.2009 | Freeroll | 300K | 73/400 | forfox | |
| 14:00 17.11.2009 | Freeroll | 300K | 76/400 | Luciano_99 | |
| 14:00 16.11.2009 | Freeroll | 300K | 80/400 | THE$FIX | ![]() |
| 14:00 15.11.2009 | Freeroll | 300K | 83/400 | ALF99 | ![]() |
| 14:00 14.11.2009 | Freeroll | 300K | 62/400 | gramociarz22 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | наступна сторінка » |
