Турнірне ранжування
.tere.24 | 4589 |
**L.E.O** | 3999 |
serenella | 3659 |
| **patryk!! | 3544 |
robsons7500! | 3166 |
Vipkibic23 | 3126 |
arkoo.!! | 3115 |
Mareczek.Krz | 2994 |
╰☆╮HдNNiBдL | 2935 |
*ucuttu* | 2776 |
Найкращі сьогодні
![]() | TeXasBadBeat | 84 млн |
![]() | empeczyk | 79 млн |
![]() | RS_5 | 75 млн |
![]() | rbd3322 | 40 млн |
![]() | nightmare192 | 38 млн |
![]() | makanaki5000 | 36 млн |
![]() | nck.2nk | 28 млн |
![]() | vampiretom | 27 млн |
![]() | 50_Outs | 27 млн |
![]() | IbetYouFold | 24 млн |
Покер Техас Холдем - 3016 гравців зараз онлайн!

Покер Техас Холдем
Банк виграє найкраща п'ятикартова рука, яка використовує будь-яку комбінацію із загальних карт і карт окремого гравця.
Збір: 2.50%Загальні кімнати
Загальні кімнати
| 1 | *Main Lobby* | ![]() | 616 гравців | ||||
| 2 | Cordoba | ![]() | 34 гравців | ||||
| 3 | Dernek | ![]() | 28 гравців | ||||
| 4 | Amigos do Poquer | ![]() | 171 гравців | ||||
| 5 | Belo Horizonte | ![]() | 11 гравців | ||||
| 6 | Clube de Poker | ![]() | 18 гравців | ||||
| 7 | Full House | ![]() | 15 гравців | ||||
| 8 | Royal | ![]() | 23 гравців | ||||
| 9 | Sao Paulo | ![]() | 41 гравців | ||||
| 10 | Berlin | ![]() | 22 гравців | ||||
| 11 | Tallinn | ![]() | 18 гравців | ||||
| 12 | Viljandi | ![]() | 20 гравців | ||||
| 13 | Barcelona | ![]() | 166 гравців | ||||
| 14 | Madrid | ![]() | 10 гравців | ||||
| 15 | Buenos Aires | ![]() | 23 гравців | ||||
| 16 | Malaga | ![]() | 27 гравців | ||||
| 17 | Seville | ![]() | 20 гравців | ||||
| 18 | Valencia | ![]() | 13 гравців | ||||
| 19 | Paris | ![]() | 34 гравців | ||||
| 20 | Szeged | ![]() | 95 гравців | ||||
| 21 | Yakarta | ![]() | 23 гравців | ||||
| 22 | Bangalore | ![]() | 6 гравців | ||||
| 23 | Chennai | ![]() | 15 гравців | ||||
| 24 | Delhi | ![]() | 9 гравців | ||||
| 25 | Hydreabad | ![]() | 6 гравців | ||||
| 26 | Persia | ![]() | 35 гравців | ||||
| 27 | Rome | ![]() | 60 гравців | ||||
| 28 | $ Vegas 100k $ | ![]() | 21 гравців | ||||
| 29 | Kiev | ![]() | 4 гравців | ||||
| 30 | 3Miasto | ![]() | 198 гравців | ||||
| 31 | Gdansk | ![]() | 160 гравців | ||||
| 32 | Katowice | ![]() | 162 гравців | ||||
| 33 | Krakow | ![]() | 54 гравців | ||||
| 34 | Lodz | ![]() | 17 гравців | ||||
| 35 | Lublin | ![]() | 166 гравців | ||||
| 36 | Poznan | ![]() | 6 гравців | ||||
| 37 | Szczecin | ![]() | 25 гравців | ||||
| 38 | Warszawa | ![]() | 26 гравців | ||||
| 39 | Wroclaw | ![]() | 23 гравців | ||||
| 40 | Stockholm | ![]() | 9 гравців | ||||
| 41 | Istanbul | ![]() | 38 гравців | ||||
| 42 | Liverpool | ![]() | 21 гравців | ||||
| 43 | London | ![]() | 8 гравців | ||||
| 44 | Manchester | ![]() | 9 гравців | ||||
| 45 | Oxford | ![]() | 8 гравців | ||||
| 46 | Los Angeles | ![]() | 20 гравців | ||||
| 47 | New York | ![]() | 13 гравців | ||||
| 48 | Seattle | ![]() | 12 гравців | ||||
| 49 | Washington | ![]() | 24 гравців |
турніри
sit'n go
| назва | короткий опис | buyin | місце в графіку |
|---|---|---|---|
Stardust 10K | gtd: 54K | 10K | 0/6 |
Stardust 10K | gtd: 54K | 10K | 6/6 |
Tornado | gtd: 135K | 10K +R | 0/15+ |
Stormbreaker | gtd: 135K | 10K +R | 1/15+ |
Stardust 20K | gtd: 108K | 20K | 1/6 |
Tornado 20K | gtd: 270K | 20K +R | 2/15+ |
Stormbreaker 20K | gtd: 270K | 20K +R | 0/15+ |
Stardust 50K | gtd: 270K | 50K | 0/6 |
Gladiator 50K | headsup, gtd: 90K | 50K | 0/2 |
Tornado 50K | gtd: 675K | 50K +R | 0/15+ |
Stormbreaker 50K | gtd: 675K | 50K +R | 0/15+ |
Stardust 100K | gtd: 540K | 100K | 0/6 |
Gladiator 100K | headsup, gtd: 180K | 100K | 1/2 |
Tornado 100K | gtd: 1.35M | 100K +R | 0/15+ |
Stormbreaker 100K | gtd: 1.35M | 100K +R | 7/15+ |
Gladiator 250K | headsup, gtd: 450K | 250K | 0/2 |
Gladiator 500K | headsup, gtd: 900K | 500K | 0/2 |
Gladiator 1M | headsup, gtd: 1.8M | 1M | 0/2 |
rebuy
| годину | назва | короткий опис | buyin | місце в графіку |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 08.11.2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 09:00 08.11.2009 | Vegas Nights | gtd: 5M | 20K +R | 0/200 |
| 09:00 08.11.2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 10:00 08.11.2009 | Champions League Satellite | gtd: 1.5M → фінал | 10K +R | 0/150 |
| 10:00 08.11.2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 11:00 08.11.2009 | Carnival | gtd: 4M | 20K +R | 0/200 |
| 11:00 08.11.2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 12:00 08.11.2009 | Million Dollar | gtd: 1M | 10K +R | 0/400 |
| 12:00 08.11.2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 12:00 08.11.2009 | X Masters | 10-max, gtd: 2M | 10K +R | 0/400 |
| 12:00 08.11.2009 | Dynamite | gtd: 5M | 150K +R | 0/150 |
| 13:00 08.11.2009 | Vegas Nights | gtd: 5M | 20K +R | 0/250 |
| 13:00 08.11.2009 | TNT | gtd: 5M | 200K +R | 0/250 |
| 14:00 08.11.2009 | Gold Mine | gtd: 5M | 50K +R | 0/150 |
| 15:00 08.11.2009 | Carnival | gtd: 4M | 20K +R | 0/200 |
| 15:00 08.11.2009 | Ace Club Extreme | gtd: 15M | 600K +R | 0/150 |
| 16:00 08.11.2009 | Dynamite | gtd: 5M | 150K +R | 0/150 |
| 17:00 08.11.2009 | Nocturne | gtd: 1.5M | 10K +R | 0/200 |
freezeout
| годину | назва | короткий опис | buyin | місце в графіку |
|---|---|---|---|---|
| 14:00 08.11.2009 | Champions League Final | deep, gtd: 15M | 300K | 20/150 |
| 15:00 08.11.2009 | Santa Claus Satellite | gtd: 600K → фінал | 5K | 0/500 |
| 16:00 08.11.2009 | Eldorado | deep, gtd: 1.2M | 30K | 0/150 |
| 21:00 08.11.2009 | Eldorado | deep, gtd: 1.2M | 30K | 0/150 |
| 15:00 05.12.2009 | Santa Claus Final | deep, gtd: 50M | 100K | 28/500 |
special
| годину | назва | короткий опис | buyin | місце в графіку |
|---|---|---|---|---|
| 14:00 08.11.2009 | Champions League Final | deep, gtd: 15M | 300K | 20/150 |
| 15:00 08.11.2009 | Ace Club Extreme | gtd: 15M | 600K +R | 0/150 |
| 15:00 05.12.2009 | Santa Claus Final | deep, gtd: 50M | 100K | 28/500 |
freeroll
| годину | назва | короткий опис | buyin | місце в графіку |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 08.11.2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 09:00 08.11.2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 10:00 08.11.2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 11:00 08.11.2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 12:00 08.11.2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |

Stardust 10K
10K
50K +R
1M