Турнірне ранжування
.tere.24 | 16799 |
*CORONA.f* | 12650 |
ady_alyn | 9954 |
*allstar* | 9173 |
Mateusz101 | 9149 |
Piotrek770 | 9040 |
gato@lindo | 8572 |
serenella | 8427 |
robsons7500! | 7894 |
ccongo | 7860 |
Найкращі сьогодні
![]() | Willy1906 | 53 млн |
![]() | chidok | 39 млн |
![]() | turky55 | 33 млн |
![]() | jolbertyy | 32 млн |
![]() | hemik1980 | 27 млн |
![]() | $Rcampos$ | 26 млн |
![]() | *callmebb* | 25 млн |
![]() | _zlotko_ | 24 млн |
![]() | sic328 | 23 млн |
![]() | Ka(1 | 23 млн |
Покер Техас Холдем - 2990 гравців зараз онлайн!

Покер Техас Холдем
Банк виграє найкраща п'ятикартова рука, яка використовує будь-яку комбінацію із загальних карт і карт окремого гравця.
Збір: 2.50%Загальні кімнати
Загальні кімнати
| 1 | *Main Lobby* | ![]() | 611 гравців | ||||
| 2 | Kiev | ![]() | 6 гравців | ||||
| 3 | Cordoba | ![]() | 27 гравців | ||||
| 4 | Dernek | ![]() | 11 гравців | ||||
| 5 | Amigos do Poquer | ![]() | 192 гравців | ||||
| 6 | Belo Horizonte | ![]() | 17 гравців | ||||
| 7 | Clube de Poker | ![]() | 0 гравців | ||||
| 8 | Full House | ![]() | 10 гравців | ||||
| 9 | Royal | ![]() | 6 гравців | ||||
| 10 | Sao Paulo | ![]() | 53 гравців | ||||
| 11 | Berlin | ![]() | 28 гравців | ||||
| 12 | Tallinn | ![]() | 14 гравців | ||||
| 13 | Viljandi | ![]() | 30 гравців | ||||
| 14 | Barcelona | ![]() | 84 гравців | ||||
| 15 | Buenos Aires | ![]() | 22 гравців | ||||
| 16 | Madrid | ![]() | 6 гравців | ||||
| 17 | Malaga | ![]() | 10 гравців | ||||
| 18 | Seville | ![]() | 37 гравців | ||||
| 19 | Valencia | ![]() | 16 гравців | ||||
| 20 | Paris | ![]() | 25 гравців | ||||
| 21 | Szeged | ![]() | 62 гравців | ||||
| 22 | Yakarta | ![]() | 28 гравців | ||||
| 23 | Bangalore | ![]() | 12 гравців | ||||
| 24 | Chennai | ![]() | 12 гравців | ||||
| 25 | Delhi | ![]() | 11 гравців | ||||
| 26 | Hydreabad | ![]() | 11 гравців | ||||
| 27 | Mumbai | ![]() | 7 гравців | ||||
| 28 | Persia | ![]() | 33 гравців | ||||
| 29 | Rome | ![]() | 43 гравців | ||||
| 30 | $ Vegas 100k $ | ![]() | 19 гравців | ||||
| 31 | 3Miasto | ![]() | 199 гравців | ||||
| 32 | Gdansk | ![]() | 167 гравців | ||||
| 33 | Katowice | ![]() | 172 гравців | ||||
| 34 | Krakow | ![]() | 162 гравців | ||||
| 35 | Lodz | ![]() | 32 гравців | ||||
| 36 | Lublin | ![]() | 58 гравців | ||||
| 37 | Poznan | ![]() | 62 гравців | ||||
| 38 | Szczecin | ![]() | 7 гравців | ||||
| 39 | Warszawa | ![]() | 17 гравців | ||||
| 40 | Wroclaw | ![]() | 62 гравців | ||||
| 41 | Stockholm | ![]() | 12 гравців | ||||
| 42 | Istanbul | ![]() | 29 гравців | ||||
| 43 | Liverpool | ![]() | 12 гравців | ||||
| 44 | London | ![]() | 18 гравців | ||||
| 45 | Manchester | ![]() | 9 гравців | ||||
| 46 | Oxford | ![]() | 20 гравців | ||||
| 47 | Los Angeles | ![]() | 11 гравців | ||||
| 48 | New York | ![]() | 10 гравців | ||||
| 49 | Seattle | ![]() | 14 гравців | ||||
| 50 | Washington | ![]() | 29 гравців |
турніри
sit'n go
| назва | короткий опис | buyin | місце в графіку |
|---|---|---|---|
Stardust 10K | gtd: 54K | 10K | 6/6 |
Stardust 10K | gtd: 54K | 10K | 0/6 |
Tornado | gtd: 135K | 10K +R | 3/15+ |
Stormbreaker | gtd: 135K | 10K +R | 0/15+ |
Stardust 20K | gtd: 108K | 20K | 4/6 |
Tornado 20K | gtd: 270K | 20K +R | 4/15+ |
Stormbreaker 20K | gtd: 270K | 20K +R | 0/15+ |
Stardust 50K | gtd: 270K | 50K | 0/6 |
Gladiator 50K | headsup, gtd: 90K | 50K | 1/2 |
Stormbreaker 50K | gtd: 675K | 50K +R | 0/15+ |
Tornado 50K | gtd: 675K | 50K +R | 1/15+ |
Stardust 100K | gtd: 540K | 100K | 0/6 |
Gladiator 100K | headsup, gtd: 180K | 100K | 0/2 |
Stormbreaker 100K | gtd: 1.35M | 100K +R | 1/15+ |
Tornado 100K | gtd: 1.35M | 100K +R | 0/15+ |
Gladiator 250K | headsup, gtd: 450K | 250K | 0/2 |
Gladiator 500K | headsup, gtd: 900K | 500K | 0/2 |
Gladiator 1M | headsup, gtd: 1.8M | 1M | 0/2 |
rebuy
| годину | назва | короткий опис | buyin | місце в графіку |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 22.11.2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 09:00 22.11.2009 | Vegas Nights | gtd: 5M | 20K +R | 0/200 |
| 09:00 22.11.2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 10:00 22.11.2009 | Champions League Satellite | gtd: 1.5M → фінал | 10K +R | 0/150 |
| 10:00 22.11.2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 11:00 22.11.2009 | Carnival | gtd: 4M | 20K +R | 0/200 |
| 11:00 22.11.2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 12:00 22.11.2009 | Million Dollar | gtd: 1M | 10K +R | 0/400 |
| 12:00 22.11.2009 | X Masters | 10-max, gtd: 2M | 10K +R | 0/400 |
| 12:00 22.11.2009 | Dynamite | gtd: 5M | 150K +R | 0/150 |
| 13:00 22.11.2009 | Vegas Nights | gtd: 5M | 20K +R | 0/250 |
| 13:00 22.11.2009 | TNT | gtd: 5M | 200K +R | 0/250 |
| 14:00 22.11.2009 | Gold Mine | gtd: 5M | 50K +R | 0/150 |
| 14:00 22.11.2009 | New Year's Satellite | gtd: 3M → фінал | 20K +R | 0/500 |
| 15:00 22.11.2009 | Carnival | gtd: 4M | 20K +R | 0/200 |
| 15:00 22.11.2009 | Ace Club Extreme | gtd: 15M | 600K +R | 0/150 |
| 16:00 22.11.2009 | Dynamite | gtd: 5M | 150K +R | 0/150 |
| 17:00 22.11.2009 | Nocturne | gtd: 1.5M | 10K +R | 0/200 |
freezeout
| годину | назва | короткий опис | buyin | місце в графіку |
|---|---|---|---|---|
| 13:00 22.11.2009 | New Year's Satellite | gtd: 3M → фінал | 50K | 0/500 |
| 14:00 22.11.2009 | Champions League Final | deep, gtd: 15M | 300K | 24/150 |
| 15:00 22.11.2009 | Santa Claus Satellite | gtd: 600K → фінал | 5K | 0/500 |
| 16:00 22.11.2009 | Eldorado | deep, gtd: 1.2M | 30K | 0/150 |
| 21:00 22.11.2009 | Eldorado | deep, gtd: 1.2M | 30K | 0/150 |
| 19:00 26.11.2009 | Happy Thanksgiving! | deep, gtd: 15M | 50K | 495/500 |
| 15:00 05.12.2009 | Santa Claus Final | deep, gtd: 50M | 100K | 111/500 |
| 13:00 02.01.2010 | New Year's Final | deep, gtd: 300M | 1M | 66/500 |
special
| годину | назва | короткий опис | buyin | місце в графіку |
|---|---|---|---|---|
| 14:00 22.11.2009 | Champions League Final | deep, gtd: 15M | 300K | 24/150 |
| 15:00 22.11.2009 | Ace Club Extreme | gtd: 15M | 600K +R | 0/150 |
| 19:00 26.11.2009 | Happy Thanksgiving! | deep, gtd: 15M | 50K | 495/500 |
| 15:00 05.12.2009 | Santa Claus Final | deep, gtd: 50M | 100K | 111/500 |
| 13:00 02.01.2010 | New Year's Final | deep, gtd: 300M | 1M | 66/500 |
freeroll
| годину | назва | короткий опис | buyin | місце в графіку |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 22.11.2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 09:00 22.11.2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 10:00 22.11.2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 11:00 22.11.2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |

Stardust 10K
10K
50K +R
1M